- Bedrooms2-6
- Year Built2004
- Units250
- Stories28
- Average Price SqFt$579
- Average Days on Market125
- CityAventura
Amenities at Hamptons South Tower
- 24-hour Valet Service for your convenience
- 24-hour attended reception desk
- Beautifully appointed party room
- Beautifully decorated elevator interiors
- Children's game room
- Choice of Self parking or Valet Service
- Distinctive building design by notable Robert M. Swedroe
- Dramatic lobby and other common elements by the dynamic international design firm, blue, a design firm, blue, a design company, Inc.
- Elegant two story marbled oversized lobby
- Large storage air conditioned rooms
- Private 2 car garages with direct building access
- Private home theater with plush stadium style sitting
- Quiet relaxing library
- Spectacular Atlantic Ocean and Intracoastal Waterway views
- Spectacular cascading waterfall and tropical landscaped outdoor water garden design by renowned landscape architect Walter Taft Bradshaw
- Staff quarters
- Stately tea room
- Temperature controlled wine cellar
- Two hotel guest suites for visiting guests
6 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
2808-2809 | $ 4,300,000 | -12% | 6 / 7 / 1 | 6,526 Sq.Ft. | $659 | 104 |
4 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
901 | $ 2,195,000 | 9% | 4 / 5 / 0 | 3,575 Sq.Ft. | $614 | 134 |
2301 | $ 1,990,000 | -4% | 4 / 5 / 0 | 3,575 Sq.Ft. | $557 | 79 |
3 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
1903 | $ 1,895,000 | 0% | 3 / 4 / 0 | 3,264 Sq.Ft. | $581 | 1 |
1808 | $ 1,790,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 3,264 Sq.Ft. | $548 | 246 |
2705 | $ 1,650,000 | -2% | 3 / 3 / 1 | 3,280 Sq.Ft. | $503 | 295 |
2 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
1907 | $ 1,495,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $502 | 13 |
4 Bedroom Apartments
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
2301 | $ 10,500 | 0% | 4 / 5 / 0 | 3,575 Sq.Ft. | $3 | 86 |
3 Bedroom Apartments
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
409 | $ 10,000 | 0% | 3 / 4 / 0 | 3,262 Sq.Ft. | $3 | 304 |
2 Bedroom Apartments
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
704 | $ 8,450 | 0% | 2 / 3 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $3 | 80 |
1404 | $ 7,900 | -1% | 2 / 3 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $3 | 94 |
3 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
1902 | $ 1,850,000 | -5% | 3 / 3 / 1 | 3,262 Sq.Ft. | $567 | 325 |
2708 | $ 1,800,000 | -7% | 3 / 4 / 0 | 3,264 Sq.Ft. | $551 | 253 |
2303 | $ 1,225,000 | -5% | 3 / 3 / 1 | 3,264 Sq.Ft. | $375 | 1252 |
6 Bedroom Condos
| Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH06/07 | $ 2,570,000 | -7% | 6 / 6 / 1 | 5,958 Sq.Ft. | $431.35 | 03-20-2025 |
5 Bedroom Condos
| Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
2606/2607 | $ 2,218,000 | 0% | 5 / 6 / 2 | 5,953 Sq.Ft. | $372.59 | 03-17-2023 |
4 Bedroom Condos
| Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
1110 | $ 1,995,000 | 0% | 4 / 5 / 0 | 3,599 Sq.Ft. | $554.32 | 03-04-2024 |
2210 | $ 1,900,000 | 0% | 4 / 4 / 1 | 3,599 Sq.Ft. | $527.92 | 06-14-2024 |
510 | $ 1,900,000 | -5% | 4 / 4 / 0 | 3,599 Sq.Ft. | $527.92 | 10-17-2023 |
2101 | $ 1,850,000 | 0% | 4 / 5 / 0 | 3,575 Sq.Ft. | $517.48 | 08-22-2023 |
2301 | $ 1,750,000 | -32% | 4 / 5 / 0 | 3,575 Sq.Ft. | $489.51 | 06-22-2022 |
3 Bedroom Condos
| Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
603 | $ 1,900,000 | 7% | 3 / 4 / 0 | 3,264 Sq.Ft. | $582.11 | 02-02-2023 |
1105 | $ 1,850,000 | 0% | 3 / 4 / 0 | 3,280 Sq.Ft. | $564.02 | 11-06-2024 |
2005 | $ 1,758,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 3,280 Sq.Ft. | $535.98 | 09-03-2025 |
2009 | $ 1,700,000 | -3% | 3 / 4 / 0 | 3,262 Sq.Ft. | $521.15 | 04-15-2024 |
2203 | $ 1,670,000 | 0% | 3 / 4 / 0 | 3,264 Sq.Ft. | $511.64 | 09-08-2025 |
2305 | $ 1,650,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 3,280 Sq.Ft. | $503.05 | 04-04-2022 |
1202 | $ 1,650,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 3,262 Sq.Ft. | $505.82 | 10-07-2025 |
PH2702 | $ 1,625,000 | 0% | 3 / 4 / 0 | 3,262 Sq.Ft. | $498.16 | 02-27-2025 |
2702 | $ 1,587,500 | -2% | 3 / 3 / 1 | 3,262 Sq.Ft. | $486.66 | 05-16-2023 |
2605 | $ 1,550,000 | 0% | 3 / 4 / 0 | 3,280 Sq.Ft. | $472.56 | 08-18-2023 |
1203 | $ 1,545,000 | -7% | 3 / 3 / 0 | 3,264 Sq.Ft. | $473.35 | 07-10-2025 |
1005 | $ 1,525,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 3,280 Sq.Ft. | $464.94 | 09-25-2023 |
1705 | $ 1,520,000 | 0% | 3 / 4 / 0 | 3,280 Sq.Ft. | $463.41 | 04-17-2023 |
1405 | $ 1,450,000 | -5% | 3 / 3 / 1 | 3,280 Sq.Ft. | $442.07 | 06-06-2023 |
308 | $ 1,350,000 | 0% | 3 / 4 / 0 | 3,264 Sq.Ft. | $413.60 | 11-27-2023 |
602 | $ 1,350,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 3,262 Sq.Ft. | $413.86 | 07-27-2023 |
1502 | $ 1,325,000 | -1% | 3 / 3 / 1 | 3,262 Sq.Ft. | $406.19 | 07-01-2025 |
1506 | $ 1,300,000 | -1% | 3 / 3 / 1 | 2,973 Sq.Ft. | $437.27 | 07-17-2023 |
505 | $ 1,150,000 | -5% | 3 / 3 / 1 | 3,280 Sq.Ft. | $350.61 | 03-23-2023 |
2 Bedroom Condos
| Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
1604 | $ 2,000,000 | 0% | 2 / 3 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $671.14 | 03-11-2025 |
1907 | $ 1,450,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $486.58 | 04-24-2024 |
1204 | $ 1,400,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $469.80 | 02-02-2024 |
1904 | $ 1,325,000 | -1% | 2 / 3 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $444.63 | 04-14-2023 |
1604 | $ 1,314,500 | 0% | 2 / 3 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $441.11 | 03-23-2023 |
1606 | $ 1,312,000 | 0% | 2 / 3 / 1 | 2,973 Sq.Ft. | $441.31 | 05-15-2023 |
2004 | $ 1,300,000 | 0% | 2 / 3 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $436.24 | 08-01-2024 |
1207 | $ 1,300,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $436.24 | 03-06-2023 |
1704 | $ 1,285,000 | -9% | 2 / 2 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $431.21 | 01-29-2025 |
2307 | $ 1,275,000 | 0% | 2 / 3 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $427.85 | 05-05-2022 |
1406 | $ 1,250,000 | -5% | 2 / 3 / 1 | 2,973 Sq.Ft. | $420.45 | 12-16-2024 |
2207 | $ 1,240,000 | -7% | 2 / 2 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $416.11 | 02-01-2022 |
2506 | $ 1,236,000 | 0% | 2 / 3 / 1 | 2,973 Sq.Ft. | $415.74 | 05-09-2022 |
1506 | $ 1,200,000 | -1% | 2 / 3 / 1 | 2,973 Sq.Ft. | $403.63 | 07-11-2022 |
706 | $ 1,200,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 2,973 Sq.Ft. | $403.63 | 05-30-2025 |
606+ LARGE DEN/ROOM | $ 1,150,000 | -2% | 2 / 2 / 1 | 2,973 Sq.Ft. | $386.81 | 04-30-2025 |
2106 | $ 1,125,000 | 0% | 2 / 3 / 1 | 2,973 Sq.Ft. | $378.41 | 04-01-2022 |
404 | $ 1,100,000 | -2% | 2 / 2 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $369.13 | 07-16-2024 |




































































































































































































































































































































































































