- Bedrooms1-3
- Year Built2010
- Units396
- Stories27
- Average Price SqFt$1.7K
- Average Days on Market271
- CitySunrise
Amenities at Tao
- Business center with computers and conference room
- High-tech security access system
- Jacuzzi (heated)
- Modern fitness center with state-of-the-art cardiovascular and strength training equipment
- Multi-purpose social room
- On-Site Notary
- Playground/tot lot
- Putting green
- Sauna room
- Tennis court
6 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
PH5603 | $ 34,995,000 | -10% | 6 / 9 / 1 | 11,661 Sq.Ft. | $3,001 | 417 |
PH5603 | $ 29,500,000 | 0% | 6 / 9 / 1 | 11,661 Sq.Ft. | $2,530 | 183 |
PH5503 | $ 16,700,000 | -16% | 6 / 9 / 1 | 9,183 Sq.Ft. | $1,819 | 221 |
5 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
5103 | $ 16,000,000 | 0% | 5 / 6 / 1 | 5,689 Sq.Ft. | $2,812 | 50 |
5303 | $ 10,500,000 | -11% | 5 / 6 / 1 | 6,305 Sq.Ft. | $1,665 | 1585 |
5305 | $ 10,500,000 | -16% | 5 / 6 / 1 | 6,509 Sq.Ft. | $1,613 | 1129 |
4301 | $ 8,500,000 | 0% | 5 / 6 / 1 | 4,361 Sq.Ft. | $1,949 | 172 |
3901 | $ 7,400,000 | 0% | 5 / 6 / 1 | 4,223 Sq.Ft. | $1,752 | 64 |
4601 | $ 7,500,000 | 0% | 5 / 6 / 1 | 4,361 Sq.Ft. | $1,720 | 420 |
4201 | $ 7,490,000 | 0% | 5 / 6 / 1 | 4,077 Sq.Ft. | $1,837 | 114 |
3401 | $ 6,300,000 | 0% | 5 / 5 / 1 | 3,012 Sq.Ft. | $2,092 | 152 |
4 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
4105 | $ 7,700,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,795 Sq.Ft. | $2,029 | 248 |
2001 | $ 6,150,000 | -5% | 4 / 5 / 1 | 3,412 Sq.Ft. | $1,802 | 87 |
1901 | $ 5,890,000 | -1% | 4 / 5 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $1,977 | 290 |
3505 | $ 5,618,000 | -19% | 4 / 5 / 1 | 3,405 Sq.Ft. | $1,650 | 231 |
3305 | $ 5,398,000 | -8% | 4 / 5 / 1 | 2,937 Sq.Ft. | $1,838 | 162 |
901 | $ 5,250,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $1,762 | 206 |
1605 | $ 4,700,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,024 Sq.Ft. | $1,554 | 191 |
2901 | $ 5,380,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,396 Sq.Ft. | $1,584 | 83 |
2101 | $ 4,800,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $1,611 | 95 |
1405 | $ 4,990,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,024 Sq.Ft. | $1,650 | 21 |
2205 | $ 4,850,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,022 Sq.Ft. | $1,605 | 344 |
2805 | $ 4,750,000 | -3% | 4 / 5 / 1 | 2,937 Sq.Ft. | $1,617 | 174 |
705 | $ 4,450,000 | -4% | 4 / 5 / 1 | 3,465 Sq.Ft. | $1,284 | 372 |
2401 | $ 4,690,000 | -9% | 4 / 5 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $1,574 | 291 |
3903 | $ 4,100,000 | 2% | 4 / 4 / 1 | 2,643 Sq.Ft. | $1,551 | 133 |
3105 | $ 4,190,000 | 4% | 4 / 5 / 1 | 2,937 Sq.Ft. | $1,427 | 337 |
3 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
4703 | $ 4,950,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,915 Sq.Ft. | $1,698 | 401 |
4305 | $ 4,599,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,639 Sq.Ft. | $1,743 | 280 |
4903 | $ 4,800,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,915 Sq.Ft. | $1,647 | 130 |
4605 | $ 4,750,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,639 Sq.Ft. | $1,800 | 261 |
3403 | $ 4,250,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,511 Sq.Ft. | $1,693 | 57 |
4505 | $ 4,388,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,639 Sq.Ft. | $1,663 | 90 |
2403 | $ 4,290,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,496 Sq.Ft. | $1,719 | 249 |
2703 | $ 4,495,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 2,511 Sq.Ft. | $1,790 | 112 |
2803 | $ 4,200,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,511 Sq.Ft. | $1,673 | 55 |
3003 | $ 4,095,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,511 Sq.Ft. | $1,631 | 195 |
3303 | $ 4,250,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,511 Sq.Ft. | $1,693 | 142 |
2602 | $ 4,299,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,913 Sq.Ft. | $1,476 | 191 |
2703 | $ 4,000,000 | -2% | 3 / 4 / 1 | 2,511 Sq.Ft. | $1,593 | 231 |
3403 | $ 3,999,999 | -4% | 3 / 4 / 1 | 2,511 Sq.Ft. | $1,593 | 210 |
3203 | $ 4,095,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,511 Sq.Ft. | $1,631 | 257 |
1403 | $ 3,900,000 | -3% | 3 / 4 / 1 | 2,501 Sq.Ft. | $1,559 | 158 |
2903 | $ 3,890,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,511 Sq.Ft. | $1,549 | 385 |
3703 | $ 3,799,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,590 Sq.Ft. | $1,467 | 46 |
803 | $ 3,950,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,503 Sq.Ft. | $1,578 | 73 |
3102 | $ 3,799,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,494 Sq.Ft. | $1,523 | 269 |
2303 | $ 3,550,000 | -2% | 3 / 4 / 1 | 2,496 Sq.Ft. | $1,422 | 91 |
1203 | $ 3,650,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,501 Sq.Ft. | $1,459 | 188 |
3202 | $ 3,450,000 | -5% | 3 / 4 / 1 | 2,494 Sq.Ft. | $1,383 | 155 |
803 | $ 3,580,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,503 Sq.Ft. | $1,430 | 191 |
2 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1702 | $ 3,080,000 | 3% | 2 / 2 / 1 | 1,704 Sq.Ft. | $1,808 | 1181 |
1902 | $ 3,200,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,704 Sq.Ft. | $1,878 | 107 |
602 | $ 2,979,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,704 Sq.Ft. | $1,748 | 83 |
1802 | $ 2,987,000 | -5% | 2 / 2 / 1 | 1,704 Sq.Ft. | $1,753 | 1113 |
1002 | $ 2,950,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 2,065 Sq.Ft. | $1,429 | 21 |
802 | $ 2,975,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 2,065 Sq.Ft. | $1,441 | 41 |
1 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1904 | $ 2,050,000 | -6% | 1 / 2 / 0 | 1,125 Sq.Ft. | $1,822 | 972 |
2204 | $ 2,080,000 | -5% | 1 / 2 / 0 | 1,125 Sq.Ft. | $1,849 | 98 |
604 | $ 1,899,000 | -3% | 1 / 2 / 0 | 1,125 Sq.Ft. | $1,688 | 147 |
904 | $ 1,990,000 | -9% | 1 / 2 / 0 | 1,125 Sq.Ft. | $1,769 | 670 |
406 | $ 600,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 564 Sq.Ft. | $1,064 | 168 |
6 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
PH5603 | $ 34,995,000 | -10% | 6 / 9 / 1 | 11,661 Sq.Ft. | $3,001 | 417 |
PH5603 | $ 29,500,000 | 0% | 6 / 9 / 1 | 11,661 Sq.Ft. | $2,530 | 183 |
PH5503 | $ 16,700,000 | -16% | 6 / 9 / 1 | 9,183 Sq.Ft. | $1,819 | 221 |
5 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
5103 | $ 16,000,000 | 0% | 5 / 6 / 1 | 5,689 Sq.Ft. | $2,812 | 50 |
5303 | $ 10,500,000 | -11% | 5 / 6 / 1 | 6,305 Sq.Ft. | $1,665 | 1585 |
5305 | $ 10,500,000 | -16% | 5 / 6 / 1 | 6,509 Sq.Ft. | $1,613 | 1129 |
4301 | $ 8,500,000 | 0% | 5 / 6 / 1 | 4,361 Sq.Ft. | $1,949 | 172 |
3901 | $ 7,400,000 | 0% | 5 / 6 / 1 | 4,223 Sq.Ft. | $1,752 | 64 |
4601 | $ 7,500,000 | 0% | 5 / 6 / 1 | 4,361 Sq.Ft. | $1,720 | 420 |
4201 | $ 7,490,000 | 0% | 5 / 6 / 1 | 4,077 Sq.Ft. | $1,837 | 114 |
3401 | $ 6,300,000 | 0% | 5 / 5 / 1 | 3,012 Sq.Ft. | $2,092 | 152 |
4 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
4105 | $ 7,700,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,795 Sq.Ft. | $2,029 | 248 |
2001 | $ 6,150,000 | -5% | 4 / 5 / 1 | 3,412 Sq.Ft. | $1,802 | 87 |
1901 | $ 5,890,000 | -1% | 4 / 5 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $1,977 | 290 |
3505 | $ 5,618,000 | -19% | 4 / 5 / 1 | 3,405 Sq.Ft. | $1,650 | 231 |
3305 | $ 5,398,000 | -8% | 4 / 5 / 1 | 2,937 Sq.Ft. | $1,838 | 162 |
901 | $ 5,250,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $1,762 | 206 |
1605 | $ 4,700,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,024 Sq.Ft. | $1,554 | 191 |
2901 | $ 5,380,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,396 Sq.Ft. | $1,584 | 83 |
2101 | $ 4,800,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $1,611 | 95 |
1405 | $ 4,990,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,024 Sq.Ft. | $1,650 | 21 |
2205 | $ 4,850,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,022 Sq.Ft. | $1,605 | 344 |
2805 | $ 4,750,000 | -3% | 4 / 5 / 1 | 2,937 Sq.Ft. | $1,617 | 174 |
705 | $ 4,450,000 | -4% | 4 / 5 / 1 | 3,465 Sq.Ft. | $1,284 | 372 |
2401 | $ 4,690,000 | -9% | 4 / 5 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $1,574 | 291 |
3903 | $ 4,100,000 | 2% | 4 / 4 / 1 | 2,643 Sq.Ft. | $1,551 | 133 |
3105 | $ 4,190,000 | 4% | 4 / 5 / 1 | 2,937 Sq.Ft. | $1,427 | 337 |
3 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
4703 | $ 4,950,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,915 Sq.Ft. | $1,698 | 401 |
4305 | $ 4,599,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,639 Sq.Ft. | $1,743 | 280 |
4903 | $ 4,800,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,915 Sq.Ft. | $1,647 | 130 |
4605 | $ 4,750,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,639 Sq.Ft. | $1,800 | 261 |
3403 | $ 4,250,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,511 Sq.Ft. | $1,693 | 57 |
4505 | $ 4,388,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,639 Sq.Ft. | $1,663 | 90 |
2403 | $ 4,290,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,496 Sq.Ft. | $1,719 | 249 |
2703 | $ 4,495,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 2,511 Sq.Ft. | $1,790 | 112 |
2803 | $ 4,200,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,511 Sq.Ft. | $1,673 | 55 |
3003 | $ 4,095,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,511 Sq.Ft. | $1,631 | 195 |
3303 | $ 4,250,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,511 Sq.Ft. | $1,693 | 142 |
2602 | $ 4,299,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,913 Sq.Ft. | $1,476 | 191 |
2703 | $ 4,000,000 | -2% | 3 / 4 / 1 | 2,511 Sq.Ft. | $1,593 | 231 |
3403 | $ 3,999,999 | -4% | 3 / 4 / 1 | 2,511 Sq.Ft. | $1,593 | 210 |
3203 | $ 4,095,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,511 Sq.Ft. | $1,631 | 257 |
1403 | $ 3,900,000 | -3% | 3 / 4 / 1 | 2,501 Sq.Ft. | $1,559 | 158 |
2903 | $ 3,890,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,511 Sq.Ft. | $1,549 | 385 |
3703 | $ 3,799,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,590 Sq.Ft. | $1,467 | 46 |
803 | $ 3,950,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,503 Sq.Ft. | $1,578 | 73 |
3102 | $ 3,799,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,494 Sq.Ft. | $1,523 | 269 |
2303 | $ 3,550,000 | -2% | 3 / 4 / 1 | 2,496 Sq.Ft. | $1,422 | 91 |
1203 | $ 3,650,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,501 Sq.Ft. | $1,459 | 188 |
3202 | $ 3,450,000 | -5% | 3 / 4 / 1 | 2,494 Sq.Ft. | $1,383 | 155 |
803 | $ 3,580,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,503 Sq.Ft. | $1,430 | 191 |
2 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1702 | $ 3,080,000 | 3% | 2 / 2 / 1 | 1,704 Sq.Ft. | $1,808 | 1181 |
1902 | $ 3,200,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,704 Sq.Ft. | $1,878 | 107 |
602 | $ 2,979,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,704 Sq.Ft. | $1,748 | 83 |
1802 | $ 2,987,000 | -5% | 2 / 2 / 1 | 1,704 Sq.Ft. | $1,753 | 1113 |
1002 | $ 2,950,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 2,065 Sq.Ft. | $1,429 | 21 |
802 | $ 2,975,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 2,065 Sq.Ft. | $1,441 | 41 |
1 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1904 | $ 2,050,000 | -6% | 1 / 2 / 0 | 1,125 Sq.Ft. | $1,822 | 972 |
2204 | $ 2,080,000 | -5% | 1 / 2 / 0 | 1,125 Sq.Ft. | $1,849 | 98 |
604 | $ 1,899,000 | -3% | 1 / 2 / 0 | 1,125 Sq.Ft. | $1,688 | 147 |
904 | $ 1,990,000 | -9% | 1 / 2 / 0 | 1,125 Sq.Ft. | $1,769 | 670 |
406 | $ 600,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 564 Sq.Ft. | $1,064 | 168 |
6 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
PH5603 | $ 34,995,000 | -10% | 6 / 9 / 1 | 11,661 Sq.Ft. | $3,001 | 417 |
PH5603 | $ 29,500,000 | 0% | 6 / 9 / 1 | 11,661 Sq.Ft. | $2,530 | 183 |
PH5503 | $ 16,700,000 | -16% | 6 / 9 / 1 | 9,183 Sq.Ft. | $1,819 | 221 |
5 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
5103 | $ 16,000,000 | 0% | 5 / 6 / 1 | 5,689 Sq.Ft. | $2,812 | 50 |
5303 | $ 10,500,000 | -11% | 5 / 6 / 1 | 6,305 Sq.Ft. | $1,665 | 1585 |
5305 | $ 10,500,000 | -16% | 5 / 6 / 1 | 6,509 Sq.Ft. | $1,613 | 1129 |
4301 | $ 8,500,000 | 0% | 5 / 6 / 1 | 4,361 Sq.Ft. | $1,949 | 172 |
3901 | $ 7,400,000 | 0% | 5 / 6 / 1 | 4,223 Sq.Ft. | $1,752 | 64 |
4601 | $ 7,500,000 | 0% | 5 / 6 / 1 | 4,361 Sq.Ft. | $1,720 | 420 |
4201 | $ 7,490,000 | 0% | 5 / 6 / 1 | 4,077 Sq.Ft. | $1,837 | 114 |
3401 | $ 6,300,000 | 0% | 5 / 5 / 1 | 3,012 Sq.Ft. | $2,092 | 152 |
4 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
4105 | $ 7,700,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,795 Sq.Ft. | $2,029 | 248 |
2001 | $ 6,150,000 | -5% | 4 / 5 / 1 | 3,412 Sq.Ft. | $1,802 | 87 |
1901 | $ 5,890,000 | -1% | 4 / 5 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $1,977 | 290 |
3505 | $ 5,618,000 | -19% | 4 / 5 / 1 | 3,405 Sq.Ft. | $1,650 | 231 |
3305 | $ 5,398,000 | -8% | 4 / 5 / 1 | 2,937 Sq.Ft. | $1,838 | 162 |
901 | $ 5,250,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $1,762 | 206 |
1605 | $ 4,700,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,024 Sq.Ft. | $1,554 | 191 |
2901 | $ 5,380,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,396 Sq.Ft. | $1,584 | 83 |
2101 | $ 4,800,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $1,611 | 95 |
1405 | $ 4,990,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,024 Sq.Ft. | $1,650 | 21 |
2205 | $ 4,850,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,022 Sq.Ft. | $1,605 | 344 |
2805 | $ 4,750,000 | -3% | 4 / 5 / 1 | 2,937 Sq.Ft. | $1,617 | 174 |
705 | $ 4,450,000 | -4% | 4 / 5 / 1 | 3,465 Sq.Ft. | $1,284 | 372 |
2401 | $ 4,690,000 | -9% | 4 / 5 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $1,574 | 291 |
3903 | $ 4,100,000 | 2% | 4 / 4 / 1 | 2,643 Sq.Ft. | $1,551 | 133 |
3105 | $ 4,190,000 | 4% | 4 / 5 / 1 | 2,937 Sq.Ft. | $1,427 | 337 |
3 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
4703 | $ 4,950,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,915 Sq.Ft. | $1,698 | 401 |
4305 | $ 4,599,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,639 Sq.Ft. | $1,743 | 280 |
4903 | $ 4,800,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,915 Sq.Ft. | $1,647 | 130 |
4605 | $ 4,750,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,639 Sq.Ft. | $1,800 | 261 |
3403 | $ 4,250,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,511 Sq.Ft. | $1,693 | 57 |
4505 | $ 4,388,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,639 Sq.Ft. | $1,663 | 90 |
2403 | $ 4,290,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,496 Sq.Ft. | $1,719 | 249 |
2703 | $ 4,495,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 2,511 Sq.Ft. | $1,790 | 112 |
2803 | $ 4,200,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,511 Sq.Ft. | $1,673 | 55 |
3003 | $ 4,095,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,511 Sq.Ft. | $1,631 | 195 |
3303 | $ 4,250,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,511 Sq.Ft. | $1,693 | 142 |
2602 | $ 4,299,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,913 Sq.Ft. | $1,476 | 191 |
2703 | $ 4,000,000 | -2% | 3 / 4 / 1 | 2,511 Sq.Ft. | $1,593 | 231 |
3403 | $ 3,999,999 | -4% | 3 / 4 / 1 | 2,511 Sq.Ft. | $1,593 | 210 |
3203 | $ 4,095,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,511 Sq.Ft. | $1,631 | 257 |
1403 | $ 3,900,000 | -3% | 3 / 4 / 1 | 2,501 Sq.Ft. | $1,559 | 158 |
2903 | $ 3,890,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,511 Sq.Ft. | $1,549 | 385 |
3703 | $ 3,799,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,590 Sq.Ft. | $1,467 | 46 |
803 | $ 3,950,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,503 Sq.Ft. | $1,578 | 73 |
3102 | $ 3,799,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,494 Sq.Ft. | $1,523 | 269 |
2303 | $ 3,550,000 | -2% | 3 / 4 / 1 | 2,496 Sq.Ft. | $1,422 | 91 |
1203 | $ 3,650,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,501 Sq.Ft. | $1,459 | 188 |
3202 | $ 3,450,000 | -5% | 3 / 4 / 1 | 2,494 Sq.Ft. | $1,383 | 155 |
803 | $ 3,580,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,503 Sq.Ft. | $1,430 | 191 |
2 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1702 | $ 3,080,000 | 3% | 2 / 2 / 1 | 1,704 Sq.Ft. | $1,808 | 1181 |
1902 | $ 3,200,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,704 Sq.Ft. | $1,878 | 107 |
602 | $ 2,979,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,704 Sq.Ft. | $1,748 | 83 |
1802 | $ 2,987,000 | -5% | 2 / 2 / 1 | 1,704 Sq.Ft. | $1,753 | 1113 |
1002 | $ 2,950,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 2,065 Sq.Ft. | $1,429 | 21 |
802 | $ 2,975,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 2,065 Sq.Ft. | $1,441 | 41 |
1 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1904 | $ 2,050,000 | -6% | 1 / 2 / 0 | 1,125 Sq.Ft. | $1,822 | 972 |
2204 | $ 2,080,000 | -5% | 1 / 2 / 0 | 1,125 Sq.Ft. | $1,849 | 98 |
604 | $ 1,899,000 | -3% | 1 / 2 / 0 | 1,125 Sq.Ft. | $1,688 | 147 |
904 | $ 1,990,000 | -9% | 1 / 2 / 0 | 1,125 Sq.Ft. | $1,769 | 670 |
406 | $ 600,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 564 Sq.Ft. | $1,064 | 168 |
6 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
PH5603 | $ 28,641,500 | -10% | 6 / 9 / 1 | 11,661 Sq.Ft. | $2456.18 | 05-09-2025 |
PH5603 | $ 23,500,000 | 0% | 6 / 9 / 1 | 11,661 Sq.Ft. | $2015.26 | 03-11-2022 |
PH5503 | $ 15,000,000 | -16% | 6 / 9 / 1 | 9,183 Sq.Ft. | $1633.45 | 09-16-2022 |
5 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
5103 | $ 14,820,000 | 0% | 5 / 6 / 1 | 5,689 Sq.Ft. | $2605.03 | 08-06-2025 |
5303 | $ 10,400,000 | -11% | 5 / 6 / 1 | 6,305 Sq.Ft. | $1649.48 | 06-13-2022 |
5305 | $ 10,300,000 | -16% | 5 / 6 / 1 | 6,509 Sq.Ft. | $1582.42 | 06-01-2022 |
4301 | $ 8,000,000 | 0% | 5 / 6 / 1 | 4,361 Sq.Ft. | $1834.44 | 01-05-2024 |
3901 | $ 6,500,000 | 0% | 5 / 6 / 1 | 4,223 Sq.Ft. | $1539.19 | 06-10-2022 |
4601 | $ 6,450,000 | 0% | 5 / 6 / 1 | 4,361 Sq.Ft. | $1479.02 | 01-30-2023 |
4201 | $ 6,350,000 | 0% | 5 / 6 / 1 | 4,077 Sq.Ft. | $1557.52 | 05-04-2023 |
3401 | $ 5,750,000 | 0% | 5 / 5 / 1 | 3,012 Sq.Ft. | $1909.03 | 05-24-2023 |
4 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
4105 | $ 7,000,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,795 Sq.Ft. | $1844.53 | 10-24-2022 |
2001 | $ 6,975,000 | -5% | 4 / 5 / 1 | 3,412 Sq.Ft. | $2044.26 | 04-04-2022 |
1901 | $ 5,685,000 | -1% | 4 / 5 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $1907.72 | 02-24-2025 |
3505 | $ 5,588,000 | -19% | 4 / 5 / 1 | 3,405 Sq.Ft. | $1641.12 | 01-20-2023 |
3305 | $ 5,250,000 | -8% | 4 / 5 / 1 | 2,937 Sq.Ft. | $1787.54 | 02-12-2025 |
901 | $ 4,975,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $1669.46 | 10-31-2024 |
1605 | $ 4,700,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,024 Sq.Ft. | $1554.23 | 05-05-2022 |
2901 | $ 4,656,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,396 Sq.Ft. | $1371.02 | 03-28-2022 |
2101 | $ 4,600,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 2,980 Sq.Ft. | $1543.62 | 12-01-2023 |
1405 | $ 4,550,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,024 Sq.Ft. | $1504.63 | 10-18-2024 |
2205 | $ 4,500,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,022 Sq.Ft. | $1489.08 | 09-09-2022 |
2805 | $ 4,500,000 | -3% | 4 / 5 / 1 | 2,937 Sq.Ft. | $1532.18 | 04-11-2024 |
705 | $ 4,325,000 | -4% | 4 / 5 / 1 | 3,465 Sq.Ft. | $1248.20 | 03-31-2023 |
