- BedroomsStudio a 2
- Year Built2007
- Units494
- Stories36
- Average Price SqFt$483
- Average Days on Market122
- CityMiami
Amenities at Loft Downtown II
- Assigned covered parking
- Beautiful two-story lobby with 24-hour concierge
- Courtyard area with plunge pool
- Fitness center with the latest strength and cardiovascular equipment
- Multi-function club room with state-of-the-art entertainment center and lounge
- Steam room and sauna
2 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3601 | $ 545,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,041 Sq.Ft. | $524 | 21 |
3106 | $ 515,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,010 Sq.Ft. | $510 | 13 |
2712 | $ 499,000 | -6% | 2 / 2 / 0 | 1,036 Sq.Ft. | $482 | 124 |
913 | $ 460,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,153 Sq.Ft. | $399 | 134 |
601 | $ 399,000 | -5% | 2 / 1 / 0 | 950 Sq.Ft. | $420 | 205 |
1 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1208 | $ 440,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 903 Sq.Ft. | $487 | 48 |
1808 | $ 399,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 903 Sq.Ft. | $442 | 397 |
510 | $ 350,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 620 Sq.Ft. | $565 | 23 |
1409 | $ 345,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 662 Sq.Ft. | $521 | 202 |
1410 | $ 330,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 620 Sq.Ft. | $532 | 91 |
2515 | $ 322,950 | -3% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $496 | 102 |
1905 | $ 319,900 | -4% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $491 | 157 |
2015 | $ 319,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $490 | 72 |
2 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3601 | $ 4,150 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,041 Sq.Ft. | $4 | 21 |
2419 | $ 3,700 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,036 Sq.Ft. | $4 | 198 |
3119 | $ 3,400 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,036 Sq.Ft. | $3 | 30 |
412 | $ 3,000 | -9% | 2 / 2 / 0 | 1,036 Sq.Ft. | $3 | 89 |
1 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1610 | $ 2,999 | -3% | 1 / 1 / 0 | 620 Sq.Ft. | $5 | 217 |
1410 | $ 2,850 | -1% | 1 / 1 / 0 | 620 Sq.Ft. | $5 | 933 |
917 | $ 2,700 | 0% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $4 | 6 |
2005 | $ 2,700 | -3% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $4 | 67 |
2015 | $ 2,600 | 0% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $4 | 106 |
2403 | $ 2,500 | -5% | 1 / 1 / 0 | 646 Sq.Ft. | $4 | 143 |
1417 | $ 2,450 | 0% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $4 | 72 |
2110 | $ 2,450 | -7% | 1 / 1 / 0 | 620 Sq.Ft. | $4 | 107 |
1205 | $ 2,375 | 0% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $4 | 0 |
809 | $ 2,350 | 0% | 1 / 1 / 0 | 770 Sq.Ft. | $3 | 49 |
509 | $ 2,300 | 0% | 1 / 1 / 0 | 770 Sq.Ft. | $3 | 30 |
2 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
2513 | $ 470,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,153 Sq.Ft. | $408 | 132 |
719 | $ 425,000 | -5% | 2 / 2 / 0 | 1,036 Sq.Ft. | $410 | 572 |
1 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3017 | $ 330,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $507 | 231 |
2908 | $ 2,548 | 0% | 1 / 1 / 0 | 903 Sq.Ft. | $3 | 13 |
3015 | $ 2,400 | 0% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $4 | 33 |
2511 | $ 2,275 | 0% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $3 | 6 |
Studio
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
310 | $ 2,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 620 Sq.Ft. | $3 | 20 |
2 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
3501 | $ 550,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,041 Sq.Ft. | $528.34 | 05-19-2022 |
3012 | $ 535,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,036 Sq.Ft. | $516.41 | 12-08-2023 |
3402 | $ 535,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,041 Sq.Ft. | $513.93 | 09-16-2024 |
3419 | $ 515,000 | 23% | 2 / 2 / 0 | 1,036 Sq.Ft. | $497.10 | 02-22-2024 |
2913 | $ 510,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,153 Sq.Ft. | $442.32 | 09-07-2023 |
1413 | $ 510,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,153 Sq.Ft. | $442.32 | 04-12-2024 |
3106 | $ 500,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,010 Sq.Ft. | $495.05 | 12-28-2023 |
2001 | $ 500,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,041 Sq.Ft. | $480.31 | 02-06-2023 |
2501 | $ 500,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,041 Sq.Ft. | $480.31 | 04-01-2025 |
3019 | $ 499,999 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,036 Sq.Ft. | $482.62 | 09-17-2024 |
3619 | $ 493,000 | 1% | 2 / 2 / 0 | 1,036 Sq.Ft. | $475.87 | 06-27-2024 |
3019 | $ 485,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,036 Sq.Ft. | $468.15 | 07-28-2023 |
2002 | $ 485,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,041 Sq.Ft. | $465.90 | 10-06-2022 |
2712 | $ 480,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,036 Sq.Ft. | $463.32 | 02-03-2023 |
2719 | $ 475,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,036 Sq.Ft. | $458.49 | 04-24-2025 |
2219 | $ 475,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,036 Sq.Ft. | $458.49 | 03-22-2024 |
3319 | $ 471,528 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,036 Sq.Ft. | $455.14 | 07-22-2025 |
2213 | $ 470,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,153 Sq.Ft. | $407.63 | 02-24-2023 |
1912 | $ 470,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,036 Sq.Ft. | $453.67 | 06-30-2022 |
2701 | $ 470,000 | -6% | 2 / 2 / 0 | 1,041 Sq.Ft. | $451.49 | 04-13-2023 |
2012 | $ 470,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,036 Sq.Ft. | $453.67 | 06-17-2024 |
1712 | $ 465,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,036 Sq.Ft. | $448.84 | 03-15-2024 |
1802 | $ 465,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,041 Sq.Ft. | $446.69 | 07-26-2024 |
2901 | $ 460,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,041 Sq.Ft. | $441.88 | 05-21-2022 |
1819 | $ 460,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,036 Sq.Ft. | $444.02 | 08-30-2024 |
1512 | $ 460,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,036 Sq.Ft. | $444.02 | 07-15-2022 |
2313 | $ 455,000 | 6% | 2 / 2 / 0 | 1,153 Sq.Ft. | $394.62 | 03-31-2022 |
2506 | $ 455,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,010 Sq.Ft. | $450.50 | 05-17-2023 |
2202 | $ 450,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,041 Sq.Ft. | $432.28 | 10-24-2023 |
1906 | $ 445,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,010 Sq.Ft. | $440.59 | 10-10-2023 |
3019 | $ 445,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,036 Sq.Ft. | $429.54 | 03-01-2022 |
819 | $ 444,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,036 Sq.Ft. | $428.57 | 06-17-2022 |
513 | $ 435,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,153 Sq.Ft. | $377.28 | 01-26-2024 |
1602 | $ 430,000 | -5% | 2 / 2 / 0 | 1,041 Sq.Ft. | $413.06 | 02-24-2023 |
1419 | $ 430,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,036 Sq.Ft. | $415.06 | 12-21-2023 |
1213 | $ 427,000 | 2% | 2 / 2 / 0 | 1,153 Sq.Ft. | $370.34 | 05-17-2022 |
512 | $ 425,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,036 Sq.Ft. | $410.23 | 02-25-2025 |
3402 | $ 425,000 | -5% | 2 / 2 / 0 | 1,041 Sq.Ft. | $408.26 | 01-26-2022 |
519 | $ 415,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,036 Sq.Ft. | $400.58 | 03-01-2024 |
912 | $ 405,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,036 Sq.Ft. | $390.93 | 01-12-2024 |
601 | $ 394,000 | 0% | 2 / 1 / 0 | 950 Sq.Ft. | $414.74 | 06-21-2022 |
1712 | $ 380,000 | 3% | 2 / 2 / 0 | 1,036 Sq.Ft. | $366.80 | 01-18-2022 |
219 | $ 355,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,036 Sq.Ft. | $342.66 | 02-04-2022 |
1 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1208 | $ 400,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 903 Sq.Ft. | $442.97 | 07-14-2023 |
2008 | $ 395,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 903 Sq.Ft. | $437.43 | 04-19-2024 |
1505 | $ 375,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $576.04 | 07-21-2023 |
1708 | $ 375,000 | -5% | 1 / 1 / 0 | 903 Sq.Ft. | $415.28 | 03-27-2023 |
3315 | $ 370,000 | 1% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $568.36 | 12-05-2023 |
3109 | $ 369,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 662 Sq.Ft. | $557.40 | 03-19-2024 |
2409 | $ 365,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 662 Sq.Ft. | $551.36 | 06-10-2024 |
2903 | $ 365,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 646 Sq.Ft. | $565.02 | 06-01-2022 |
809 | $ 362,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 770 Sq.Ft. | $470.13 | 07-27-2023 |
1805 | $ 360,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $553.00 | 01-08-2024 |
915 | $ 359,880 | -1% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $552.81 | 05-31-2022 |
2307 | $ 355,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $545.31 | 02-09-2024 |
3503 | $ 350,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 646 Sq.Ft. | $541.80 | 10-19-2022 |
208 | $ 350,000 | -2% | 1 / 1 / 1 | 735 Sq.Ft. | $476.19 | 04-03-2024 |
2311 | $ 345,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $529.95 | 09-27-2023 |
2005 | $ 340,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $522.27 | 03-10-2023 |
2903 | $ 340,000 | -5% | 1 / 1 / 0 | 646 Sq.Ft. | $526.32 | 11-01-2024 |
2604 | $ 336,800 | 0% | 1 / 1 / 0 | 665 Sq.Ft. | $506.47 | 11-18-2024 |
2507 | $ 335,100 | 0% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $514.75 | 11-02-2022 |
1405 | $ 335,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $514.59 | 06-18-2022 |
2911 | $ 335,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $514.59 | 07-19-2025 |
2405 | $ 335,000 | -4% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $514.59 | 03-14-2025 |
2217 | $ 330,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $506.91 | 12-20-2024 |
2917 | $ 330,000 | -2% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $506.91 | 09-07-2022 |
508 | $ 330,000 | -2% | 1 / 1 / 0 | 735 Sq.Ft. | $448.98 | 12-11-2024 |
1903 | $ 327,500 | 0% | 1 / 1 / 0 | 646 Sq.Ft. | $506.97 | 11-15-2023 |
815 | $ 325,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $499.23 | 08-28-2025 |
1204 | $ 325,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 665 Sq.Ft. | $488.72 | 02-27-2023 |
2803 | $ 325,000 | -2% | 1 / 1 / 0 | 646 Sq.Ft. | $503.10 | 04-04-2025 |
3315 | $ 320,000 | 3% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $491.55 | 05-27-2022 |
1004 | $ 320,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 644 Sq.Ft. | $496.89 | 04-25-2025 |
501 | $ 320,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 950 Sq.Ft. | $336.84 | 05-28-2025 |
2707 | $ 320,000 | -7% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $491.55 | 04-28-2025 |
1211 | $ 320,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $491.55 | 06-20-2023 |
2610 | $ 320,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 620 Sq.Ft. | $516.13 | 03-21-2023 |
3215 | $ 320,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $491.55 | 04-14-2025 |
3105 | $ 315,500 | 0% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $484.64 | 03-18-2022 |
1703 | $ 311,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 646 Sq.Ft. | $481.42 | 05-13-2025 |
3303 | $ 310,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 646 Sq.Ft. | $479.88 | 09-05-2025 |
909 | $ 310,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 662 Sq.Ft. | $468.28 | 05-31-2022 |
411 | $ 310,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $476.19 | 03-13-2025 |
817 | $ 305,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $468.51 | 07-24-2023 |
2117 | $ 305,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $468.51 | 05-12-2025 |
1809 | $ 304,900 | -3% | 1 / 1 / 0 | 662 Sq.Ft. | $460.57 | 10-04-2024 |
917 | $ 300,000 | -6% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $460.83 | 05-12-2023 |
1109 | $ 300,000 | -4% | 1 / 1 / 0 | 662 Sq.Ft. | $453.17 | 07-07-2025 |
1007 | $ 295,000 | -8% | 1 / 1 / 0 | 639 Sq.Ft. | $461.66 | 03-14-2023 |
1710 | $ 295,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 620 Sq.Ft. | $475.81 | 04-21-2025 |
1107 | $ 290,000 | -6% | 1 / 1 / 0 | 639 Sq.Ft. | $453.83 | 02-27-2023 |
2608 | $ 280,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 903 Sq.Ft. | $310.08 | 03-11-2022 |
2117 | $ 250,000 | 4% | 1 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $384.02 | 01-31-2022 |
Studio
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1608 | $ 355,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 903 Sq.Ft. | $393.13 | 04-29-2022 |
1711 | $ 325,000 | -6% | 0 / 1 / 0 | 651 Sq.Ft. | $499.23 | 03-22-2023 |
1703 | $ 290,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 646 Sq.Ft. | $448.92 | 03-09-2022 |
