- Bedrooms2-3
- Year Built1982
- Units96
- Stories21
- Average Price SqFt$299
- Average Days on Market103
- CityBrickell
Amenities at Atlantis on Brickell
- 24-hour security and concierge
- 24-hour valet parking
- Covered parking
- Fitness center
- Guard-attended gate entry onto the property
- Jacuzzi
- Lap pool
- Racquetball court
- Tennis court
3 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
2501S | $ 575,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,570 Sq.Ft. | $366 | 94 |
1808S | $ 471,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,546 Sq.Ft. | $305 | 52 |
808 S | $ 460,000 | 3% | 3 / 3 / 0 | 1,546 Sq.Ft. | $298 | 29 |
2508S | $ 460,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,546 Sq.Ft. | $298 | 44 |
2308S | $ 470,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,546 Sq.Ft. | $304 | 59 |
2408S | $ 460,000 | -4% | 3 / 3 / 0 | 1,546 Sq.Ft. | $298 | 155 |
1901S | $ 435,000 | 0% | 3 / 3 / 3 | 1,570 Sq.Ft. | $277 | 75 |
1005S | $ 449,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0 | 39 |
1201S | $ 449,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,570 Sq.Ft. | $286 | 65 |
1808S | $ 430,000 | 7% | 3 / 3 / 0 | 1,546 Sq.Ft. | $278 | 154 |
1601S | $ 439,997 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,570 Sq.Ft. | $280 | 131 |
1908S | $ 409,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,546 Sq.Ft. | $265 | 35 |
1801S | $ 435,000 | -2% | 3 / 3 / 0 | 1,570 Sq.Ft. | $277 | 70 |
2201s | $ 449,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,570 Sq.Ft. | $286 | 330 |
608S | $ 390,000 | 2% | 3 / 3 / 0 | 1,546 Sq.Ft. | $252 | 64 |
401S | $ 390,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,570 Sq.Ft. | $248 | 47 |
2105S | $ 379,700 | -9% | 3 / 2 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0 | 77 |
1205S | $ 389,000 | -1% | 3 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $306 | 251 |
1805S | $ 350,000 | 3% | 3 / 2 / 0 | 1,350 Sq.Ft. | $259 | 827 |
604S | $ 359,000 | -1% | 3 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $282 | 98 |
708S | $ 350,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,546 Sq.Ft. | $226 | 94 |
2205s | $ 358,700 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $282 | 140 |
805S | $ 358,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $282 | 68 |
505S | $ 335,000 | -1% | 3 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $264 | 134 |
704 | $ 327,777 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,350 Sq.Ft. | $243 | 53 |
905 S. | $ 350,000 | -2% | 3 / 2 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0 | 229 |
1904S | $ 359,900 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,350 Sq.Ft. | $267 | 83 |
2504s | $ 347,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $273 | 64 |
2305S | $ 352,500 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $277 | 67 |
2 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
1903S | $ 359,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $308 | 44 |
2506S | $ 383,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $330 | 240 |
1605S | $ 389,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $307 | 51 |
1905S | $ 378,000 | -5% | 2 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $297 | 105 |
505S | $ 375,000 | 4% | 2 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $295 | 99 |
2705 S | $ 384,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0 | 174 |
504 | $ 369,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,352 Sq.Ft. | $273 | 55 |
1604S | $ 358,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $282 | 40 |
1904S | $ 354,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $279 | 162 |
2506S | $ 355,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $305 | 146 |
605 S | $ 340,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,350 Sq.Ft. | $252 | 49 |
1005 S | $ 349,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $275 | 39 |
1405S | $ 355,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $279 | 103 |
2306S | $ 368,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $316 | 63 |
2203S | $ 350,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $300 | 140 |
2006S | $ 350,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $300 | 79 |
1803S | $ 349,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $300 | 44 |
906S | $ 344,950 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $296 | 102 |
2105S | $ 359,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $282 | 42 |
1906S | $ 346,500 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $297 | 65 |
1106S | $ 345,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $296 | 70 |
603S | $ 343,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $294 | 55 |
903S | $ 346,800 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $298 | 107 |
1706S | $ 335,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $288 | 22 |
1103S | $ 345,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $296 | 78 |
506S | $ 345,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $296 | 102 |
1403S | $ 350,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $300 | 58 |
2403S | $ 350,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $300 | 322 |
606S | $ 343,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $294 | 30 |
2306S | $ 340,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $292 | 34 |
1203S | $ 335,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $288 | 78 |
305S | $ 340,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $292 | 38 |
2606S | $ 355,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $305 | 338 |
1407S | $ 345,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $362 | 136 |
1206S | $ 325,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $279 | 17 |
503S | $ 340,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $292 | 101 |
1103S | $ 329,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $282 | 30 |
903S | $ 330,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $283 | 46 |
2503S | $ 330,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $283 | 58 |
1003S | $ 339,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $291 | 63 |
1703S | $ 315,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,250 Sq.Ft. | $252 | 85 |
1007s | $ 315,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $330 | 35 |
2602S | $ 312,300 | 0% | 2 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $327 | 181 |
1507S | $ 303,999 | 0% | 2 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $319 | 49 |
703S | $ 300,000 | -6% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $258 | 300 |
907S | $ 297,900 | -2% | 2 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $312 | 216 |
1 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
1602N | $ 320,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $335 | 206 |
2607S | $ 330,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $346 | 106 |
2007S | $ 320,000 | -2% | 1 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $335 | 125 |
2507S | $ 309,000 | -2% | 1 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $324 | 58 |
802S | $ 299,000 | -2% | 1 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $313 | 123 |
1107S | $ 310,000 | -3% | 1 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $325 | 147 |
1207S | $ 299,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $313 | 47 |
2202S | $ 310,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $325 | 64 |
2507S | $ 315,000 | -1% | 1 / 2 / 0 | 1,000 Sq.Ft. | $315 | 96 |
1707S | $ 290,000 | -1% | 1 / 2 / 0 | 1,000 Sq.Ft. | $290 | 77 |
2307 | $ 295,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,000 Sq.Ft. | $295 | 73 |
1602S | $ 288,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,000 Sq.Ft. | $288 | 93 |
406S | $ 285,999 | -4% | 1 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $300 | 219 |
301 S | $ 280,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,089 Sq.Ft. | $257 | 34 |
1007 | $ 280,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,000 Sq.Ft. | $280 | 38 |
1407S | $ 280,000 | -1% | 1 / 2 / 0 | 1,000 Sq.Ft. | $280 | 57 |
1102S | $ 275,000 | 1% | 1 / 2 / 0 | 1,000 Sq.Ft. | $275 | 17 |
1507S | $ 265,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,000 Sq.Ft. | $265 | 92 |
307 S | $ 260,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 0 Sq.Ft. | $0 | 63 |
902S | $ 270,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,000 Sq.Ft. | $270 | 56 |
802S | $ 265,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,000 Sq.Ft. | $265 | 34 |
1502S | $ 269,999 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,000 Sq.Ft. | $270 | 157 |
707S | $ 255,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,000 Sq.Ft. | $255 | 34 |
607S | $ 248,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,000 Sq.Ft. | $248 | 56 |
507S | $ 255,000 | -1% | 1 / 2 / 0 | 1,000 Sq.Ft. | $255 | 90 |
302S | $ 264,900 | -3% | 1 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $278 | 158 |
3 Bedroom Apartments
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
2501S | $ 575,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,570 Sq.Ft. | $366 | 94 |
1808S | $ 471,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,546 Sq.Ft. | $305 | 52 |
808 S | $ 460,000 | 3% | 3 / 3 / 0 | 1,546 Sq.Ft. | $298 | 29 |
2508S | $ 460,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,546 Sq.Ft. | $298 | 44 |
2308S | $ 470,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,546 Sq.Ft. | $304 | 59 |
2408S | $ 460,000 | -4% | 3 / 3 / 0 | 1,546 Sq.Ft. | $298 | 155 |
1901S | $ 435,000 | 0% | 3 / 3 / 3 | 1,570 Sq.Ft. | $277 | 75 |
1005S | $ 449,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0 | 39 |
1201S | $ 449,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,570 Sq.Ft. | $286 | 65 |
1808S | $ 430,000 | 7% | 3 / 3 / 0 | 1,546 Sq.Ft. | $278 | 154 |
1601S | $ 439,997 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,570 Sq.Ft. | $280 | 131 |
1908S | $ 409,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,546 Sq.Ft. | $265 | 35 |
1801S | $ 435,000 | -2% | 3 / 3 / 0 | 1,570 Sq.Ft. | $277 | 70 |
2201s | $ 449,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,570 Sq.Ft. | $286 | 330 |
608S | $ 390,000 | 2% | 3 / 3 / 0 | 1,546 Sq.Ft. | $252 | 64 |
401S | $ 390,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,570 Sq.Ft. | $248 | 47 |
2105S | $ 379,700 | -9% | 3 / 2 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0 | 77 |
1205S | $ 389,000 | -1% | 3 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $306 | 251 |
1805S | $ 350,000 | 3% | 3 / 2 / 0 | 1,350 Sq.Ft. | $259 | 827 |
604S | $ 359,000 | -1% | 3 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $282 | 98 |
708S | $ 350,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,546 Sq.Ft. | $226 | 94 |
2205s | $ 358,700 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $282 | 140 |
805S | $ 358,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $282 | 68 |
505S | $ 335,000 | -1% | 3 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $264 | 134 |
704 | $ 327,777 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,350 Sq.Ft. | $243 | 53 |
905 S. | $ 350,000 | -2% | 3 / 2 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0 | 229 |
1904S | $ 359,900 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,350 Sq.Ft. | $267 | 83 |
2504s | $ 347,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $273 | 64 |
2305S | $ 352,500 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $277 | 67 |
2 Bedroom Apartments
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
1903S | $ 359,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $308 | 44 |
2506S | $ 383,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $330 | 240 |
1605S | $ 389,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $307 | 51 |
1905S | $ 378,000 | -5% | 2 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $297 | 105 |
505S | $ 375,000 | 4% | 2 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $295 | 99 |
2705 S | $ 384,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0 | 174 |
504 | $ 369,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,352 Sq.Ft. | $273 | 55 |
1604S | $ 358,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $282 | 40 |
1904S | $ 354,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $279 | 162 |
2506S | $ 355,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $305 | 146 |
605 S | $ 340,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,350 Sq.Ft. | $252 | 49 |
1005 S | $ 349,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $275 | 39 |
1405S | $ 355,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $279 | 103 |
2306S | $ 368,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $316 | 63 |
2203S | $ 350,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $300 | 140 |
2006S | $ 350,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $300 | 79 |
1803S | $ 349,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $300 | 44 |
906S | $ 344,950 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $296 | 102 |
2105S | $ 359,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $282 | 42 |
1906S | $ 346,500 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $297 | 65 |
1106S | $ 345,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $296 | 70 |
603S | $ 343,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $294 | 55 |
903S | $ 346,800 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $298 | 107 |
1706S | $ 335,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $288 | 22 |
1103S | $ 345,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $296 | 78 |
506S | $ 345,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $296 | 102 |
1403S | $ 350,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $300 | 58 |
2403S | $ 350,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $300 | 322 |
606S | $ 343,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $294 | 30 |
2306S | $ 340,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $292 | 34 |
1203S | $ 335,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $288 | 78 |
305S | $ 340,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $292 | 38 |
2606S | $ 355,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $305 | 338 |
1407S | $ 345,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $362 | 136 |
1206S | $ 325,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $279 | 17 |
503S | $ 340,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $292 | 101 |
1103S | $ 329,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $282 | 30 |
903S | $ 330,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $283 | 46 |
2503S | $ 330,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $283 | 58 |
1003S | $ 339,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $291 | 63 |
1703S | $ 315,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,250 Sq.Ft. | $252 | 85 |
1007s | $ 315,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $330 | 35 |
2602S | $ 312,300 | 0% | 2 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $327 | 181 |
1507S | $ 303,999 | 0% | 2 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $319 | 49 |
703S | $ 300,000 | -6% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $258 | 300 |
907S | $ 297,900 | -2% | 2 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $312 | 216 |
1 Bedroom Apartments
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
1602N | $ 320,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $335 | 206 |
2607S | $ 330,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $346 | 106 |
2007S | $ 320,000 | -2% | 1 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $335 | 125 |
2507S | $ 309,000 | -2% | 1 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $324 | 58 |
802S | $ 299,000 | -2% | 1 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $313 | 123 |
1107S | $ 310,000 | -3% | 1 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $325 | 147 |
1207S | $ 299,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $313 | 47 |
2202S | $ 310,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $325 | 64 |
2507S | $ 315,000 | -1% | 1 / 2 / 0 | 1,000 Sq.Ft. | $315 | 96 |
1707S | $ 290,000 | -1% | 1 / 2 / 0 | 1,000 Sq.Ft. | $290 | 77 |
2307 | $ 295,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,000 Sq.Ft. | $295 | 73 |
1602S | $ 288,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,000 Sq.Ft. | $288 | 93 |
406S | $ 285,999 | -4% | 1 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $300 | 219 |
301 S | $ 280,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,089 Sq.Ft. | $257 | 34 |
1007 | $ 280,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,000 Sq.Ft. | $280 | 38 |
1407S | $ 280,000 | -1% | 1 / 2 / 0 | 1,000 Sq.Ft. | $280 | 57 |
1102S | $ 275,000 | 1% | 1 / 2 / 0 | 1,000 Sq.Ft. | $275 | 17 |
1507S | $ 265,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,000 Sq.Ft. | $265 | 92 |
307 S | $ 260,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 0 Sq.Ft. | $0 | 63 |
902S | $ 270,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,000 Sq.Ft. | $270 | 56 |
802S | $ 265,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,000 Sq.Ft. | $265 | 34 |
1502S | $ 269,999 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,000 Sq.Ft. | $270 | 157 |
707S | $ 255,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,000 Sq.Ft. | $255 | 34 |
607S | $ 248,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,000 Sq.Ft. | $248 | 56 |
507S | $ 255,000 | -1% | 1 / 2 / 0 | 1,000 Sq.Ft. | $255 | 90 |
302S | $ 264,900 | -3% | 1 / 2 / 0 | 954 Sq.Ft. | $278 | 158 |
3 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
2501S | $ 575,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,570 Sq.Ft. | $366 | 94 |
1808S | $ 471,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,546 Sq.Ft. | $305 | 52 |
808 S | $ 460,000 | 3% | 3 / 3 / 0 | 1,546 Sq.Ft. | $298 | 29 |
2508S | $ 460,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,546 Sq.Ft. | $298 | 44 |
2308S | $ 470,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,546 Sq.Ft. | $304 | 59 |
2408S | $ 460,000 | -4% | 3 / 3 / 0 | 1,546 Sq.Ft. | $298 | 155 |
1901S | $ 435,000 | 0% | 3 / 3 / 3 | 1,570 Sq.Ft. | $277 | 75 |
1005S | $ 449,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0 | 39 |
1201S | $ 449,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,570 Sq.Ft. | $286 | 65 |
1808S | $ 430,000 | 7% | 3 / 3 / 0 | 1,546 Sq.Ft. | $278 | 154 |
1601S | $ 439,997 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,570 Sq.Ft. | $280 | 131 |
1908S | $ 409,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,546 Sq.Ft. | $265 | 35 |
1801S | $ 435,000 | -2% | 3 / 3 / 0 | 1,570 Sq.Ft. | $277 | 70 |
2201s | $ 449,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,570 Sq.Ft. | $286 | 330 |
608S | $ 390,000 | 2% | 3 / 3 / 0 | 1,546 Sq.Ft. | $252 | 64 |
401S | $ 390,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,570 Sq.Ft. | $248 | 47 |
2105S | $ 379,700 | -9% | 3 / 2 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0 | 77 |
1205S | $ 389,000 | -1% | 3 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $306 | 251 |
1805S | $ 350,000 | 3% | 3 / 2 / 0 | 1,350 Sq.Ft. | $259 | 827 |
604S | $ 359,000 | -1% | 3 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $282 | 98 |
708S | $ 350,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,546 Sq.Ft. | $226 | 94 |
2205s | $ 358,700 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $282 | 140 |
805S | $ 358,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $282 | 68 |
505S | $ 335,000 | -1% | 3 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $264 | 134 |
704 | $ 327,777 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,350 Sq.Ft. | $243 | 53 |
905 S. | $ 350,000 | -2% | 3 / 2 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0 | 229 |
1904S | $ 359,900 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,350 Sq.Ft. | $267 | 83 |
2504s | $ 347,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $273 | 64 |
2305S | $ 352,500 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $277 | 67 |
2 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
1903S | $ 359,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $308 | 44 |
2506S | $ 383,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $330 | 240 |
1605S | $ 389,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $307 | 51 |
1905S | $ 378,000 | -5% | 2 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $297 | 105 |
505S | $ 375,000 | 4% | 2 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $295 | 99 |
2705 S | $ 384,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0 | 174 |
504 | $ 369,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,352 Sq.Ft. | $273 | 55 |
1604S | $ 358,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $282 | 40 |
1904S | $ 354,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $279 | 162 |
2506S | $ 355,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $305 | 146 |
605 S | $ 340,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,350 Sq.Ft. | $252 | 49 |
1005 S | $ 349,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $275 | 39 |
1405S | $ 355,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $279 | 103 |
2306S | $ 368,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $316 | 63 |
2203S | $ 350,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $300 | 140 |
2006S | $ 350,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $300 | 79 |
1803S | $ 349,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $300 | 44 |
906S | $ 344,950 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $296 | 102 |
2105S | $ 359,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,271 Sq.Ft. | $282 | 42 |
1906S | $ 346,500 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $297 | 65 |
1106S | $ 345,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $296 | 70 |
603S | $ 343,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $294 | 55 |
903S | $ 346,800 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $298 | 107 |
1706S | $ 335,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $288 | 22 |
1103S | $ 345,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $296 | 78 |
506S | $ 345,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $296 | 102 |
1403S | $ 350,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,165 Sq.Ft. | $300 | 58 |
