- BedroomsStudio a 2
- Year Built2018
- Units513
- Stories36
- Average Price SqFt$611
- Average Days on Market133
- CityMiami
Amenities at Canvas
- 24-hour valet parking, concierge, and security services
- Chic and spacious Social Room with catering facilities
- Children's Playroom
- Cutting-edge 3,000 square feet fitness center
- Eco-friendly gardens
- Fully-equipped business center
- Glass-enclosed Racquetball Court
- Indoor / outdoor yoga garden
- Several Vista sun deck areas
- Sky plunge pool
- State-of-the-art multimedia screening and theater facility
- Sunrise Pool overlooking Downtown Miami and Port of Miami
- Sunset Pool with Bay views featuring separate Jacuzzi and lounge areas
- Zen spa, sauna, and treatment rooms
2 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
2308 | $ 590,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 882 Sq.Ft. | $669 | 81 |
2916 | $ 580,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,055 Sq.Ft. | $550 | 94 |
1208 | $ 559,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 882 Sq.Ft. | $634 | 165 |
2816 | $ 552,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0 | 362 |
2907 | $ 549,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 880 Sq.Ft. | $624 | 127 |
1507 | $ 549,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 880 Sq.Ft. | $624 | 29 |
2116 | $ 519,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,018 Sq.Ft. | $510 | 515 |
1 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1611 | $ 525,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 865 Sq.Ft. | $607 | 102 |
1711 | $ 510,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 865 Sq.Ft. | $590 | 18 |
1511 | $ 475,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 865 Sq.Ft. | $549 | 3 |
3514 | $ 457,000 | -2% | 1 / 1 / 1 | 857 Sq.Ft. | $533 | 260 |
1914 | $ 455,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 857 Sq.Ft. | $531 | 22 |
1112 | $ 449,999 | 0% | 1 / 1 / 1 | 850 Sq.Ft. | $529 | 115 |
1014 | $ 449,900 | -3% | 1 / 1 / 1 | 857 Sq.Ft. | $525 | 148 |
3719 | $ 445,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $592 | 1 |
3319 | $ 440,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $585 | 113 |
2017 | $ 440,000 | -4% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $585 | 167 |
1412 | $ 439,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 850 Sq.Ft. | $516 | 6 |
2019 | $ 433,000 | -9% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $576 | 15 |
3017 | $ 420,000 | -5% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $559 | 100 |
Studio
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3402 | $ 385,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 580 Sq.Ft. | $664 | 109 |
1402 | $ 376,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 580 Sq.Ft. | $648 | 116 |
1103 | $ 375,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 588 Sq.Ft. | $638 | 318 |
1902 | $ 360,000 | -1% | 0 / 1 / 0 | 580 Sq.Ft. | $621 | 213 |
2 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
2306 | $ 4,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,040 Sq.Ft. | $5 | 10 |
2006 | $ 4,500 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,018 Sq.Ft. | $4 | 11 |
1916 | $ 4,300 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,018 Sq.Ft. | $4 | 59 |
3210 | $ 4,100 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,055 Sq.Ft. | $4 | 7 |
1808 | $ 4,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 882 Sq.Ft. | $5 | 115 |
2609 | $ 3,990 | 0% | 2 / 2 / 0 | 878 Sq.Ft. | $5 | 31 |
1006 | $ 3,950 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,040 Sq.Ft. | $4 | 17 |
1507 | $ 3,800 | 0% | 2 / 2 / 0 | 880 Sq.Ft. | $4 | 29 |
3008 | $ 3,700 | 0% | 2 / 2 / 0 | 882 Sq.Ft. | $4 | 27 |
3216 | $ 3,700 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,018 Sq.Ft. | $4 | 100 |
1708 | $ 3,650 | -1% | 2 / 2 / 0 | 882 Sq.Ft. | $4 | 104 |
2509 | $ 3,450 | -5% | 2 / 2 / 0 | 878 Sq.Ft. | $4 | 63 |
1 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3712 | $ 3,700 | -5% | 1 / 1 / 1 | 910 Sq.Ft. | $4 | 58 |
1105 | $ 3,400 | -5% | 1 / 1 / 1 | 867 Sq.Ft. | $4 | 77 |
3017 | $ 3,200 | 0% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $4 | 23 |
3217 | $ 3,200 | -3% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $4 | 68 |
1612 | $ 3,200 | 0% | 1 / 1 / 1 | 850 Sq.Ft. | $4 | 26 |
1611 | $ 3,175 | 0% | 1 / 1 / 1 | 865 Sq.Ft. | $4 | 102 |
3218 | $ 3,050 | 0% | 1 / 1 / 0 | 754 Sq.Ft. | $4 | 13 |
2318 | $ 2,950 | 0% | 1 / 1 / 0 | 754 Sq.Ft. | $4 | 11 |
1919 | $ 2,900 | 0% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $4 | 25 |
2017 | $ 2,800 | -1% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $4 | 81 |
2717 | $ 2,750 | 0% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $4 | 1 |
Studio
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3403 | $ 2,950 | 0% | 0 / 1 / 0 | 588 Sq.Ft. | $5 | 14 |
2004 | $ 2,900 | 0% | 0 / 1 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0 | 74 |
2003 | $ 2,780 | 0% | 0 / 1 / 0 | 588 Sq.Ft. | $5 | 4 |
3702 | $ 2,700 | 0% | 0 / 1 / 0 | 580 Sq.Ft. | $5 | 71 |
3204 | $ 2,650 | 0% | 0 / 1 / 0 | 582 Sq.Ft. | $5 | 1 |
2 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
2907 | $ 549,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 880 Sq.Ft. | $624 | 127 |
1407 | $ 3,800 | 0% | 2 / 2 / 0 | 880 Sq.Ft. | $4 | 23 |
3107 | $ 3,700 | -3% | 2 / 2 / 0 | 880 Sq.Ft. | $4 | 80 |
2616 | $ 3,675 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,018 Sq.Ft. | $4 | 18 |
3407 | $ 3,650 | -2% | 2 / 2 / 0 | 890 Sq.Ft. | $4 | 46 |
1 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3719 | $ 445,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $592 | 1 |
1801 | $ 3,300 | 0% | 1 / 1 / 1 | 853 Sq.Ft. | $4 | 58 |
2515 | $ 3,200 | 0% | 1 / 1 / 1 | 878 Sq.Ft. | $4 | 25 |
2212 | $ 3,100 | 0% | 1 / 1 / 1 | 850 Sq.Ft. | $4 | 22 |
Studio
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3402 | $ 385,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 580 Sq.Ft. | $664 | 109 |
1902 | $ 360,000 | -1% | 0 / 1 / 0 | 580 Sq.Ft. | $621 | 213 |
2 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
PH3716 | $ 650,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,018 Sq.Ft. | $638.51 | 07-27-2023 |
PH6 | $ 643,500 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,040 Sq.Ft. | $618.75 | 11-16-2022 |
PH07 | $ 630,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 880 Sq.Ft. | $715.91 | 09-27-2024 |
1406 | $ 625,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,040 Sq.Ft. | $600.96 | 08-16-2023 |
2920 | $ 620,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,009 Sq.Ft. | $614.47 | 05-09-2022 |
2910 | $ 618,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,055 Sq.Ft. | $585.78 | 06-19-2023 |
2206 | $ 610,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,040 Sq.Ft. | $586.54 | 03-07-2024 |
3310 | $ 605,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,055 Sq.Ft. | $573.46 | 05-10-2022 |
3510 | $ 602,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0.00 | 11-01-2022 |
1806 | $ 600,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,040 Sq.Ft. | $576.92 | 07-12-2024 |
1810 | $ 600,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,055 Sq.Ft. | $568.72 | 09-18-2024 |
1610 | $ 596,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,055 Sq.Ft. | $564.93 | 07-07-2023 |
2207 | $ 595,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0.00 | 05-15-2023 |
3110 | $ 595,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0.00 | 12-06-2022 |
2516 | $ 590,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,018 Sq.Ft. | $579.57 | 07-18-2023 |
2510 | $ 590,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,055 Sq.Ft. | $559.24 | 06-27-2024 |
2610 | $ 590,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0.00 | 06-20-2025 |
2020 | $ 585,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,009 Sq.Ft. | $579.78 | 03-11-2022 |
3016 | $ 582,000 | 2% | 2 / 2 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0.00 | 04-22-2022 |
2206 | $ 580,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,040 Sq.Ft. | $557.69 | 08-28-2023 |
2810 | $ 580,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,055 Sq.Ft. | $549.76 | 08-26-2025 |
2520 | $ 580,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,009 Sq.Ft. | $574.83 | 10-25-2024 |
1720 | $ 579,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,009 Sq.Ft. | $574.73 | 05-15-2024 |
3606 | $ 575,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,040 Sq.Ft. | $552.88 | 03-24-2022 |
2916 | $ 575,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,018 Sq.Ft. | $564.83 | 09-01-2023 |
3408 | $ 575,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 882 Sq.Ft. | $651.93 | 05-08-2025 |
3408 | $ 565,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 882 Sq.Ft. | $640.59 | 08-02-2022 |
3609 | $ 560,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 878 Sq.Ft. | $637.81 | 10-18-2023 |
2709 | $ 560,000 | -20% | 2 / 2 / 0 | 878 Sq.Ft. | $637.81 | 10-22-2024 |
3108 | $ 560,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0.00 | 03-14-2025 |
3607 | $ 560,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 880 Sq.Ft. | $636.36 | 03-13-2024 |
2307 | $ 559,500 | 0% | 2 / 2 / 0 | 880 Sq.Ft. | $635.80 | 04-29-2022 |
3708 | $ 555,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0.00 | 01-07-2022 |
1706 | $ 555,000 | -6% | 2 / 2 / 0 | 1,040 Sq.Ft. | $533.65 | 07-30-2025 |
2409 | $ 550,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 878 Sq.Ft. | $626.42 | 05-02-2022 |
1108 | $ 545,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 882 Sq.Ft. | $617.91 | 06-10-2022 |
3609 | $ 540,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 878 Sq.Ft. | $615.03 | 01-27-2022 |
2007 | $ 535,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 880 Sq.Ft. | $607.95 | 05-23-2025 |
1110 | $ 535,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,055 Sq.Ft. | $507.11 | 04-05-2022 |
1509 | $ 530,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 878 Sq.Ft. | $603.64 | 04-10-2025 |
3008 | $ 515,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 882 Sq.Ft. | $583.90 | 05-16-2024 |
2416 | $ 510,000 | -6% | 2 / 2 / 0 | 1,018 Sq.Ft. | $500.98 | 02-11-2025 |
1208 | $ 500,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 882 Sq.Ft. | $566.89 | 05-17-2022 |
1107 | $ 475,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 880 Sq.Ft. | $539.77 | 03-30-2022 |
1 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
3712 | $ 515,000 | -2% | 1 / 1 / 1 | 0 Sq.Ft. | $0.00 | 10-26-2022 |
2811 | $ 510,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 0 Sq.Ft. | $0.00 | 12-30-2022 |
3601 | $ 510,000 | -1% | 1 / 1 / 1 | 853 Sq.Ft. | $597.89 | 06-02-2022 |
1201 | $ 505,000 | -2% | 1 / 1 / 1 | 853 Sq.Ft. | $592.03 | 03-30-2022 |
3411 | $ 492,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 0 Sq.Ft. | $0.00 | 10-06-2022 |
2915 | $ 492,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 0 Sq.Ft. | $0.00 | 07-22-2022 |
3515 | $ 492,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 0 Sq.Ft. | $0.00 | 11-18-2022 |
3111 | $ 490,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 0 Sq.Ft. | $0.00 | 05-06-2022 |
3312 | $ 490,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 0 Sq.Ft. | $0.00 | 06-06-2022 |
3311 | $ 480,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 0 Sq.Ft. | $0.00 | 03-25-2022 |
3315 | $ 480,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 0 Sq.Ft. | $0.00 | 04-01-2022 |
2712 | $ 480,000 | -3% | 1 / 1 / 1 | 0 Sq.Ft. | $0.00 | 08-08-2022 |
3119 | $ 478,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $635.64 | 05-31-2022 |
1701 | $ 475,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 853 Sq.Ft. | $556.86 | 04-18-2022 |
3714 | $ 475,000 | 4% | 1 / 1 / 1 | 857 Sq.Ft. | $554.26 | 09-20-2024 |
2501 | $ 475,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 853 Sq.Ft. | $556.86 | 10-18-2023 |
3112 | $ 475,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 850 Sq.Ft. | $558.82 | 04-24-2023 |
2615 | $ 475,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 850 Sq.Ft. | $558.82 | 02-24-2023 |
1717 | $ 470,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $625.00 | 03-25-2022 |
1711 | $ 470,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 865 Sq.Ft. | $543.35 | 03-03-2022 |
2901 | $ 470,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 853 Sq.Ft. | $551.00 | 05-18-2023 |
3405 | $ 470,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 867 Sq.Ft. | $542.10 | 05-25-2024 |
1605 | $ 465,000 | -4% | 1 / 1 / 1 | 867 Sq.Ft. | $536.33 | 04-18-2022 |
3718 | $ 465,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 754 Sq.Ft. | $616.71 | 06-16-2023 |
3715 | $ 465,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 850 Sq.Ft. | $547.06 | 08-14-2024 |
2715 | $ 465,000 | -1% | 1 / 1 / 1 | 850 Sq.Ft. | $547.06 | 05-06-2024 |
1014 | $ 460,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 0 Sq.Ft. | $0.00 | 06-30-2022 |
1512 | $ 460,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 850 Sq.Ft. | $541.18 | 10-13-2023 |
3212 | $ 460,000 | -3% | 1 / 1 / 1 | 0 Sq.Ft. | $0.00 | 05-30-2024 |
1511 | $ 457,000 | -6% | 1 / 1 / 1 | 865 Sq.Ft. | $528.32 | 03-31-2023 |
1712 | $ 457,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 850 Sq.Ft. | $537.65 | 11-02-2022 |
1105 | $ 455,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 867 Sq.Ft. | $524.80 | 02-28-2024 |
3115 | $ 450,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 0 Sq.Ft. | $0.00 | 09-05-2023 |
2314 | $ 449,000 | -7% | 1 / 1 / 1 | 857 Sq.Ft. | $523.92 | 11-10-2023 |
2117 | $ 449,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $597.07 | 03-14-2023 |
2714 | $ 447,500 | 0% | 1 / 1 / 1 | 857 Sq.Ft. | $522.17 | 04-24-2024 |
1601 | $ 446,500 | 0% | 1 / 1 / 1 | 853 Sq.Ft. | $523.45 | 05-06-2024 |
1912 | $ 445,000 | -2% | 1 / 1 / 1 | 0 Sq.Ft. | $0.00 | 10-02-2023 |
2011 | $ 445,000 | -1% | 1 / 1 / 1 | 865 Sq.Ft. | $514.45 | 04-19-2024 |
1615 | $ 445,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 0 Sq.Ft. | $0.00 | 03-14-2022 |
2714 | $ 445,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 0 Sq.Ft. | $0.00 | 08-12-2022 |
2814 | $ 440,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 857 Sq.Ft. | $513.42 | 04-11-2022 |
3618 | $ 440,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 754 Sq.Ft. | $583.55 | 03-22-2022 |
1111 | $ 440,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 865 Sq.Ft. | $508.67 | 01-28-2022 |
2615 | $ 435,000 | -5% | 1 / 1 / 1 | 850 Sq.Ft. | $511.76 | 07-29-2025 |
1515 | $ 435,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 850 Sq.Ft. | $511.76 | 06-16-2023 |
3217 | $ 430,000 | -2% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $571.81 | 03-19-2025 |
1518 | $ 428,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 754 Sq.Ft. | $567.64 | 07-11-2022 |
2417 | $ 420,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $558.51 | 10-23-2023 |
2512 | $ 420,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 850 Sq.Ft. | $494.12 | 02-15-2022 |
1718 | $ 420,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 754 Sq.Ft. | $557.03 | 09-28-2023 |
3217 | $ 420,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $558.51 | 05-17-2024 |
1115 | $ 415,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 850 Sq.Ft. | $488.24 | 04-20-2022 |
2519 | $ 415,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $551.86 | 10-09-2024 |
2318 | $ 410,000 | -7% | 1 / 1 / 0 | 754 Sq.Ft. | $543.77 | 08-17-2023 |
1212 | $ 410,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 850 Sq.Ft. | $482.35 | 02-29-2024 |
1618 | $ 410,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 754 Sq.Ft. | $543.77 | 07-01-2024 |
3619 | $ 410,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $545.21 | 06-04-2024 |
1119 | $ 405,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $538.56 | 02-16-2022 |
1517 | $ 400,000 | -2% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $531.91 | 12-20-2023 |
2819 | $ 400,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $531.91 | 10-13-2023 |
1201 | $ 400,000 | -8% | 1 / 1 / 1 | 853 Sq.Ft. | $468.93 | 04-16-2025 |
1118 | $ 395,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 754 Sq.Ft. | $523.87 | 04-28-2025 |
2319 | $ 395,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $525.27 | 04-10-2024 |
1419 | $ 385,000 | -2% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $511.97 | 07-11-2024 |
2418 | $ 370,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 754 Sq.Ft. | $490.72 | 03-25-2024 |
2317 | $ 360,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $478.72 | 07-14-2023 |
Studio
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
3703 | $ 405,000 | -2% | 0 / 1 / 0 | 588 Sq.Ft. | $688.78 | 06-29-2022 |
3704 | $ 397,000 | 0% | 0 / 1 / 1 | 582 Sq.Ft. | $682.13 | 12-09-2022 |
3304 | $ 395,000 | 2% | 0 / 1 / 0 | 582 Sq.Ft. | $678.69 | 01-18-2023 |
3303 | $ 380,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 588 Sq.Ft. | $646.26 | 03-05-2024 |
3203 | $ 375,500 | -1% | 0 / 1 / 0 | 588 Sq.Ft. | $638.61 | 03-01-2024 |
2804 | $ 375,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 582 Sq.Ft. | $644.33 | 02-16-2024 |
2303 | $ 370,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 588 Sq.Ft. | $629.25 | 01-25-2023 |
1503 | $ 370,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 588 Sq.Ft. | $629.25 | 10-04-2024 |
2603 | $ 370,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 588 Sq.Ft. | $629.25 | 03-29-2022 |
3403 | $ 370,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 588 Sq.Ft. | $629.25 | 08-17-2023 |
1704 | $ 368,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 582 Sq.Ft. | $632.30 | 11-07-2023 |
2803 | $ 368,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 588 Sq.Ft. | $625.85 | 06-30-2023 |
2904 | $ 360,000 | -2% | 0 / 1 / 0 | 582 Sq.Ft. | $618.56 | 03-31-2023 |
1802 | $ 355,000 | -1% | 0 / 1 / 0 | 580 Sq.Ft. | $612.07 | 10-27-2023 |
1903 | $ 355,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 588 Sq.Ft. | $603.74 | 05-19-2025 |
2704 | $ 350,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 582 Sq.Ft. | $601.37 | 04-08-2022 |
1202 | $ 350,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 580 Sq.Ft. | $603.45 | 10-30-2023 |
2802 | $ 346,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 580 Sq.Ft. | $596.55 | 06-03-2025 |
2502 | $ 340,000 | -7% | 0 / 1 / 0 | 580 Sq.Ft. | $586.21 | 08-21-2025 |
1802 | $ 335,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 580 Sq.Ft. | $577.59 | 04-22-2022 |
