- Bedrooms1-2
- Year Built2006
- Units30
- Stories6
- Average Price SqFt$1.4K
- Average Days on Market182
- CityCoconut Grove
Amenities at Cocostyle
- Assigned Parking
- Centrally located in Coconut Grove
- Covered Parking
- Gated
- Gym
- Pool
- Secured Community
- Well Appointed Lobby
5 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
PH56 | $ 36,900,000 | 0% | 5 / 7 / 1 | 11,068 Sq.Ft. | $3,334 | 272 |
3 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
5001 | $ 3,599,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,263 Sq.Ft. | $1,590 | 222 |
5201 | $ 3,499,000 | -4% | 3 / 3 / 1 | 2,099 Sq.Ft. | $1,667 | 91 |
3003-3103 | $ 3,300,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 2,466 Sq.Ft. | $1,338 | 213 |
2 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
4602 | $ 2,700,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,421 Sq.Ft. | $1,900 | 90 |
4101 | $ 2,350,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,627 Sq.Ft. | $1,444 | 143 |
3001 | $ 2,500,000 | 6% | 2 / 3 / 0 | 1,637 Sq.Ft. | $1,527 | 243 |
4001 | $ 2,295,000 | -4% | 2 / 3 / 0 | 1,627 Sq.Ft. | $1,411 | 104 |
3702 | $ 2,299,000 | -13% | 2 / 3 / 0 | 1,625 Sq.Ft. | $1,415 | 1286 |
2903 | $ 1,950,000 | -4% | 2 / 2 / 1 | 1,455 Sq.Ft. | $1,340 | 94 |
2902 | $ 1,900,000 | -2% | 2 / 3 / 0 | 1,634 Sq.Ft. | $1,163 | 237 |
2903 | $ 1,750,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,455 Sq.Ft. | $1,203 | 77 |
3004 | $ 1,758,900 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,437 Sq.Ft. | $1,224 | 121 |
2701 | $ 1,650,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,287 Sq.Ft. | $1,282 | 68 |
3803 | $ 1,600,000 | -1% | 2 / 2 / 1 | 1,367 Sq.Ft. | $1,170 | 127 |
1901 | $ 1,495,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,287 Sq.Ft. | $1,162 | 32 |
3804 | $ 0 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,370 Sq.Ft. | $0 | 6 |
2703 | $ 1,400,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,137 Sq.Ft. | $1,231 | 135 |
3704 | $ 1,460,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,382 Sq.Ft. | $1,056 | 71 |
4304 | $ 1,399,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,127 Sq.Ft. | $1,241 | 135 |
4203 | $ 1,380,000 | -2% | 2 / 2 / 1 | 1,173 Sq.Ft. | $1,176 | 143 |
1201 | $ 1,241,000 | -1% | 2 / 2 / 1 | 1,287 Sq.Ft. | $964 | 97 |
1803 | $ 1,250,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,137 Sq.Ft. | $1,099 | 42 |
1203 | $ 1,390,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,137 Sq.Ft. | $1,223 | 99 |
1101 | $ 1,300,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,287 Sq.Ft. | $1,010 | 80 |
1501 | $ 1,300,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,287 Sq.Ft. | $1,010 | 447 |
1601 | $ 1,330,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,287 Sq.Ft. | $1,033 | 323 |
2403 | $ 1,295,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,137 Sq.Ft. | $1,139 | 0 |
4303 | $ 1,190,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,135 Sq.Ft. | $1,048 | 48 |
2305 | $ 1,190,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,153 Sq.Ft. | $1,032 | 37 |
2205 | $ 1,180,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,153 Sq.Ft. | $1,023 | 278 |
1905 | $ 1,099,000 | -6% | 2 / 2 / 0 | 1,123 Sq.Ft. | $979 | 200 |
4304 | $ 1,095,000 | -12% | 2 / 2 / 1 | 1,127 Sq.Ft. | $972 | 259 |
1805 | $ 975,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,100 Sq.Ft. | $886 | 129 |
2005 | $ 1,099,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,137 Sq.Ft. | $967 | 140 |
1605 | $ 895,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,076 Sq.Ft. | $832 | 256 |
1 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
903 | $ 1,175,000 | -2% | 1 / 1 / 1 | 1,126 Sq.Ft. | $1,044 | 239 |
2502 | $ 999,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 777 Sq.Ft. | $1,286 | 145 |
2504 | $ 929,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 792 Sq.Ft. | $1,173 | 209 |
1402 | $ 925,000 | -2% | 1 / 1 / 1 | 777 Sq.Ft. | $1,190 | 62 |
1902 | $ 920,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 777 Sq.Ft. | $1,184 | 104 |
2002 | $ 949,000 | -4% | 1 / 1 / 1 | 777 Sq.Ft. | $1,221 | 150 |
1802 | $ 950,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 777 Sq.Ft. | $1,223 | 221 |
2406 | $ 900,000 | -3% | 1 / 1 / 1 | 806 Sq.Ft. | $1,117 | 228 |
1606 | $ 875,000 | -2% | 1 / 1 / 1 | 781 Sq.Ft. | $1,120 | 156 |
2404 | $ 875,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 792 Sq.Ft. | $1,105 | 137 |
1504 | $ 764,000 | -3% | 1 / 1 / 1 | 754 Sq.Ft. | $1,013 | 108 |
2302 | $ 759,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 777 Sq.Ft. | $977 | 80 |
2002 | $ 769,000 | 10% | 1 / 1 / 1 | 899 Sq.Ft. | $855 | 198 |
2704 | $ 800,000 | 14% | 1 / 1 / 1 | 789 Sq.Ft. | $1,014 | 367 |
906 | $ 730,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 698 Sq.Ft. | $1,046 | 57 |
1804 | $ 695,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 0 Sq.Ft. | $0 | 157 |
1504 | $ 700,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 754 Sq.Ft. | $928 | 41 |
1404 | $ 730,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 748 Sq.Ft. | $976 | 75 |
2506 | $ 660,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 806 Sq.Ft. | $819 | 41 |
2004 | $ 670,000 | 7% | 1 / 1 / 1 | 788 Sq.Ft. | $850 | 472 |
1106 | $ 690,000 | 7% | 1 / 1 / 0 | 729 Sq.Ft. | $947 | 415 |
902 | $ 650,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 776 Sq.Ft. | $838 | 338 |
1504 | $ 660,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 754 Sq.Ft. | $875 | 113 |
1104 | $ 635,000 | -8% | 1 / 1 / 0 | 722 Sq.Ft. | $880 | 100 |
904 | $ 645,000 | 1% | 1 / 1 / 0 | 690 Sq.Ft. | $935 | 697 |
1706 | $ 625,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 787 Sq.Ft. | $794 | 30 |
5 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
PH56 | $ 36,900,000 | 0% | 5 / 7 / 1 | 11,068 Sq.Ft. | $3,334 | 272 |
3 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
5001 | $ 3,599,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,263 Sq.Ft. | $1,590 | 222 |
5201 | $ 3,499,000 | -4% | 3 / 3 / 1 | 2,099 Sq.Ft. | $1,667 | 91 |
3003-3103 | $ 3,300,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 2,466 Sq.Ft. | $1,338 | 213 |
2 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
4602 | $ 2,700,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,421 Sq.Ft. | $1,900 | 90 |
4101 | $ 2,350,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,627 Sq.Ft. | $1,444 | 143 |
3001 | $ 2,500,000 | 6% | 2 / 3 / 0 | 1,637 Sq.Ft. | $1,527 | 243 |
4001 | $ 2,295,000 | -4% | 2 / 3 / 0 | 1,627 Sq.Ft. | $1,411 | 104 |
3702 | $ 2,299,000 | -13% | 2 / 3 / 0 | 1,625 Sq.Ft. | $1,415 | 1286 |
2903 | $ 1,950,000 | -4% | 2 / 2 / 1 | 1,455 Sq.Ft. | $1,340 | 94 |
2902 | $ 1,900,000 | -2% | 2 / 3 / 0 | 1,634 Sq.Ft. | $1,163 | 237 |
2903 | $ 1,750,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,455 Sq.Ft. | $1,203 | 77 |
3004 | $ 1,758,900 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,437 Sq.Ft. | $1,224 | 121 |
2701 | $ 1,650,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,287 Sq.Ft. | $1,282 | 68 |
3803 | $ 1,600,000 | -1% | 2 / 2 / 1 | 1,367 Sq.Ft. | $1,170 | 127 |
1901 | $ 1,495,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,287 Sq.Ft. | $1,162 | 32 |
3804 | $ 0 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,370 Sq.Ft. | $0 | 6 |
2703 | $ 1,400,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,137 Sq.Ft. | $1,231 | 135 |
3704 | $ 1,460,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,382 Sq.Ft. | $1,056 | 71 |
4304 | $ 1,399,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,127 Sq.Ft. | $1,241 | 135 |
4203 | $ 1,380,000 | -2% | 2 / 2 / 1 | 1,173 Sq.Ft. | $1,176 | 143 |
1201 | $ 1,241,000 | -1% | 2 / 2 / 1 | 1,287 Sq.Ft. | $964 | 97 |
1803 | $ 1,250,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,137 Sq.Ft. | $1,099 | 42 |
1203 | $ 1,390,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,137 Sq.Ft. | $1,223 | 99 |
1101 | $ 1,300,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,287 Sq.Ft. | $1,010 | 80 |
1501 | $ 1,300,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,287 Sq.Ft. | $1,010 | 447 |
1601 | $ 1,330,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,287 Sq.Ft. | $1,033 | 323 |
2403 | $ 1,295,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,137 Sq.Ft. | $1,139 | 0 |
4303 | $ 1,190,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,135 Sq.Ft. | $1,048 | 48 |
2305 | $ 1,190,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,153 Sq.Ft. | $1,032 | 37 |
2205 | $ 1,180,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,153 Sq.Ft. | $1,023 | 278 |
1905 | $ 1,099,000 | -6% | 2 / 2 / 0 | 1,123 Sq.Ft. | $979 | 200 |
4304 | $ 1,095,000 | -12% | 2 / 2 / 1 | 1,127 Sq.Ft. | $972 | 259 |
1805 | $ 975,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,100 Sq.Ft. | $886 | 129 |
2005 | $ 1,099,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,137 Sq.Ft. | $967 | 140 |
1605 | $ 895,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,076 Sq.Ft. | $832 | 256 |
1 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
903 | $ 1,175,000 | -2% | 1 / 1 / 1 | 1,126 Sq.Ft. | $1,044 | 239 |
2502 | $ 999,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 777 Sq.Ft. | $1,286 | 145 |
2504 | $ 929,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 792 Sq.Ft. | $1,173 | 209 |
1402 | $ 925,000 | -2% | 1 / 1 / 1 | 777 Sq.Ft. | $1,190 | 62 |
1902 | $ 920,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 777 Sq.Ft. | $1,184 | 104 |
2002 | $ 949,000 | -4% | 1 / 1 / 1 | 777 Sq.Ft. | $1,221 | 150 |
1802 | $ 950,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 777 Sq.Ft. | $1,223 | 221 |
2406 | $ 900,000 | -3% | 1 / 1 / 1 | 806 Sq.Ft. | $1,117 | 228 |
1606 | $ 875,000 | -2% | 1 / 1 / 1 | 781 Sq.Ft. | $1,120 | 156 |
2404 | $ 875,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 792 Sq.Ft. | $1,105 | 137 |
1504 | $ 764,000 | -3% | 1 / 1 / 1 | 754 Sq.Ft. | $1,013 | 108 |
2302 | $ 759,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 777 Sq.Ft. | $977 | 80 |
2002 | $ 769,000 | 10% | 1 / 1 / 1 | 899 Sq.Ft. | $855 | 198 |
2704 | $ 800,000 | 14% | 1 / 1 / 1 | 789 Sq.Ft. | $1,014 | 367 |
906 | $ 730,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 698 Sq.Ft. | $1,046 | 57 |
1804 | $ 695,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 0 Sq.Ft. | $0 | 157 |
1504 | $ 700,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 754 Sq.Ft. | $928 | 41 |
1404 | $ 730,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 748 Sq.Ft. | $976 | 75 |
2506 | $ 660,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 806 Sq.Ft. | $819 | 41 |
2004 | $ 670,000 | 7% | 1 / 1 / 1 | 788 Sq.Ft. | $850 | 472 |
1106 | $ 690,000 | 7% | 1 / 1 / 0 | 729 Sq.Ft. | $947 | 415 |
902 | $ 650,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 776 Sq.Ft. | $838 | 338 |
1504 | $ 660,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 754 Sq.Ft. | $875 | 113 |
1104 | $ 635,000 | -8% | 1 / 1 / 0 | 722 Sq.Ft. | $880 | 100 |
904 | $ 645,000 | 1% | 1 / 1 / 0 | 690 Sq.Ft. | $935 | 697 |
1706 | $ 625,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 787 Sq.Ft. | $794 | 30 |
5 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
PH56 | $ 36,900,000 | 0% | 5 / 7 / 1 | 11,068 Sq.Ft. | $3,334 | 272 |
3 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
5001 | $ 3,599,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,263 Sq.Ft. | $1,590 | 222 |
5201 | $ 3,499,000 | -4% | 3 / 3 / 1 | 2,099 Sq.Ft. | $1,667 | 91 |
3003-3103 | $ 3,300,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 2,466 Sq.Ft. | $1,338 | 213 |
2 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
4602 | $ 2,700,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,421 Sq.Ft. | $1,900 | 90 |
4101 | $ 2,350,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,627 Sq.Ft. | $1,444 | 143 |
3001 | $ 2,500,000 | 6% | 2 / 3 / 0 | 1,637 Sq.Ft. | $1,527 | 243 |
4001 | $ 2,295,000 | -4% | 2 / 3 / 0 | 1,627 Sq.Ft. | $1,411 | 104 |
3702 | $ 2,299,000 | -13% | 2 / 3 / 0 | 1,625 Sq.Ft. | $1,415 | 1286 |
2903 | $ 1,950,000 | -4% | 2 / 2 / 1 | 1,455 Sq.Ft. | $1,340 | 94 |
2902 | $ 1,900,000 | -2% | 2 / 3 / 0 | 1,634 Sq.Ft. | $1,163 | 237 |
2903 | $ 1,750,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,455 Sq.Ft. | $1,203 | 77 |
3004 | $ 1,758,900 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,437 Sq.Ft. | $1,224 | 121 |
2701 | $ 1,650,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,287 Sq.Ft. | $1,282 | 68 |
3803 | $ 1,600,000 | -1% | 2 / 2 / 1 | 1,367 Sq.Ft. | $1,170 | 127 |
1901 | $ 1,495,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,287 Sq.Ft. | $1,162 | 32 |
3804 | $ 0 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,370 Sq.Ft. | $0 | 6 |
2703 | $ 1,400,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,137 Sq.Ft. | $1,231 | 135 |
3704 | $ 1,460,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,382 Sq.Ft. | $1,056 | 71 |
4304 | $ 1,399,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,127 Sq.Ft. | $1,241 | 135 |
4203 | $ 1,380,000 | -2% | 2 / 2 / 1 | 1,173 Sq.Ft. | $1,176 | 143 |
1201 | $ 1,241,000 | -1% | 2 / 2 / 1 | 1,287 Sq.Ft. | $964 | 97 |
1803 | $ 1,250,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,137 Sq.Ft. | $1,099 | 42 |
1203 | $ 1,390,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,137 Sq.Ft. | $1,223 | 99 |
1101 | $ 1,300,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,287 Sq.Ft. | $1,010 | 80 |
1501 | $ 1,300,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,287 Sq.Ft. | $1,010 | 447 |
1601 | $ 1,330,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,287 Sq.Ft. | $1,033 | 323 |
2403 | $ 1,295,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,137 Sq.Ft. | $1,139 | 0 |
4303 | $ 1,190,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,135 Sq.Ft. | $1,048 | 48 |
2305 | $ 1,190,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,153 Sq.Ft. | $1,032 | 37 |
2205 | $ 1,180,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,153 Sq.Ft. | $1,023 | 278 |
1905 | $ 1,099,000 | -6% | 2 / 2 / 0 | 1,123 Sq.Ft. | $979 | 200 |
4304 | $ 1,095,000 | -12% | 2 / 2 / 1 | 1,127 Sq.Ft. | $972 | 259 |
1805 | $ 975,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,100 Sq.Ft. | $886 | 129 |
2005 | $ 1,099,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,137 Sq.Ft. | $967 | 140 |
1605 | $ 895,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,076 Sq.Ft. | $832 | 256 |
1 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
903 | $ 1,175,000 | -2% | 1 / 1 / 1 | 1,126 Sq.Ft. | $1,044 | 239 |
2502 | $ 999,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 777 Sq.Ft. | $1,286 | 145 |
2504 | $ 929,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 792 Sq.Ft. | $1,173 | 209 |
1402 | $ 925,000 | -2% | 1 / 1 / 1 | 777 Sq.Ft. | $1,190 | 62 |
1902 | $ 920,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 777 Sq.Ft. | $1,184 | 104 |
2002 | $ 949,000 | -4% | 1 / 1 / 1 | 777 Sq.Ft. | $1,221 | 150 |
1802 | $ 950,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 777 Sq.Ft. | $1,223 | 221 |
2406 | $ 900,000 | -3% | 1 / 1 / 1 | 806 Sq.Ft. | $1,117 | 228 |
1606 | $ 875,000 | -2% | 1 / 1 / 1 | 781 Sq.Ft. | $1,120 | 156 |
2404 | $ 875,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 792 Sq.Ft. | $1,105 | 137 |
1504 | $ 764,000 | -3% | 1 / 1 / 1 | 754 Sq.Ft. | $1,013 | 108 |
2302 | $ 759,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 777 Sq.Ft. | $977 | 80 |
2002 | $ 769,000 | 10% | 1 / 1 / 1 | 899 Sq.Ft. | $855 | 198 |
2704 | $ 800,000 | 14% | 1 / 1 / 1 | 789 Sq.Ft. | $1,014 | 367 |
906 | $ 730,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 698 Sq.Ft. | $1,046 | 57 |
1804 | $ 695,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 0 Sq.Ft. | $0 | 157 |
1504 | $ 700,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 754 Sq.Ft. | $928 | 41 |
1404 | $ 730,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 748 Sq.Ft. | $976 | 75 |
2506 | $ 660,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 806 Sq.Ft. | $819 | 41 |
2004 | $ 670,000 | 7% | 1 / 1 / 1 | 788 Sq.Ft. | $850 | 472 |
1106 | $ 690,000 | 7% | 1 / 1 / 0 | 729 Sq.Ft. | $947 | 415 |
902 | $ 650,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 776 Sq.Ft. | $838 | 338 |
1504 | $ 660,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 754 Sq.Ft. | $875 | 113 |
1104 | $ 635,000 | -8% | 1 / 1 / 0 | 722 Sq.Ft. | $880 | 100 |
904 | $ 645,000 | 1% | 1 / 1 / 0 | 690 Sq.Ft. | $935 | 697 |
1706 | $ 625,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 787 Sq.Ft. | $794 | 30 |
5 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
PH56 | $ 33,000,000 | 0% | 5 / 7 / 1 | 11,068 Sq.Ft. | $2981.57 | 10-21-2024 |
3 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
5001 | $ 3,500,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,263 Sq.Ft. | $1546.62 | 04-11-2022 |
5201 | $ 3,300,000 | -4% | 3 / 3 / 1 | 2,099 Sq.Ft. | $1572.18 | 12-27-2024 |
3003-3103 | $ 3,200,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 2,466 Sq.Ft. | $1297.65 | 03-07-2022 |
2 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
4602 | $ 2,500,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,421 Sq.Ft. | $1759.32 | 06-05-2024 |
4101 | $ 2,300,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,627 Sq.Ft. | $1413.64 | 01-13-2025 |
3001 | $ 2,300,000 | 6% | 2 / 3 / 0 | 1,637 Sq.Ft. | $1405.01 | 10-22-2024 |
4001 | $ 2,265,000 | -4% | 2 / 3 / 0 | 1,627 Sq.Ft. | $1392.13 | 08-15-2022 |
3702 | $ 2,200,000 | -13% | 2 / 3 / 0 | 1,625 Sq.Ft. | $1353.85 | 09-20-2022 |
2903 | $ 1,950,000 | -4% | 2 / 2 / 1 | 1,455 Sq.Ft. | $1340.21 | 11-18-2022 |
2902 | $ 1,810,000 | -2% | 2 / 3 / 0 | 1,634 Sq.Ft. | $1107.71 | 04-04-2022 |
2903 | $ 1,710,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,455 Sq.Ft. | $1175.26 | 03-31-2022 |
3004 | $ 1,600,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,437 Sq.Ft. | $1113.43 | 11-22-2024 |
2701 | $ 1,600,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,287 Sq.Ft. | $1243.20 | 04-29-2024 |
3803 | $ 1,470,000 | -1% | 2 / 2 / 1 | 1,367 Sq.Ft. | $1075.35 | 03-14-2025 |
1901 | $ 1,450,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,287 Sq.Ft. | $1126.65 | 07-08-2022 |
3804 | $ 1,375,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,370 Sq.Ft. | $1003.65 | 07-06-2022 |
2703 | $ 1,360,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,137 Sq.Ft. | $1196.13 | 04-22-2022 |
3704 | $ 1,350,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,382 Sq.Ft. | $976.85 | 07-15-2022 |
4304 | $ 1,290,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,127 Sq.Ft. | $1144.63 | 01-19-2024 |
4203 | $ 1,290,000 | -2% | 2 / 2 / 1 | 1,173 Sq.Ft. | $1099.74 | 08-04-2023 |
1201 | $ 1,230,000 | -1% | 2 / 2 / 1 | 1,287 Sq.Ft. | $955.71 | 08-04-2023 |
1803 | $ 1,225,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,137 Sq.Ft. | $1077.40 | 02-01-2024 |
1203 | $ 1,218,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,137 Sq.Ft. | $1071.24 | 02-26-2025 |
1101 | $ 1,200,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,287 Sq.Ft. | $932.40 | 07-29-2022 |
1501 | $ 1,200,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,287 Sq.Ft. | $932.40 | 06-08-2022 |
1601 | $ 1,200,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,287 Sq.Ft. | $932.40 | 05-16-2023 |
2403 | $ 1,200,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,137 Sq.Ft. | $1055.41 | 05-02-2023 |
4303 | $ 1,175,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,135 Sq.Ft. | $1035.24 | 03-25-2022 |
2305 | $ 1,095,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,153 Sq.Ft. | $949.70 | 10-12-2023 |
2205 | $ 1,050,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,153 Sq.Ft. | $910.67 | 08-11-2025 |
1905 | $ 1,035,000 | -6% | 2 / 2 / 0 | 1,123 Sq.Ft. | $921.64 | 06-02-2025 |
4304 | $ 997,000 | -12% | 2 / 2 / 1 | 1,127 Sq.Ft. | $884.65 | 02-15-2022 |
1805 | $ 950,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,100 Sq.Ft. | $863.64 | 03-16-2023 |
2005 | $ 925,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,137 Sq.Ft. | $813.54 | 12-08-2022 |
1605 | $ 840,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,076 Sq.Ft. | $780.67 | 02-28-2022 |
1 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
903 | $ 1,030,000 | -2% | 1 / 1 / 1 | 1,126 Sq.Ft. | $914.74 | 12-07-2022 |
2502 | $ 950,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 777 Sq.Ft. | $1222.65 | 07-22-2024 |
2504 | $ 910,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 792 Sq.Ft. | $1148.99 | 02-26-2024 |
1402 | $ 890,000 | -2% | 1 / 1 / 1 | 777 Sq.Ft. | $1145.43 | 07-18-2023 |
1902 | $ 880,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 777 Sq.Ft. | $1132.56 | 06-20-2023 |
