- Bedrooms1-4
- Year Built2004
- Units360
- Stories35
- Average Price SqFt$519
- Average Days on Market87
- CityBrickell
Amenities at Skyline Brickell
- 24-Hour Concierge and Valet
- Cafe and Convenience Store
- Fitness Center
- Jacuzzi and Barbecue Areas
- Lighted Tennis Courts
- Private Marina
- Resort-Style Swimming Pool
- Sand Volleyball
3 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
TS202 | $ 925,000 | 2% | 3 / 3 / 1 | 1,932 Sq.Ft. | $479 | 145 |
804 | $ 609,900 | 0% | 3 / 2 / 1 | 1,654 Sq.Ft. | $369 | 69 |
2 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | $ 995,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,594 Sq.Ft. | $624 | 82 |
1501 | $ 1,000,000 | -7% | 2 / 2 / 1 | 1,594 Sq.Ft. | $627 | 216 |
1201 | $ 799,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,594 Sq.Ft. | $501 | 51 |
1905 | $ 795,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,264 Sq.Ft. | $629 | 53 |
2103 | $ 769,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,298 Sq.Ft. | $592 | 36 |
1003 | $ 745,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,298 Sq.Ft. | $574 | 57 |
2005 | $ 739,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,264 Sq.Ft. | $585 | 28 |
TS305 | $ 749,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,264 Sq.Ft. | $593 | 90 |
803 | $ 710,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,298 Sq.Ft. | $547 | 45 |
2303 | $ 730,000 | -2% | 2 / 2 / 1 | 1,298 Sq.Ft. | $562 | 198 |
1703 | $ 649,995 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,298 Sq.Ft. | $501 | 129 |
805 | $ 675,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,264 Sq.Ft. | $534 | 104 |
1202 | $ 599,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,110 Sq.Ft. | $540 | 127 |
902 | $ 599,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,110 Sq.Ft. | $540 | 105 |
1502 | $ 530,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,110 Sq.Ft. | $477 | 28 |
1 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
2107 | $ 530,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $654 | 162 |
2207 | $ 530,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $654 | 36 |
1407 | $ 499,500 | -5% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $616 | 86 |
2106 | $ 460,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 856 Sq.Ft. | $537 | 87 |
1007 | $ 465,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $573 | 25 |
2106 | $ 420,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 856 Sq.Ft. | $491 | 49 |
1608 | $ 435,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 826 Sq.Ft. | $527 | 146 |
1506 | $ 410,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 856 Sq.Ft. | $479 | 45 |
TS106 | $ 420,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 856 Sq.Ft. | $491 | 112 |
1206 | $ 399,500 | 0% | 1 / 1 / 0 | 856 Sq.Ft. | $467 | 57 |
1706 | $ 429,000 | 2% | 1 / 1 / 0 | 856 Sq.Ft. | $501 | 86 |
1804 | $ 435,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 820 Sq.Ft. | $530 | 48 |
1904 | $ 400,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 820 Sq.Ft. | $488 | 96 |
1107 | $ 380,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $469 | 84 |
3 Bedroom Apartments
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
TS202 | $ 925,000 | 2% | 3 / 3 / 1 | 1,932 Sq.Ft. | $479 | 145 |
804 | $ 609,900 | 0% | 3 / 2 / 1 | 1,654 Sq.Ft. | $369 | 69 |
2 Bedroom Apartments
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | $ 995,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,594 Sq.Ft. | $624 | 82 |
1501 | $ 1,000,000 | -7% | 2 / 2 / 1 | 1,594 Sq.Ft. | $627 | 216 |
1201 | $ 799,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,594 Sq.Ft. | $501 | 51 |
1905 | $ 795,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,264 Sq.Ft. | $629 | 53 |
2103 | $ 769,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,298 Sq.Ft. | $592 | 36 |
1003 | $ 745,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,298 Sq.Ft. | $574 | 57 |
2005 | $ 739,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,264 Sq.Ft. | $585 | 28 |
TS305 | $ 749,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,264 Sq.Ft. | $593 | 90 |
803 | $ 710,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,298 Sq.Ft. | $547 | 45 |
2303 | $ 730,000 | -2% | 2 / 2 / 1 | 1,298 Sq.Ft. | $562 | 198 |
1703 | $ 649,995 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,298 Sq.Ft. | $501 | 129 |
805 | $ 675,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,264 Sq.Ft. | $534 | 104 |
1202 | $ 599,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,110 Sq.Ft. | $540 | 127 |
902 | $ 599,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,110 Sq.Ft. | $540 | 105 |
1502 | $ 530,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,110 Sq.Ft. | $477 | 28 |
1 Bedroom Apartments
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
2107 | $ 530,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $654 | 162 |
2207 | $ 530,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $654 | 36 |
1407 | $ 499,500 | -5% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $616 | 86 |
2106 | $ 460,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 856 Sq.Ft. | $537 | 87 |
1007 | $ 465,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $573 | 25 |
2106 | $ 420,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 856 Sq.Ft. | $491 | 49 |
1608 | $ 435,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 826 Sq.Ft. | $527 | 146 |
1506 | $ 410,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 856 Sq.Ft. | $479 | 45 |
TS106 | $ 420,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 856 Sq.Ft. | $491 | 112 |
1206 | $ 399,500 | 0% | 1 / 1 / 0 | 856 Sq.Ft. | $467 | 57 |
1706 | $ 429,000 | 2% | 1 / 1 / 0 | 856 Sq.Ft. | $501 | 86 |
1804 | $ 435,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 820 Sq.Ft. | $530 | 48 |
1904 | $ 400,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 820 Sq.Ft. | $488 | 96 |
1107 | $ 380,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $469 | 84 |
3 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
TS202 | $ 925,000 | 2% | 3 / 3 / 1 | 1,932 Sq.Ft. | $479 | 145 |
804 | $ 609,900 | 0% | 3 / 2 / 1 | 1,654 Sq.Ft. | $369 | 69 |
2 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | $ 995,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,594 Sq.Ft. | $624 | 82 |
1501 | $ 1,000,000 | -7% | 2 / 2 / 1 | 1,594 Sq.Ft. | $627 | 216 |
1201 | $ 799,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,594 Sq.Ft. | $501 | 51 |
1905 | $ 795,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,264 Sq.Ft. | $629 | 53 |
2103 | $ 769,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,298 Sq.Ft. | $592 | 36 |
1003 | $ 745,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,298 Sq.Ft. | $574 | 57 |
2005 | $ 739,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,264 Sq.Ft. | $585 | 28 |
TS305 | $ 749,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,264 Sq.Ft. | $593 | 90 |
803 | $ 710,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,298 Sq.Ft. | $547 | 45 |
2303 | $ 730,000 | -2% | 2 / 2 / 1 | 1,298 Sq.Ft. | $562 | 198 |
1703 | $ 649,995 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,298 Sq.Ft. | $501 | 129 |
805 | $ 675,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,264 Sq.Ft. | $534 | 104 |
1202 | $ 599,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,110 Sq.Ft. | $540 | 127 |
902 | $ 599,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,110 Sq.Ft. | $540 | 105 |
1502 | $ 530,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,110 Sq.Ft. | $477 | 28 |
1 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
2107 | $ 530,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $654 | 162 |
2207 | $ 530,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $654 | 36 |
1407 | $ 499,500 | -5% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $616 | 86 |
2106 | $ 460,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 856 Sq.Ft. | $537 | 87 |
1007 | $ 465,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $573 | 25 |
2106 | $ 420,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 856 Sq.Ft. | $491 | 49 |
1608 | $ 435,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 826 Sq.Ft. | $527 | 146 |
1506 | $ 410,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 856 Sq.Ft. | $479 | 45 |
TS106 | $ 420,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 856 Sq.Ft. | $491 | 112 |
1206 | $ 399,500 | 0% | 1 / 1 / 0 | 856 Sq.Ft. | $467 | 57 |
1706 | $ 429,000 | 2% | 1 / 1 / 0 | 856 Sq.Ft. | $501 | 86 |
1804 | $ 435,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 820 Sq.Ft. | $530 | 48 |
1904 | $ 400,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 820 Sq.Ft. | $488 | 96 |
1107 | $ 380,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $469 | 84 |
3 Bedroom Condos
| Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
TS202 | $ 900,000 | 2% | 3 / 3 / 1 | 1,932 Sq.Ft. | $465.84 | 03-28-2024 |
804 | $ 617,000 | 0% | 3 / 2 / 1 | 1,654 Sq.Ft. | $373.04 | 01-18-2022 |
2 Bedroom Condos
| Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | $ 960,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,594 Sq.Ft. | $602.26 | 03-11-2025 |
1501 | $ 950,000 | -7% | 2 / 2 / 1 | 1,594 Sq.Ft. | $595.98 | 03-14-2024 |
1201 | $ 770,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,594 Sq.Ft. | $483.06 | 01-12-2022 |
1905 | $ 770,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,264 Sq.Ft. | $609.18 | 09-08-2023 |
2103 | $ 740,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,298 Sq.Ft. | $570.11 | 06-30-2023 |
1003 | $ 735,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,298 Sq.Ft. | $566.26 | 10-17-2022 |
2005 | $ 735,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,264 Sq.Ft. | $581.49 | 07-18-2022 |
TS305 | $ 700,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,264 Sq.Ft. | $553.80 | 04-28-2023 |
803 | $ 695,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,298 Sq.Ft. | $535.44 | 06-28-2023 |
2303 | $ 687,000 | -2% | 2 / 2 / 1 | 1,298 Sq.Ft. | $529.28 | 04-28-2023 |
1703 | $ 625,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,298 Sq.Ft. | $481.51 | 03-20-2025 |
805 | $ 620,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,264 Sq.Ft. | $490.51 | 10-18-2023 |
1202 | $ 567,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,110 Sq.Ft. | $510.81 | 05-30-2023 |
902 | $ 565,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,110 Sq.Ft. | $509.01 | 05-31-2023 |
1502 | $ 520,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,110 Sq.Ft. | $468.47 | 07-15-2022 |
1 Bedroom Condos
| Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
2107 | $ 510,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $628.85 | 04-16-2025 |
2207 | $ 490,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $604.19 | 08-15-2024 |
1407 | $ 455,000 | -5% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $561.04 | 10-04-2023 |
2106 | $ 448,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 856 Sq.Ft. | $523.36 | 03-22-2024 |
1007 | $ 421,500 | 0% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $519.73 | 06-16-2023 |
2106 | $ 420,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 856 Sq.Ft. | $490.65 | 04-07-2022 |
1608 | $ 418,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 826 Sq.Ft. | $506.05 | 10-23-2024 |
1506 | $ 410,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 856 Sq.Ft. | $478.97 | 04-28-2022 |
TS106 | $ 410,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 856 Sq.Ft. | $478.97 | 01-13-2023 |
1206 | $ 405,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 856 Sq.Ft. | $473.13 | 05-02-2022 |
1706 | $ 404,000 | 2% | 1 / 1 / 0 | 856 Sq.Ft. | $471.96 | 09-08-2022 |
1804 | $ 400,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 820 Sq.Ft. | $487.80 | 06-23-2025 |
1904 | $ 390,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 820 Sq.Ft. | $475.61 | 10-29-2025 |
1107 | $ 380,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $468.56 | 03-15-2022 |




















































































































































































































































































































































































































































































































































