- BedroomsStudio, Loft a 3
- Year Built2008
- Units311
- Stories46
- Average Price SqFt$538
- Average Days on Market156
- CityBrickell
Amenities at 1060 Brickell
- 24-hour Security and Concierge
- 24-hour Valet Parking
- Game Room with Billiards Table
- High-speed Elevators
- Lounge and Party Room with Kitchen
- Lounge and Party Room with Kitchen
- Spa Treatment Rooms
- State-of-theart Fitness Center
- Steam Rooms, Showers and Locker Rooms
- Sundeck
- Temperature Controlled Swimming Pool and Whirlpool
- Virtual Golf Room Featuring Sophisticated Indoor Golf Simulator
- Wine/Cigar Lounge with Temperature Controlled Wine Storage Cabinets and Personal Humidors for Cigars
- Yoga/Aerobics Room
2 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
4001 | $ 850,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,368 Sq.Ft. | $621 | 61 |
3601 | $ 830,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,368 Sq.Ft. | $607 | 16 |
413 | $ 820,000 | 2% | 2 / 2 / 0 | 1,440 Sq.Ft. | $569 | 253 |
1701 | $ 775,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,368 Sq.Ft. | $567 | 155 |
2007 | $ 550,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $506 | 170 |
1811 | $ 525,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $483 | 148 |
1 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | $ 499,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,053 Sq.Ft. | $474 | 156 |
1203 | $ 470,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $432 | 11 |
801 | $ 450,000 | -6% | 1 / 1 / 1 | 1,053 Sq.Ft. | $427 | 134 |
409 | $ 449,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 982 Sq.Ft. | $457 | 337 |
Studio
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3509 | $ 390,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 551 Sq.Ft. | $708 | 385 |
3309 | $ 390,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 551 Sq.Ft. | $708 | 44 |
3 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
4309 | $ 6,000 | -7% | 3 / 3 / 0 | 1,987 Sq.Ft. | $3 | 103 |
2 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3117 | $ 4,700 | -2% | 2 / 2 / 1 | 1,368 Sq.Ft. | $3 | 56 |
1517 | $ 4,650 | -3% | 2 / 2 / 1 | 1,368 Sq.Ft. | $3 | 34 |
3001 | $ 4,500 | -10% | 2 / 2 / 1 | 1,368 Sq.Ft. | $3 | 68 |
4001 | $ 4,500 | -10% | 2 / 2 / 1 | 1,368 Sq.Ft. | $3 | 110 |
3417 | $ 4,500 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,368 Sq.Ft. | $3 | 126 |
1 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3005 | $ 3,500 | 0% | 1 / 1 / 1 | 963 Sq.Ft. | $4 | 14 |
415 | $ 3,500 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,053 Sq.Ft. | $3 | 111 |
1905 | $ 3,250 | -1% | 1 / 1 / 1 | 963 Sq.Ft. | $3 | 34 |
1613 | $ 3,200 | 0% | 1 / 1 / 0 | 945 Sq.Ft. | $3 | 13 |
1515 | $ 2,800 | 0% | 1 / 1 / 0 | 732 Sq.Ft. | $4 | 7 |
1415 | $ 2,800 | -3% | 1 / 1 / 0 | 945 Sq.Ft. | $3 | 110 |
Studio
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3709 | $ 2,800 | 0% | 0 / 1 / 0 | 551 Sq.Ft. | $5 | 76 |
1609 | $ 2,700 | -3% | 0 / 1 / 0 | 551 Sq.Ft. | $5 | 147 |
3 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
4305 | $ 5,700 | 0% | 3 / 2 / 1 | 1,765 Sq.Ft. | $3 | 26 |
2 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
2201 | $ 4,350 | -5% | 2 / 2 / 1 | 1,368 Sq.Ft. | $3 | 119 |
2711 | $ 3,600 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $3 | 71 |
1 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
2115 | $ 499,000 | -9% | 1 / 1 / 0 | 945 Sq.Ft. | $528 | 715 |
3705 | $ 495,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 963 Sq.Ft. | $514 | 104 |
1015 | $ 3,950 | 2% | 1 / 1 / 1 | 1,053 Sq.Ft. | $4 | 23 |
Studio
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1909 | $ 2,350 | 0% | 0 / 1 / 0 | 551 Sq.Ft. | $4 | 39 |
3 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
4505 | $ 1,651,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 2,525 Sq.Ft. | $653.86 | 03-31-2023 |
4203 | $ 1,195,000 | -4% | 3 / 2 / 1 | 1,765 Sq.Ft. | $677.05 | 05-27-2025 |
4303 | $ 1,100,000 | 0% | 3 / 2 / 1 | 1,765 Sq.Ft. | $623.23 | 07-08-2025 |
2 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
4101 | $ 850,000 | -2% | 2 / 2 / 1 | 1,368 Sq.Ft. | $621.35 | 08-08-2025 |
3901 | $ 799,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,368 Sq.Ft. | $584.06 | 10-21-2022 |
1003 | $ 770,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,440 Sq.Ft. | $534.72 | 07-28-2023 |
3617 | $ 750,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,368 Sq.Ft. | $548.25 | 04-13-2022 |
4001 | $ 745,000 | 1% | 2 / 2 / 1 | 1,368 Sq.Ft. | $544.59 | 09-26-2022 |
4017 | $ 740,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,368 Sq.Ft. | $540.94 | 03-30-2023 |
403 | $ 700,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,440 Sq.Ft. | $486.11 | 09-14-2022 |
3517 | $ 685,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,368 Sq.Ft. | $500.73 | 07-20-2022 |
3611 | $ 610,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $560.66 | 06-07-2023 |
3011 | $ 610,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $560.66 | 06-20-2024 |
2107 | $ 610,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $560.66 | 05-29-2024 |
2207 | $ 580,000 | -18% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $533.09 | 02-06-2023 |
3611 | $ 575,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $528.49 | 01-10-2023 |
1207 | $ 575,000 | 22% | 2 / 2 / 0 | 963 Sq.Ft. | $597.09 | 06-09-2022 |
2311 | $ 570,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $523.90 | 03-05-2024 |
2811 | $ 490,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,088 Sq.Ft. | $450.37 | 06-15-2022 |
1 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2215 | $ 490,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 945 Sq.Ft. | $518.52 | 09-22-2023 |
3905 | $ 490,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 963 Sq.Ft. | $508.83 | 10-25-2023 |
2505 | $ 485,000 | -2% | 1 / 1 / 1 | 963 Sq.Ft. | $503.63 | 06-18-2024 |
1705 | $ 480,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 963 Sq.Ft. | $498.44 | 09-28-2023 |
2903 | $ 480,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 963 Sq.Ft. | $498.44 | 02-13-2023 |
1015 | $ 480,000 | -12% | 1 / 1 / 1 | 1,053 Sq.Ft. | $455.84 | 05-09-2022 |
3305 | $ 480,000 | -1% | 1 / 1 / 1 | 963 Sq.Ft. | $498.44 | 12-10-2024 |
3003 | $ 475,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 963 Sq.Ft. | $493.25 | 09-30-2025 |
2805 | $ 475,000 | -1% | 1 / 1 / 1 | 963 Sq.Ft. | $493.25 | 05-05-2025 |
2005 | $ 472,000 | -5% | 1 / 1 / 1 | 963 Sq.Ft. | $490.13 | 11-09-2023 |
3405 | $ 464,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 963 Sq.Ft. | $481.83 | 11-30-2022 |
1205 | $ 464,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 963 Sq.Ft. | $481.83 | 06-15-2023 |
3203 | $ 460,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 963 Sq.Ft. | $477.67 | 02-03-2023 |
615 | $ 449,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,053 Sq.Ft. | $426.40 | 08-17-2022 |
1905 | $ 440,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 963 Sq.Ft. | $456.91 | 05-16-2022 |
601 | $ 436,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,053 Sq.Ft. | $414.06 | 05-13-2022 |
1803 | $ 435,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 963 Sq.Ft. | $451.71 | 12-09-2024 |
1513 | $ 430,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 945 Sq.Ft. | $455.03 | 01-26-2023 |
3603 | $ 405,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 963 Sq.Ft. | $420.56 | 01-24-2022 |
1803 | $ 380,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 963 Sq.Ft. | $394.60 | 01-14-2022 |
615 | $ 340,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,053 Sq.Ft. | $322.89 | 07-11-2025 |
Studio
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
3209 | $ 380,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 551 Sq.Ft. | $689.66 | 09-20-2022 |
1509 | $ 379,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 551 Sq.Ft. | $687.84 | 02-17-2023 |
4009 | $ 360,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 551 Sq.Ft. | $653.36 | 07-27-2022 |
3709 | $ 360,000 | 2% | 0 / 1 / 0 | 551 Sq.Ft. | $653.36 | 09-06-2022 |
3309 | $ 353,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 551 Sq.Ft. | $640.65 | 09-25-2024 |
3609 | $ 350,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 551 Sq.Ft. | $635.21 | 03-23-2022 |
