- BedroomsStudio a 3
- Year Built2004
- Units136
- Stories36
- Average Price SqFt$810
- Average Days on Market119
- CityBrickell
6 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
TH-A | $ 5,950,000 | -14% | 6 / 6 / 1 | 5,015 Sq.Ft. | $1,186 | 249 |
3 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
3901 | $ 2,500,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $1,211 | 109 |
4701 | $ 2,295,000 | -8% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $1,111 | 82 |
1602 | $ 2,350,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $1,138 | 83 |
2401 | $ 2,300,000 | -4% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $1,114 | 238 |
2501 | $ 2,200,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $1,065 | 58 |
2202 | $ 2,150,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $1,041 | 214 |
1101 | $ 1,999,999 | 0% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $969 | 138 |
5103 | $ 2,499,000 | -3% | 3 / 4 / 0 | 2,566 Sq.Ft. | $974 | 82 |
4402 | $ 1,899,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $920 | 141 |
2602 | $ 1,893,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $917 | 50 |
3003 | $ 1,550,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,733 Sq.Ft. | $894 | 113 |
LP4911 | $ 1,430,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,554 Sq.Ft. | $920 | 68 |
4511 | $ 1,390,000 | -7% | 3 / 2 / 0 | 1,554 Sq.Ft. | $894 | 208 |
UP-5004 | $ 1,476,000 | -2% | 3 / 3 / 0 | 1,675 Sq.Ft. | $881 | 190 |
1504 | $ 1,375,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,675 Sq.Ft. | $821 | 41 |
4211 | $ 1,350,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,554 Sq.Ft. | $869 | 49 |
1204 | $ 1,350,000 | -3% | 3 / 3 / 0 | 1,675 Sq.Ft. | $806 | 79 |
4111 | $ 1,299,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,554 Sq.Ft. | $836 | 127 |
3511 | $ 950,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,554 Sq.Ft. | $611 | 96 |
2711 | $ 960,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,554 Sq.Ft. | $618 | 216 |
3011 | $ 960,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,554 Sq.Ft. | $618 | 190 |
2 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
4402 | $ 2,499,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $1,210 | 99 |
3002 | $ 1,849,000 | 5% | 2 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $895 | 259 |
4903 | $ 1,490,000 | 7% | 2 / 3 / 0 | 1,733 Sq.Ft. | $860 | 245 |
3504 | $ 1,370,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,675 Sq.Ft. | $818 | 184 |
5008 | $ 1,329,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $912 | 45 |
5006 | $ 1,350,000 | 5% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $926 | 66 |
2406 | $ 1,225,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $840 | 99 |
5008 | $ 1,299,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $891 | 70 |
1503 | $ 1,250,000 | -5% | 2 / 3 / 0 | 1,733 Sq.Ft. | $721 | 166 |
4808 | $ 1,250,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $857 | 68 |
4508 | $ 1,239,999 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $850 | 140 |
2911 | $ 1,250,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,554 Sq.Ft. | $804 | 87 |
2108 | $ 1,150,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $789 | 97 |
4508 | $ 1,198,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $822 | 81 |
2706 | $ 1,150,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $789 | 57 |
4006 | $ 1,199,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $822 | 133 |
3706 | $ 1,125,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $772 | 44 |
3308 | $ 1,150,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $789 | 99 |
1608 | $ 1,150,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $789 | 196 |
1408 | $ 1,119,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $767 | 77 |
3506 | $ 1,200,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $823 | 103 |
2110 | $ 1,045,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,337 Sq.Ft. | $782 | 154 |
2406 | $ 940,000 | 6% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $645 | 409 |
LPH4910 | $ 999,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,337 Sq.Ft. | $747 | 107 |
$ 910,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,337 Sq.Ft. | $681 | 33 | |
1810 | $ 855,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,337 Sq.Ft. | $639 | 44 |
3510 | $ 775,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,337 Sq.Ft. | $580 | 88 |
4310 | $ 875,000 | 6% | 2 / 2 / 0 | 1,337 Sq.Ft. | $654 | 32 |
1 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
3309 | $ 840,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $995 | 91 |
2205 | $ 749,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $924 | 88 |
5012 | $ 750,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $889 | 324 |
2209 | $ 725,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $859 | 104 |
2012 | $ 765,000 | -2% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $906 | 311 |
1512 | $ 690,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $818 | 58 |
2609 | $ 685,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $812 | 64 |
1612 | $ 680,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $806 | 100 |
3312 | $ 660,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $782 | 62 |
3309 | $ 689,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $816 | 75 |
3907 | $ 649,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 871 Sq.Ft. | $745 | 87 |
2609 | $ 662,000 | -5% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $784 | 140 |
3609 | $ 665,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $788 | 84 |
3305 | $ 630,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $777 | 57 |
3707 | $ 630,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 871 Sq.Ft. | $723 | 137 |
3607 | $ 650,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 871 Sq.Ft. | $746 | 258 |
2905 | $ 640,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $789 | 146 |
4607 | $ 619,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 871 Sq.Ft. | $711 | 89 |
4112 | $ 620,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $735 | 182 |
3507 | $ 628,000 | 1% | 1 / 1 / 0 | 871 Sq.Ft. | $721 | 102 |
2005 | $ 650,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $801 | 54 |
3107 | $ 620,000 | -4% | 1 / 1 / 0 | 871 Sq.Ft. | $712 | 207 |
3105 | $ 599,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $739 | 31 |
3409 | $ 599,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $710 | 39 |
2605 | $ 559,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $689 | 40 |
3609 | $ 589,900 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $699 | 32 |
3609 | $ 550,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $652 | 42 |
1712 | $ 550,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $652 | 146 |
6 Bedroom Apartments
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
TH-A | $ 5,950,000 | -14% | 6 / 6 / 1 | 5,015 Sq.Ft. | $1,186 | 249 |
3 Bedroom Apartments
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
3901 | $ 2,500,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $1,211 | 109 |
4701 | $ 2,295,000 | -8% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $1,111 | 82 |
1602 | $ 2,350,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $1,138 | 83 |
2401 | $ 2,300,000 | -4% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $1,114 | 238 |
2501 | $ 2,200,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $1,065 | 58 |
2202 | $ 2,150,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $1,041 | 214 |
1101 | $ 1,999,999 | 0% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $969 | 138 |
5103 | $ 2,499,000 | -3% | 3 / 4 / 0 | 2,566 Sq.Ft. | $974 | 82 |
4402 | $ 1,899,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $920 | 141 |
2602 | $ 1,893,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $917 | 50 |
3003 | $ 1,550,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,733 Sq.Ft. | $894 | 113 |
LP4911 | $ 1,430,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,554 Sq.Ft. | $920 | 68 |
4511 | $ 1,390,000 | -7% | 3 / 2 / 0 | 1,554 Sq.Ft. | $894 | 208 |
UP-5004 | $ 1,476,000 | -2% | 3 / 3 / 0 | 1,675 Sq.Ft. | $881 | 190 |
1504 | $ 1,375,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,675 Sq.Ft. | $821 | 41 |
4211 | $ 1,350,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,554 Sq.Ft. | $869 | 49 |
1204 | $ 1,350,000 | -3% | 3 / 3 / 0 | 1,675 Sq.Ft. | $806 | 79 |
4111 | $ 1,299,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,554 Sq.Ft. | $836 | 127 |
3511 | $ 950,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,554 Sq.Ft. | $611 | 96 |
2711 | $ 960,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,554 Sq.Ft. | $618 | 216 |
3011 | $ 960,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,554 Sq.Ft. | $618 | 190 |
2 Bedroom Apartments
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
4402 | $ 2,499,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $1,210 | 99 |
3002 | $ 1,849,000 | 5% | 2 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $895 | 259 |
4903 | $ 1,490,000 | 7% | 2 / 3 / 0 | 1,733 Sq.Ft. | $860 | 245 |
3504 | $ 1,370,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,675 Sq.Ft. | $818 | 184 |
5008 | $ 1,329,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $912 | 45 |
5006 | $ 1,350,000 | 5% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $926 | 66 |
2406 | $ 1,225,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $840 | 99 |
5008 | $ 1,299,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $891 | 70 |
1503 | $ 1,250,000 | -5% | 2 / 3 / 0 | 1,733 Sq.Ft. | $721 | 166 |
4808 | $ 1,250,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $857 | 68 |
4508 | $ 1,239,999 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $850 | 140 |
2911 | $ 1,250,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,554 Sq.Ft. | $804 | 87 |
2108 | $ 1,150,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $789 | 97 |
4508 | $ 1,198,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $822 | 81 |
2706 | $ 1,150,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $789 | 57 |
4006 | $ 1,199,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $822 | 133 |
3706 | $ 1,125,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $772 | 44 |
3308 | $ 1,150,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $789 | 99 |
1608 | $ 1,150,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $789 | 196 |
1408 | $ 1,119,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $767 | 77 |
3506 | $ 1,200,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $823 | 103 |
2110 | $ 1,045,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,337 Sq.Ft. | $782 | 154 |
2406 | $ 940,000 | 6% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $645 | 409 |
LPH4910 | $ 999,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,337 Sq.Ft. | $747 | 107 |
$ 910,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,337 Sq.Ft. | $681 | 33 | |
1810 | $ 855,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,337 Sq.Ft. | $639 | 44 |
3510 | $ 775,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,337 Sq.Ft. | $580 | 88 |
4310 | $ 875,000 | 6% | 2 / 2 / 0 | 1,337 Sq.Ft. | $654 | 32 |
1 Bedroom Apartments
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
3309 | $ 840,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $995 | 91 |
2205 | $ 749,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $924 | 88 |
5012 | $ 750,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $889 | 324 |
2209 | $ 725,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $859 | 104 |
2012 | $ 765,000 | -2% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $906 | 311 |
1512 | $ 690,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $818 | 58 |
2609 | $ 685,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $812 | 64 |
1612 | $ 680,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $806 | 100 |
3312 | $ 660,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $782 | 62 |
3309 | $ 689,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $816 | 75 |
3907 | $ 649,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 871 Sq.Ft. | $745 | 87 |
2609 | $ 662,000 | -5% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $784 | 140 |
3609 | $ 665,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $788 | 84 |
3305 | $ 630,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $777 | 57 |
3707 | $ 630,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 871 Sq.Ft. | $723 | 137 |
3607 | $ 650,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 871 Sq.Ft. | $746 | 258 |
2905 | $ 640,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $789 | 146 |
4607 | $ 619,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 871 Sq.Ft. | $711 | 89 |
4112 | $ 620,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $735 | 182 |
3507 | $ 628,000 | 1% | 1 / 1 / 0 | 871 Sq.Ft. | $721 | 102 |
2005 | $ 650,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $801 | 54 |
3107 | $ 620,000 | -4% | 1 / 1 / 0 | 871 Sq.Ft. | $712 | 207 |
3105 | $ 599,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $739 | 31 |
3409 | $ 599,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $710 | 39 |
2605 | $ 559,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $689 | 40 |
3609 | $ 589,900 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $699 | 32 |
3609 | $ 550,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $652 | 42 |
1712 | $ 550,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $652 | 146 |
6 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
TH-A | $ 5,950,000 | -14% | 6 / 6 / 1 | 5,015 Sq.Ft. | $1,186 | 249 |
3 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
3901 | $ 2,500,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $1,211 | 109 |
4701 | $ 2,295,000 | -8% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $1,111 | 82 |
1602 | $ 2,350,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $1,138 | 83 |
2401 | $ 2,300,000 | -4% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $1,114 | 238 |
2501 | $ 2,200,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $1,065 | 58 |
2202 | $ 2,150,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $1,041 | 214 |
1101 | $ 1,999,999 | 0% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $969 | 138 |
5103 | $ 2,499,000 | -3% | 3 / 4 / 0 | 2,566 Sq.Ft. | $974 | 82 |
4402 | $ 1,899,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $920 | 141 |
2602 | $ 1,893,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $917 | 50 |
3003 | $ 1,550,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,733 Sq.Ft. | $894 | 113 |
LP4911 | $ 1,430,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,554 Sq.Ft. | $920 | 68 |
4511 | $ 1,390,000 | -7% | 3 / 2 / 0 | 1,554 Sq.Ft. | $894 | 208 |
UP-5004 | $ 1,476,000 | -2% | 3 / 3 / 0 | 1,675 Sq.Ft. | $881 | 190 |
1504 | $ 1,375,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,675 Sq.Ft. | $821 | 41 |
4211 | $ 1,350,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,554 Sq.Ft. | $869 | 49 |
1204 | $ 1,350,000 | -3% | 3 / 3 / 0 | 1,675 Sq.Ft. | $806 | 79 |
4111 | $ 1,299,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,554 Sq.Ft. | $836 | 127 |
3511 | $ 950,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,554 Sq.Ft. | $611 | 96 |
2711 | $ 960,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,554 Sq.Ft. | $618 | 216 |
3011 | $ 960,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,554 Sq.Ft. | $618 | 190 |
2 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
4402 | $ 2,499,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $1,210 | 99 |
3002 | $ 1,849,000 | 5% | 2 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $895 | 259 |
4903 | $ 1,490,000 | 7% | 2 / 3 / 0 | 1,733 Sq.Ft. | $860 | 245 |
3504 | $ 1,370,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,675 Sq.Ft. | $818 | 184 |
5008 | $ 1,329,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $912 | 45 |
5006 | $ 1,350,000 | 5% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $926 | 66 |
2406 | $ 1,225,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $840 | 99 |
5008 | $ 1,299,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $891 | 70 |
1503 | $ 1,250,000 | -5% | 2 / 3 / 0 | 1,733 Sq.Ft. | $721 | 166 |
4808 | $ 1,250,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $857 | 68 |
4508 | $ 1,239,999 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $850 | 140 |
2911 | $ 1,250,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,554 Sq.Ft. | $804 | 87 |
2108 | $ 1,150,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $789 | 97 |
4508 | $ 1,198,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $822 | 81 |
2706 | $ 1,150,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $789 | 57 |
4006 | $ 1,199,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $822 | 133 |
3706 | $ 1,125,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $772 | 44 |
3308 | $ 1,150,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $789 | 99 |
1608 | $ 1,150,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $789 | 196 |
1408 | $ 1,119,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $767 | 77 |
3506 | $ 1,200,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $823 | 103 |
2110 | $ 1,045,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,337 Sq.Ft. | $782 | 154 |
2406 | $ 940,000 | 6% | 2 / 2 / 0 | 1,458 Sq.Ft. | $645 | 409 |
LPH4910 | $ 999,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,337 Sq.Ft. | $747 | 107 |
$ 910,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,337 Sq.Ft. | $681 | 33 | |
1810 | $ 855,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,337 Sq.Ft. | $639 | 44 |
3510 | $ 775,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,337 Sq.Ft. | $580 | 88 |
4310 | $ 875,000 | 6% | 2 / 2 / 0 | 1,337 Sq.Ft. | $654 | 32 |
1 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
3309 | $ 840,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $995 | 91 |
2205 | $ 749,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $924 | 88 |
5012 | $ 750,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $889 | 324 |
2209 | $ 725,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $859 | 104 |
2012 | $ 765,000 | -2% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $906 | 311 |
1512 | $ 690,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $818 | 58 |
2609 | $ 685,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $812 | 64 |
1612 | $ 680,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $806 | 100 |
3312 | $ 660,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $782 | 62 |
3309 | $ 689,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $816 | 75 |
3907 | $ 649,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 871 Sq.Ft. | $745 | 87 |
2609 | $ 662,000 | -5% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $784 | 140 |
3609 | $ 665,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $788 | 84 |
3305 | $ 630,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $777 | 57 |
3707 | $ 630,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 871 Sq.Ft. | $723 | 137 |
3607 | $ 650,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 871 Sq.Ft. | $746 | 258 |
2905 | $ 640,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $789 | 146 |
4607 | $ 619,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 871 Sq.Ft. | $711 | 89 |
4112 | $ 620,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $735 | 182 |
3507 | $ 628,000 | 1% | 1 / 1 / 0 | 871 Sq.Ft. | $721 | 102 |
2005 | $ 650,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $801 | 54 |
3107 | $ 620,000 | -4% | 1 / 1 / 0 | 871 Sq.Ft. | $712 | 207 |
3105 | $ 599,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $739 | 31 |
3409 | $ 599,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $710 | 39 |
2605 | $ 559,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 811 Sq.Ft. | $689 | 40 |
3609 | $ 589,900 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $699 | 32 |
3609 | $ 550,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $652 | 42 |
1712 | $ 550,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 844 Sq.Ft. | $652 | 146 |
6 Bedroom Condos
| Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
TH-A | $ 5,600,000 | -14% | 6 / 6 / 1 | 5,015 Sq.Ft. | $1116.65 | 12-03-2024 |
3 Bedroom Condos
| Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
3901 | $ 2,400,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $1162.23 | 06-02-2025 |
4701 | $ 2,225,000 | -8% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $1077.48 | 11-05-2023 |
1602 | $ 2,175,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $1053.27 | 04-18-2024 |
2401 | $ 2,075,000 | -4% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $1004.84 | 03-01-2023 |
2501 | $ 2,025,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $980.63 | 06-03-2022 |
2202 | $ 2,000,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 2,065 Sq.Ft. | $968.52 | 05-26-2025 |
