- Bedrooms1-5
- Year Built1997
- Units174
- Stories51
- Average Price SqFt$2.6K
- Average Days on Market239
- CityBrickell
Amenities at Santa Maria
- 24/7 Security
- Clubroom / Party Room
- Conference Room
- Pool
- Racquetball / Squash
- Spa / Hot Tub
6 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | $ 18,950,000 | -5% | 6 / 5 / 1 | 7,442 Sq.Ft. | $2,546 | 648 |
4 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | $ 35,900,000 | -6% | 4 / 4 / 2 | 7,442 Sq.Ft. | $4,824 | 313 |
PH01N - 2701N | $ 23,500,000 | 0% | 4 / 6 / 1 | 7,534 Sq.Ft. | $3,119 | 171 |
2001 | $ 20,500,000 | 0% | 4 / 5 / 2 | 7,442 Sq.Ft. | $2,755 | 240 |
2103 | $ 7,900,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,607 Sq.Ft. | $2,190 | 225 |
3 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
2803 | $ 25,000,000 | 0% | 3 / 5 / 1 | 5,183 Sq.Ft. | $4,823 | 122 |
1801S | $ 12,900,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 4,185 Sq.Ft. | $3,082 | 136 |
2601 | $ 11,900,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 4,185 Sq.Ft. | $2,843 | 73 |
1702 | $ 11,250,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,592 Sq.Ft. | $3,132 | 57 |
1701 | $ 11,995,000 | -7% | 3 / 3 / 1 | 4,185 Sq.Ft. | $2,866 | 345 |
2301 | $ 10,995,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,992 Sq.Ft. | $2,754 | 772 |
2401 | $ 10,890,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,992 Sq.Ft. | $2,728 | 189 |
701 S | $ 9,950,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,992 Sq.Ft. | $2,492 | 60 |
1402 | $ 9,500,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,450 Sq.Ft. | $2,754 | 120 |
2003 | $ 9,750,000 | -4% | 3 / 4 / 1 | 3,607 Sq.Ft. | $2,703 | 293 |
2502 | $ 9,585,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,450 Sq.Ft. | $2,778 | 48 |
2103 | $ 8,900,000 | 3% | 3 / 4 / 1 | 3,264 Sq.Ft. | $2,727 | 225 |
1602 | $ 0 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,450 Sq.Ft. | $0 | 2 |
2402 | $ 8,799,000 | 3% | 3 / 4 / 1 | 3,450 Sq.Ft. | $2,550 | 203 |
2403 | $ 9,050,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,264 Sq.Ft. | $2,773 | 109 |
1802 | $ 8,300,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,450 Sq.Ft. | $2,406 | 272 |
806 | $ 8,400,000 | 0% | 3 / 4 / 0 | 2,625 Sq.Ft. | $3,200 | 80 |
1903N | $ 7,499,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,464 Sq.Ft. | $2,165 | 116 |
1603 S | $ 7,850,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,264 Sq.Ft. | $2,405 | 99 |
1403 | $ 6,975,000 | -2% | 3 / 4 / 1 | 3,345 Sq.Ft. | $2,085 | 185 |
504/505N | $ 6,450,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 2,971 Sq.Ft. | $2,171 | 236 |
2 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
1002 | $ 7,350,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,121 Sq.Ft. | $3,465 | 41 |
501 | $ 7,995,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 2,148 Sq.Ft. | $3,722 | 68 |
1002 | $ 6,500,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,121 Sq.Ft. | $3,065 | 125 |
2306 | $ 6,950,000 | -2% | 2 / 3 / 1 | 2,625 Sq.Ft. | $2,648 | 255 |
2406 | $ 6,950,000 | -6% | 2 / 3 / 1 | 2,625 Sq.Ft. | $2,648 | 234 |
902 | $ 6,850,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,121 Sq.Ft. | $3,230 | 111 |
502 | $ 6,500,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,130 Sq.Ft. | $3,052 | 60 |
802 | $ 6,500,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,121 Sq.Ft. | $3,065 | 149 |
906E | $ 5,995,000 | 9% | 2 / 3 / 1 | 2,625 Sq.Ft. | $2,284 | 1909 |
202 | $ 6,200,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,114 Sq.Ft. | $2,933 | 75 |
2607 | $ 5,900,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,233 Sq.Ft. | $2,642 | 223 |
401 | $ 5,500,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 2,148 Sq.Ft. | $2,561 | 67 |
401 | $ 6,999,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 2,148 Sq.Ft. | $3,258 | 8 |
302 | $ 5,650,000 | 8% | 2 / 3 / 0 | 2,019 Sq.Ft. | $2,798 | 261 |
311 | $ 5,100,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,805 Sq.Ft. | $2,825 | 7 |
1107 | $ 0 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,233 Sq.Ft. | $0 | 36 |
1807W | $ 4,295,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,226 Sq.Ft. | $1,929 | 46 |
2107W | $ 4,250,000 | 7% | 2 / 3 / 0 | 2,226 Sq.Ft. | $1,909 | 1043 |
511 | $ 4,200,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,805 Sq.Ft. | $2,327 | 558 |
511 | $ 3,950,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,805 Sq.Ft. | $2,188 | 76 |
201 | $ 5,040,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 2,148 Sq.Ft. | $2,346 | 451 |
211 | $ 3,750,000 | -5% | 2 / 2 / 0 | 1,805 Sq.Ft. | $2,078 | 138 |
1105 | $ 3,700,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,704 Sq.Ft. | $2,171 | 91 |
905 | $ 3,575,000 | 2% | 2 / 2 / 1 | 1,704 Sq.Ft. | $2,098 | 82 |
311 | $ 0 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,805 Sq.Ft. | $0 | 23 |
905 | $ 3,200,000 | 1% | 2 / 2 / 1 | 1,778 Sq.Ft. | $1,800 | 755 |
305 | $ 3,250,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,704 Sq.Ft. | $1,907 | 78 |
305 | $ 2,985,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,704 Sq.Ft. | $1,752 | 207 |
204 | $ 3,200,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,752 Sq.Ft. | $1,826 | 435 |
405 | $ 2,650,000 | -1% | 2 / 2 / 1 | 1,704 Sq.Ft. | $1,555 | 428 |
211 | $ 2,699,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,805 Sq.Ft. | $1,495 | 307 |
211 | $ 3,275,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,805 Sq.Ft. | $1,814 | 557 |
1 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
603 | $ 3,975,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,513 Sq.Ft. | $2,627 | 124 |
1203 | $ 3,950,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,576 Sq.Ft. | $2,506 | 162 |
703 | $ 3,400,000 | 4% | 1 / 2 / 0 | 1,518 Sq.Ft. | $2,240 | 832 |
303 | $ 3,130,000 | 3% | 1 / 2 / 0 | 1,513 Sq.Ft. | $2,069 | 262 |
303 | $ 3,350,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,459 Sq.Ft. | $2,296 | 127 |
804 | $ 2,375,000 | 0% | 1 / 2 / 1 | 1,267 Sq.Ft. | $1,875 | 33 |
1104 | $ 2,495,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,267 Sq.Ft. | $1,969 | 182 |
1104 | $ 0 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,267 Sq.Ft. | $0 | 26 |
404 | $ 2,150,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,267 Sq.Ft. | $1,697 | 55 |
6 Bedroom Apartments
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | $ 18,950,000 | -5% | 6 / 5 / 1 | 7,442 Sq.Ft. | $2,546 | 648 |
4 Bedroom Apartments
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | $ 35,900,000 | -6% | 4 / 4 / 2 | 7,442 Sq.Ft. | $4,824 | 313 |
PH01N - 2701N | $ 23,500,000 | 0% | 4 / 6 / 1 | 7,534 Sq.Ft. | $3,119 | 171 |
2001 | $ 20,500,000 | 0% | 4 / 5 / 2 | 7,442 Sq.Ft. | $2,755 | 240 |
2103 | $ 7,900,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,607 Sq.Ft. | $2,190 | 225 |
3 Bedroom Apartments
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
2803 | $ 25,000,000 | 0% | 3 / 5 / 1 | 5,183 Sq.Ft. | $4,823 | 122 |
1801S | $ 12,900,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 4,185 Sq.Ft. | $3,082 | 136 |
2601 | $ 11,900,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 4,185 Sq.Ft. | $2,843 | 73 |
1702 | $ 11,250,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,592 Sq.Ft. | $3,132 | 57 |
1701 | $ 11,995,000 | -7% | 3 / 3 / 1 | 4,185 Sq.Ft. | $2,866 | 345 |
2301 | $ 10,995,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,992 Sq.Ft. | $2,754 | 772 |
2401 | $ 10,890,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,992 Sq.Ft. | $2,728 | 189 |
701 S | $ 9,950,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,992 Sq.Ft. | $2,492 | 60 |
1402 | $ 9,500,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,450 Sq.Ft. | $2,754 | 120 |
2003 | $ 9,750,000 | -4% | 3 / 4 / 1 | 3,607 Sq.Ft. | $2,703 | 293 |
2502 | $ 9,585,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,450 Sq.Ft. | $2,778 | 48 |
2103 | $ 8,900,000 | 3% | 3 / 4 / 1 | 3,264 Sq.Ft. | $2,727 | 225 |
1602 | $ 0 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,450 Sq.Ft. | $0 | 2 |
2402 | $ 8,799,000 | 3% | 3 / 4 / 1 | 3,450 Sq.Ft. | $2,550 | 203 |
2403 | $ 9,050,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,264 Sq.Ft. | $2,773 | 109 |
1802 | $ 8,300,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,450 Sq.Ft. | $2,406 | 272 |
806 | $ 8,400,000 | 0% | 3 / 4 / 0 | 2,625 Sq.Ft. | $3,200 | 80 |
1903N | $ 7,499,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,464 Sq.Ft. | $2,165 | 116 |
1603 S | $ 7,850,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,264 Sq.Ft. | $2,405 | 99 |
1403 | $ 6,975,000 | -2% | 3 / 4 / 1 | 3,345 Sq.Ft. | $2,085 | 185 |
504/505N | $ 6,450,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 2,971 Sq.Ft. | $2,171 | 236 |
2 Bedroom Apartments
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
1002 | $ 7,350,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,121 Sq.Ft. | $3,465 | 41 |
501 | $ 7,995,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 2,148 Sq.Ft. | $3,722 | 68 |
1002 | $ 6,500,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,121 Sq.Ft. | $3,065 | 125 |
2306 | $ 6,950,000 | -2% | 2 / 3 / 1 | 2,625 Sq.Ft. | $2,648 | 255 |
2406 | $ 6,950,000 | -6% | 2 / 3 / 1 | 2,625 Sq.Ft. | $2,648 | 234 |
902 | $ 6,850,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,121 Sq.Ft. | $3,230 | 111 |
502 | $ 6,500,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,130 Sq.Ft. | $3,052 | 60 |
802 | $ 6,500,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,121 Sq.Ft. | $3,065 | 149 |
906E | $ 5,995,000 | 9% | 2 / 3 / 1 | 2,625 Sq.Ft. | $2,284 | 1909 |
202 | $ 6,200,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,114 Sq.Ft. | $2,933 | 75 |
2607 | $ 5,900,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,233 Sq.Ft. | $2,642 | 223 |
401 | $ 5,500,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 2,148 Sq.Ft. | $2,561 | 67 |
401 | $ 6,999,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 2,148 Sq.Ft. | $3,258 | 8 |
302 | $ 5,650,000 | 8% | 2 / 3 / 0 | 2,019 Sq.Ft. | $2,798 | 261 |
311 | $ 5,100,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,805 Sq.Ft. | $2,825 | 7 |
1107 | $ 0 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,233 Sq.Ft. | $0 | 36 |
1807W | $ 4,295,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,226 Sq.Ft. | $1,929 | 46 |
2107W | $ 4,250,000 | 7% | 2 / 3 / 0 | 2,226 Sq.Ft. | $1,909 | 1043 |
511 | $ 4,200,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,805 Sq.Ft. | $2,327 | 558 |
511 | $ 3,950,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,805 Sq.Ft. | $2,188 | 76 |
201 | $ 5,040,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 2,148 Sq.Ft. | $2,346 | 451 |
211 | $ 3,750,000 | -5% | 2 / 2 / 0 | 1,805 Sq.Ft. | $2,078 | 138 |
1105 | $ 3,700,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,704 Sq.Ft. | $2,171 | 91 |
905 | $ 3,575,000 | 2% | 2 / 2 / 1 | 1,704 Sq.Ft. | $2,098 | 82 |
311 | $ 0 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,805 Sq.Ft. | $0 | 23 |
905 | $ 3,200,000 | 1% | 2 / 2 / 1 | 1,778 Sq.Ft. | $1,800 | 755 |
305 | $ 3,250,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,704 Sq.Ft. | $1,907 | 78 |
305 | $ 2,985,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,704 Sq.Ft. | $1,752 | 207 |
204 | $ 3,200,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,752 Sq.Ft. | $1,826 | 435 |
405 | $ 2,650,000 | -1% | 2 / 2 / 1 | 1,704 Sq.Ft. | $1,555 | 428 |
211 | $ 2,699,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,805 Sq.Ft. | $1,495 | 307 |
211 | $ 3,275,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,805 Sq.Ft. | $1,814 | 557 |
1 Bedroom Apartments
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
603 | $ 3,975,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,513 Sq.Ft. | $2,627 | 124 |
1203 | $ 3,950,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,576 Sq.Ft. | $2,506 | 162 |
703 | $ 3,400,000 | 4% | 1 / 2 / 0 | 1,518 Sq.Ft. | $2,240 | 832 |
303 | $ 3,130,000 | 3% | 1 / 2 / 0 | 1,513 Sq.Ft. | $2,069 | 262 |
303 | $ 3,350,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,459 Sq.Ft. | $2,296 | 127 |
804 | $ 2,375,000 | 0% | 1 / 2 / 1 | 1,267 Sq.Ft. | $1,875 | 33 |
1104 | $ 2,495,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,267 Sq.Ft. | $1,969 | 182 |
1104 | $ 0 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,267 Sq.Ft. | $0 | 26 |
404 | $ 2,150,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,267 Sq.Ft. | $1,697 | 55 |
6 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | $ 18,950,000 | -5% | 6 / 5 / 1 | 7,442 Sq.Ft. | $2,546 | 648 |
4 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | $ 35,900,000 | -6% | 4 / 4 / 2 | 7,442 Sq.Ft. | $4,824 | 313 |
PH01N - 2701N | $ 23,500,000 | 0% | 4 / 6 / 1 | 7,534 Sq.Ft. | $3,119 | 171 |
2001 | $ 20,500,000 | 0% | 4 / 5 / 2 | 7,442 Sq.Ft. | $2,755 | 240 |
2103 | $ 7,900,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,607 Sq.Ft. | $2,190 | 225 |
3 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
2803 | $ 25,000,000 | 0% | 3 / 5 / 1 | 5,183 Sq.Ft. | $4,823 | 122 |
1801S | $ 12,900,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 4,185 Sq.Ft. | $3,082 | 136 |
2601 | $ 11,900,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 4,185 Sq.Ft. | $2,843 | 73 |
1702 | $ 11,250,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,592 Sq.Ft. | $3,132 | 57 |
1701 | $ 11,995,000 | -7% | 3 / 3 / 1 | 4,185 Sq.Ft. | $2,866 | 345 |
2301 | $ 10,995,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,992 Sq.Ft. | $2,754 | 772 |
2401 | $ 10,890,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,992 Sq.Ft. | $2,728 | 189 |
701 S | $ 9,950,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,992 Sq.Ft. | $2,492 | 60 |
1402 | $ 9,500,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,450 Sq.Ft. | $2,754 | 120 |
2003 | $ 9,750,000 | -4% | 3 / 4 / 1 | 3,607 Sq.Ft. | $2,703 | 293 |
2502 | $ 9,585,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,450 Sq.Ft. | $2,778 | 48 |
2103 | $ 8,900,000 | 3% | 3 / 4 / 1 | 3,264 Sq.Ft. | $2,727 | 225 |
1602 | $ 0 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,450 Sq.Ft. | $0 | 2 |
2402 | $ 8,799,000 | 3% | 3 / 4 / 1 | 3,450 Sq.Ft. | $2,550 | 203 |
2403 | $ 9,050,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,264 Sq.Ft. | $2,773 | 109 |
1802 | $ 8,300,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,450 Sq.Ft. | $2,406 | 272 |
806 | $ 8,400,000 | 0% | 3 / 4 / 0 | 2,625 Sq.Ft. | $3,200 | 80 |
1903N | $ 7,499,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,464 Sq.Ft. | $2,165 | 116 |
1603 S | $ 7,850,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,264 Sq.Ft. | $2,405 | 99 |
1403 | $ 6,975,000 | -2% | 3 / 4 / 1 | 3,345 Sq.Ft. | $2,085 | 185 |
504/505N | $ 6,450,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 2,971 Sq.Ft. | $2,171 | 236 |
2 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
1002 | $ 7,350,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,121 Sq.Ft. | $3,465 | 41 |
501 | $ 7,995,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 2,148 Sq.Ft. | $3,722 | 68 |
1002 | $ 6,500,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,121 Sq.Ft. | $3,065 | 125 |
2306 | $ 6,950,000 | -2% | 2 / 3 / 1 | 2,625 Sq.Ft. | $2,648 | 255 |
2406 | $ 6,950,000 | -6% | 2 / 3 / 1 | 2,625 Sq.Ft. | $2,648 | 234 |
902 | $ 6,850,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,121 Sq.Ft. | $3,230 | 111 |
502 | $ 6,500,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,130 Sq.Ft. | $3,052 | 60 |
802 | $ 6,500,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,121 Sq.Ft. | $3,065 | 149 |
906E | $ 5,995,000 | 9% | 2 / 3 / 1 | 2,625 Sq.Ft. | $2,284 | 1909 |
202 | $ 6,200,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,114 Sq.Ft. | $2,933 | 75 |
2607 | $ 5,900,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,233 Sq.Ft. | $2,642 | 223 |
401 | $ 5,500,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 2,148 Sq.Ft. | $2,561 | 67 |
401 | $ 6,999,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 2,148 Sq.Ft. | $3,258 | 8 |
302 | $ 5,650,000 | 8% | 2 / 3 / 0 | 2,019 Sq.Ft. | $2,798 | 261 |
311 | $ 5,100,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,805 Sq.Ft. | $2,825 | 7 |
1107 | $ 0 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,233 Sq.Ft. | $0 | 36 |
1807W | $ 4,295,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 2,226 Sq.Ft. | $1,929 | 46 |
2107W | $ 4,250,000 | 7% | 2 / 3 / 0 | 2,226 Sq.Ft. | $1,909 | 1043 |
511 | $ 4,200,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,805 Sq.Ft. | $2,327 | 558 |
511 | $ 3,950,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,805 Sq.Ft. | $2,188 | 76 |
201 | $ 5,040,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 2,148 Sq.Ft. | $2,346 | 451 |
211 | $ 3,750,000 | -5% | 2 / 2 / 0 | 1,805 Sq.Ft. | $2,078 | 138 |
1105 | $ 3,700,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,704 Sq.Ft. | $2,171 | 91 |
905 | $ 3,575,000 | 2% | 2 / 2 / 1 | 1,704 Sq.Ft. | $2,098 | 82 |
311 | $ 0 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,805 Sq.Ft. | $0 | 23 |
905 | $ 3,200,000 | 1% | 2 / 2 / 1 | 1,778 Sq.Ft. | $1,800 | 755 |
305 | $ 3,250,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,704 Sq.Ft. | $1,907 | 78 |
305 | $ 2,985,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,704 Sq.Ft. | $1,752 | 207 |
204 | $ 3,200,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,752 Sq.Ft. | $1,826 | 435 |
405 | $ 2,650,000 | -1% | 2 / 2 / 1 | 1,704 Sq.Ft. | $1,555 | 428 |
211 | $ 2,699,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,805 Sq.Ft. | $1,495 | 307 |
211 | $ 3,275,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,805 Sq.Ft. | $1,814 | 557 |
1 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
603 | $ 3,975,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,513 Sq.Ft. | $2,627 | 124 |
1203 | $ 3,950,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,576 Sq.Ft. | $2,506 | 162 |
703 | $ 3,400,000 | 4% | 1 / 2 / 0 | 1,518 Sq.Ft. | $2,240 | 832 |
303 | $ 3,130,000 | 3% | 1 / 2 / 0 | 1,513 Sq.Ft. | $2,069 | 262 |
303 | $ 3,350,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,459 Sq.Ft. | $2,296 | 127 |
804 | $ 2,375,000 | 0% | 1 / 2 / 1 | 1,267 Sq.Ft. | $1,875 | 33 |
1104 | $ 2,495,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,267 Sq.Ft. | $1,969 | 182 |
1104 | $ 0 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,267 Sq.Ft. | $0 | 26 |
404 | $ 2,150,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,267 Sq.Ft. | $1,697 | 55 |
6 Bedroom Condos
| Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | $ 17,950,000 | -5% | 6 / 5 / 1 | 7,442 Sq.Ft. | $2411.99 | 03-25-2022 |
4 Bedroom Condos
| Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | $ 29,000,000 | -6% | 4 / 4 / 2 | 7,442 Sq.Ft. | $3896.80 | 09-30-2025 |
PH01N - 2701N | $ 21,500,000 | 0% | 4 / 6 / 1 | 7,534 Sq.Ft. | $2853.73 | 09-04-2024 |
2001 | $ 17,500,000 | 0% | 4 / 5 / 2 | 7,442 Sq.Ft. | $2351.52 | 06-21-2024 |
2103 | $ 7,900,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,607 Sq.Ft. | $2190.19 | 03-01-2022 |
3 Bedroom Condos
| Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
2803 | $ 22,000,000 | 0% | 3 / 5 / 1 | 5,183 Sq.Ft. | $4244.65 | 05-22-2023 |
1801S | $ 12,350,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 4,185 Sq.Ft. | $2951.02 | 07-11-2022 |
2601 | $ 11,500,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 4,185 Sq.Ft. | $2747.91 | 03-04-2022 |
1702 | $ 10,875,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,592 Sq.Ft. | $3027.56 | 11-26-2024 |
1701 | $ 10,650,000 | -7% | 3 / 3 / 1 | 4,185 Sq.Ft. | $2544.80 | 04-06-2023 |
2301 | $ 10,500,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,992 Sq.Ft. | $2630.26 | 01-20-2022 |
2401 | $ 10,465,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,992 Sq.Ft. | $2621.49 | 02-08-2022 |
701 S | $ 9,950,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,992 Sq.Ft. | $2492.48 | 03-15-2022 |
1402 | $ 9,500,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,450 Sq.Ft. | $2753.62 | 06-06-2024 |
2003 | $ 9,250,000 | -4% | 3 / 4 / 1 | 3,607 Sq.Ft. | $2564.46 | 07-21-2025 |
2502 | $ 9,100,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,450 Sq.Ft. | $2637.68 | 05-12-2023 |
2103 | $ 8,900,000 | 3% | 3 / 4 / 1 | 3,264 Sq.Ft. | $2726.72 | 05-05-2022 |
1602 | $ 8,900,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,450 Sq.Ft. | $2579.71 | 05-02-2022 |
