- BedroomsStudio a 3
- Year Built2007
- Units528
- Stories54
- Average Price SqFt$640
- Average Days on Market169
- CityMiami
Amenities at 50 Biscayne
- 24-hour Concierge and Security
- 24-hour Valet Parking
- Formal Club Room
- High-speed Elevators
- Hot Tub
- Infinity-edge Pool and Poolside Cabanas
- Informal Club Room with Kitchen, Billiards Table, Wet Bar and Media Center
- Over 15,000 Square Feet of Retail Space
- Sauna and Steam Rooms
- State-of-the-art Fitness Center
- Yoga/Pilates Room
3 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3002 | $ 1,230,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,789 Sq.Ft. | $688 | 107 |
1902 | $ 1,075,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,789 Sq.Ft. | $601 | 40 |
3510 | $ 1,050,000 | -1% | 3 / 2 / 0 | 1,789 Sq.Ft. | $587 | 265 |
4208 | $ 975,000 | -9% | 3 / 2 / 0 | 1,357 Sq.Ft. | $718 | 268 |
2 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3006 | $ 950,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,322 Sq.Ft. | $719 | 62 |
3106 | $ 950,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,322 Sq.Ft. | $719 | 127 |
4808 | $ 885,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,357 Sq.Ft. | $652 | 216 |
3308 | $ 880,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,357 Sq.Ft. | $648 | 165 |
4706 | $ 875,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,322 Sq.Ft. | $662 | 104 |
5001 | $ 875,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,256 Sq.Ft. | $697 | 413 |
3601 | $ 765,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,256 Sq.Ft. | $609 | 20 |
2111 | $ 750,000 | -11% | 2 / 2 / 0 | 1,256 Sq.Ft. | $597 | 727 |
4008 | $ 699,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,357 Sq.Ft. | $515 | 43 |
602 | $ 589,000 | -1% | 2 / 1 / 0 | 952 Sq.Ft. | $619 | 160 |
601 | $ 499,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $450 | 92 |
1 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3605 | $ 475,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 845 Sq.Ft. | $562 | 107 |
3405 | $ 440,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 845 Sq.Ft. | $521 | 42 |
Studio
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
CU1 / CU2 / CU3 | $ 8,550,000 | 0% | 0 / 0 / 0 | 13,075 Sq.Ft. | $654 | 345 |
5209 | $ 407,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 567 Sq.Ft. | $718 | 219 |
3303 | $ 370,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 567 Sq.Ft. | $653 | 126 |
711 | $ 340,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 501 Sq.Ft. | $679 | 27 |
705 | $ 340,000 | -9% | 0 / 1 / 0 | 449 Sq.Ft. | $757 | 225 |
4503 | $ 334,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 567 Sq.Ft. | $589 | 122 |
606 | $ 330,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 481 Sq.Ft. | $686 | 28 |
3 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3402 | $ 6,300 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,789 Sq.Ft. | $4 | 59 |
3010 | $ 6,100 | -6% | 3 / 2 / 0 | 1,789 Sq.Ft. | $3 | 50 |
1902 | $ 5,500 | -8% | 3 / 2 / 0 | 1,789 Sq.Ft. | $3 | 84 |
2 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
2906 | $ 5,100 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,322 Sq.Ft. | $4 | 271 |
5311 | $ 4,450 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,256 Sq.Ft. | $4 | 1 |
5406 | $ 4,400 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,322 Sq.Ft. | $3 | 83 |
4706 | $ 4,400 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,322 Sq.Ft. | $3 | 32 |
2204 | $ 4,400 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,357 Sq.Ft. | $3 | 154 |
4506 | $ 4,400 | -7% | 2 / 2 / 0 | 1,322 Sq.Ft. | $3 | 85 |
1706 | $ 4,000 | -6% | 2 / 2 / 0 | 1,322 Sq.Ft. | $3 | 40 |
3908 | $ 3,800 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,357 Sq.Ft. | $3 | 5 |
602 | $ 3,500 | 0% | 2 / 1 / 0 | 952 Sq.Ft. | $4 | 14 |
1 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3306 | $ 4,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0 | 41 |
512 | $ 3,500 | 0% | 1 / 1 / 0 | 957 Sq.Ft. | $4 | 1 |
4305 | $ 3,150 | 0% | 1 / 1 / 0 | 845 Sq.Ft. | $4 | 5 |
910 | $ 3,100 | 0% | 1 / 1 / 0 | 873 Sq.Ft. | $4 | 1 |
5207 | $ 2,999 | -3% | 1 / 1 / 0 | 800 Sq.Ft. | $4 | 297 |
3605 | $ 2,850 | -3% | 1 / 1 / 0 | 845 Sq.Ft. | $3 | 89 |
Studio
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
411 | $ 3,550 | -8% | 0 / 1 / 0 | 501 Sq.Ft. | $7 | 91 |
605 | $ 2,750 | -1% | 0 / 1 / 1 | 449 Sq.Ft. | $6 | 1226 |
907 | $ 2,600 | -3% | 0 / 1 / 0 | 436 Sq.Ft. | $6 | 75 |
511 | $ 2,500 | 0% | 0 / 1 / 0 | 501 Sq.Ft. | $5 | 48 |
3209 | $ 2,450 | 0% | 0 / 1 / 0 | 567 Sq.Ft. | $4 | 78 |
606 | $ 2,300 | 0% | 0 / 1 / 0 | 481 Sq.Ft. | $5 | 27 |
3 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
2710 | $ 6,500 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,789 Sq.Ft. | $4 | 72 |
2 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3104 | $ 4,400 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,357 Sq.Ft. | $3 | 39 |
1 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1805 | $ 440,000 | -11% | 1 / 1 / 0 | 845 Sq.Ft. | $521 | 207 |
710 | $ 3,350 | 0% | 1 / 1 / 0 | 873 Sq.Ft. | $4 | 28 |
3205 | $ 2,950 | 0% | 1 / 1 / 0 | 845 Sq.Ft. | $3 | 28 |
4707 | $ 2,700 | 8% | 1 / 1 / 0 | 700 Sq.Ft. | $4 | 15 |
1805 | $ 2,500 | 0% | 1 / 1 / 0 | 845 Sq.Ft. | $3 | 71 |
Studio
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
3809 | $ 2,400 | 0% | 0 / 1 / 0 | 567 Sq.Ft. | $4 | 34 |
3909 | $ 2,400 | 0% | 0 / 1 / 0 | 567 Sq.Ft. | $4 | 17 |
3 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
4802 | $ 1,300,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,789 Sq.Ft. | $726.66 | 03-10-2023 |
5202 | $ 1,275,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,789 Sq.Ft. | $712.69 | 10-19-2023 |
4902 | $ 1,275,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,789 Sq.Ft. | $712.69 | 04-17-2023 |
1910 | $ 1,250,000 | -10% | 3 / 2 / 0 | 1,789 Sq.Ft. | $698.71 | 09-09-2022 |
4710 | $ 1,200,000 | -3% | 3 / 2 / 0 | 1,789 Sq.Ft. | $670.77 | 03-27-2023 |
5002 | $ 1,200,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,789 Sq.Ft. | $670.77 | 09-27-2022 |
3810 | $ 1,200,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,789 Sq.Ft. | $670.77 | 08-18-2023 |
4302 | $ 1,133,715 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,789 Sq.Ft. | $633.71 | 12-16-2022 |
3610 | $ 1,115,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,789 Sq.Ft. | $623.25 | 03-10-2023 |
1802 | $ 1,100,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,789 Sq.Ft. | $614.87 | 04-10-2024 |
4802 | $ 1,090,000 | -4% | 3 / 2 / 0 | 1,789 Sq.Ft. | $609.28 | 01-10-2025 |
4502 | $ 1,050,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,789 Sq.Ft. | $586.92 | 06-17-2024 |
2802 | $ 1,050,000 | -4% | 3 / 2 / 0 | 1,789 Sq.Ft. | $586.92 | 05-05-2025 |
3910 | $ 1,050,000 | -8% | 3 / 2 / 0 | 1,789 Sq.Ft. | $586.92 | 06-21-2024 |
4310 | $ 1,030,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,789 Sq.Ft. | $575.74 | 08-09-2023 |
3602 | $ 999,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,789 Sq.Ft. | $558.41 | 04-19-2022 |
2110 | $ 980,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,789 Sq.Ft. | $547.79 | 04-28-2022 |
4210 | $ 975,000 | 4% | 3 / 2 / 0 | 1,789 Sq.Ft. | $545.00 | 03-07-2022 |
2502 | $ 925,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,789 Sq.Ft. | $517.05 | 02-22-2022 |
3302 | $ 925,000 | -9% | 3 / 2 / 0 | 1,789 Sq.Ft. | $517.05 | 04-07-2025 |
4004 | $ 640,000 | -6% | 3 / 2 / 0 | 1,358 Sq.Ft. | $471.28 | 09-09-2025 |
2 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
5208 | $ 945,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,357 Sq.Ft. | $696.39 | 04-30-2024 |
5204 | $ 925,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,357 Sq.Ft. | $681.65 | 04-03-2024 |
4904 | $ 875,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,357 Sq.Ft. | $644.80 | 06-09-2023 |
3606 | $ 870,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,322 Sq.Ft. | $658.09 | 08-31-2023 |
4804 | $ 870,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,357 Sq.Ft. | $641.12 | 12-15-2022 |
2804 | $ 865,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,357 Sq.Ft. | $637.44 | 04-17-2023 |
2004 | $ 850,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,357 Sq.Ft. | $626.38 | 09-27-2022 |
3708 | $ 850,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,357 Sq.Ft. | $626.38 | 11-01-2023 |
3108 | $ 850,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,357 Sq.Ft. | $626.38 | 05-09-2023 |
2304 | $ 832,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,357 Sq.Ft. | $613.12 | 06-19-2024 |
2406 | $ 830,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,322 Sq.Ft. | $627.84 | 11-27-2024 |
3106 | $ 820,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,322 Sq.Ft. | $620.27 | 06-27-2022 |
3306 | $ 800,000 | 9% | 2 / 2 / 0 | 1,322 Sq.Ft. | $605.14 | 03-15-2022 |
4411 | $ 780,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,256 Sq.Ft. | $621.02 | 11-07-2024 |
3711 | $ 749,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,256 Sq.Ft. | $596.34 | 06-16-2023 |
4606 | $ 745,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,322 Sq.Ft. | $563.54 | 05-20-2022 |
4711 | $ 732,500 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,256 Sq.Ft. | $583.20 | 08-02-2023 |
4801 | $ 725,000 | 2% | 2 / 2 / 0 | 1,256 Sq.Ft. | $577.23 | 02-20-2024 |
5201 | $ 725,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,256 Sq.Ft. | $577.23 | 10-19-2023 |
5411 | $ 715,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,256 Sq.Ft. | $569.27 | 03-28-2025 |
3904 | $ 715,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,358 Sq.Ft. | $526.51 | 11-17-2023 |
4701 | $ 705,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,256 Sq.Ft. | $561.31 | 07-12-2022 |
$ 700,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,256 Sq.Ft. | $557.32 | 05-05-2022 | |
2011 | $ 699,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,256 Sq.Ft. | $556.53 | 09-26-2023 |
3801 | $ 695,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,256 Sq.Ft. | $553.34 | 06-13-2024 |
2111 | $ 690,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,256 Sq.Ft. | $549.36 | 08-16-2023 |
5301 | $ 678,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,256 Sq.Ft. | $539.81 | 05-06-2022 |
2311 | $ 675,000 | -6% | 2 / 2 / 0 | 1,256 Sq.Ft. | $537.42 | 08-03-2023 |
4108 | $ 670,000 | -6% | 2 / 2 / 0 | 1,357 Sq.Ft. | $493.74 | 02-28-2025 |
4611 | $ 655,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,256 Sq.Ft. | $521.50 | 08-19-2024 |
1911 | $ 655,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,256 Sq.Ft. | $521.50 | 03-14-2025 |
2904 | $ 630,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,202 Sq.Ft. | $524.13 | 03-02-2022 |
3701 | $ 615,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,256 Sq.Ft. | $489.65 | 04-11-2022 |
1511 | $ 595,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,256 Sq.Ft. | $473.73 | 06-24-2025 |
3906 | $ 575,000 | -7% | 2 / 2 / 0 | 1,322 Sq.Ft. | $434.95 | 06-03-2022 |
2911 | $ 575,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,256 Sq.Ft. | $457.80 | 03-04-2022 |
4104 | $ 560,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,358 Sq.Ft. | $412.37 | 01-18-2022 |
3111 | $ 550,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,256 Sq.Ft. | $437.90 | 02-24-2022 |
3801 | $ 550,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,256 Sq.Ft. | $437.90 | 01-14-2022 |
4106 | $ 550,000 | -7% | 2 / 2 / 0 | 1,322 Sq.Ft. | $416.04 | 04-10-2025 |
4108 | $ 550,000 | -15% | 2 / 2 / 0 | 1,357 Sq.Ft. | $405.31 | 04-08-2022 |
502 | $ 525,000 | 0% | 2 / 1 / 0 | 952 Sq.Ft. | $551.47 | 07-20-2023 |
701 | $ 510,000 | 4% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $460.29 | 03-31-2023 |
1 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
512 | $ 520,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 957 Sq.Ft. | $543.36 | 02-21-2023 |
5405 | $ 469,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 845 Sq.Ft. | $555.03 | 07-26-2024 |
3607 | $ 460,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 700 Sq.Ft. | $657.14 | 04-18-2024 |
2805 | $ 460,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 845 Sq.Ft. | $544.38 | 09-29-2023 |
4405 | $ 450,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 845 Sq.Ft. | $532.54 | 07-11-2022 |
5005 | $ 440,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 845 Sq.Ft. | $520.71 | 08-26-2022 |
2607 | $ 440,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 700 Sq.Ft. | $628.57 | 03-07-2025 |
2807 | $ 435,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 800 Sq.Ft. | $543.75 | 06-30-2023 |
512 | $ 430,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 957 Sq.Ft. | $449.32 | 02-25-2022 |
2407 | $ 425,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 700 Sq.Ft. | $607.14 | 05-15-2023 |
2607 | $ 420,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 700 Sq.Ft. | $600.00 | 11-09-2022 |
5405 | $ 420,000 | 1% | 1 / 1 / 0 | 845 Sq.Ft. | $497.04 | 05-25-2022 |
504 | $ 410,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 873 Sq.Ft. | $469.64 | 07-16-2025 |
2005 | $ 400,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 845 Sq.Ft. | $473.37 | 01-14-2022 |
5007 | $ 400,000 | -4% | 1 / 1 / 0 | 700 Sq.Ft. | $571.43 | 07-16-2025 |
2305 | $ 375,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 845 Sq.Ft. | $443.79 | 05-19-2025 |
Studio
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
3109 | $ 363,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 567 Sq.Ft. | $640.21 | 08-08-2022 |
4303 | $ 360,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 567 Sq.Ft. | $634.92 | 04-29-2022 |
3003 | $ 360,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 567 Sq.Ft. | $634.92 | 06-07-2022 |
811 | $ 360,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 501 Sq.Ft. | $718.56 | 02-18-2025 |
4103 | $ 350,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 567 Sq.Ft. | $617.28 | 06-16-2022 |
907 | $ 350,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 436 Sq.Ft. | $802.75 | 08-16-2024 |
4603 | $ 349,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 567 Sq.Ft. | $615.52 | 07-13-2022 |
803 | $ 347,500 | 0% | 0 / 1 / 0 | 501 Sq.Ft. | $693.61 | 03-08-2024 |
411 | $ 342,500 | 0% | 0 / 1 / 0 | 501 Sq.Ft. | $683.63 | 05-20-2025 |
809 | $ 340,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 443 Sq.Ft. | $767.49 | 03-28-2023 |
609 | $ 330,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 443 Sq.Ft. | $744.92 | 11-17-2022 |
4809 | $ 325,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 567 Sq.Ft. | $573.19 | 04-24-2025 |
908 | $ 320,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 484 Sq.Ft. | $661.16 | 02-23-2023 |
911 | $ 318,000 | -3% | 0 / 1 / 0 | 501 Sq.Ft. | $634.73 | 11-10-2023 |
3403 | $ 315,000 | -2% | 0 / 1 / 0 | 567 Sq.Ft. | $555.56 | 12-19-2024 |
411 | $ 300,000 | -1% | 0 / 1 / 0 | 501 Sq.Ft. | $598.80 | 02-23-2024 |
4609 | $ 300,000 | -7% | 0 / 1 / 0 | 567 Sq.Ft. | $529.10 | 07-31-2025 |
4103 | $ 289,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 567 Sq.Ft. | $509.70 | 01-18-2022 |
906 | $ 285,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 481 Sq.Ft. | $592.52 | 04-25-2022 |
905 | $ 280,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 449 Sq.Ft. | $623.61 | 04-28-2022 |
605 | $ 265,000 | 1% | 0 / 1 / 0 | 449 Sq.Ft. | $590.20 | 04-11-2022 |
607 | $ 265,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 436 Sq.Ft. | $607.80 | 02-11-2022 |
