- Bedrooms2-4
- Year Built2006
- Units281
- Stories41
- Average Price SqFt$571
- Average Days on Market85
- CitySunny Isles Beach
Amenities at Ocean Four
- Beach front
- Conference Room
- Gym
- Media Room
- Pool and Spa
- Secured Entrance
- Well Appointed Lobby
3 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
3506-S | $ 1,025,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,813 Sq.Ft. | $565 | 52 |
2 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPH4007-S | $ 735,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $663 | 101 |
3812S | $ 699,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $632 | 106 |
2712-S | $ 699,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $631 | 70 |
2412-S | $ 720,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $650 | 99 |
2712-S | $ 670,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $605 | 70 |
2706-S | $ 690,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $625 | 129 |
2106-S | $ 670,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $607 | 53 |
1412-S | $ 675,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $609 | 130 |
2112-S | $ 659,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $595 | 61 |
2607-S | $ 699,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $631 | 78 |
1712-S | $ 675,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $609 | 97 |
1809-S | $ 625,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $565 | 50 |
3106-S | $ 640,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,174 Sq.Ft. | $545 | 59 |
3007-S | $ 665,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $600 | 113 |
3401-S | $ 663,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $603 | 73 |
1401-S | $ 669,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $609 | 76 |
2003-S | $ 650,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $642 | 57 |
3012-S | $ 625,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $564 | 43 |
2312-S | $ 625,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $564 | 23 |
1209-S | $ 624,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $565 | 145 |
2507-S | $ 625,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $564 | 355 |
2603-S | $ 640,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $632 | 115 |
2001-S | $ 635,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $578 | 212 |
1107-S | $ 639,999 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $578 | 33 |
2204-S | $ 640,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $632 | 46 |
1812-S | $ 620,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $560 | 43 |
2904-S | $ 595,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $587 | 29 |
1606-S | $ 617,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $559 | 276 |
2104-S | $ 605,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $597 | 63 |
3704-S | $ 599,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $591 | 59 |
2009-S | $ 620,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $561 | 87 |
2001-s | $ 590,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $537 | 47 |
3110-S | $ 629,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,100 Sq.Ft. | $572 | 90 |
2006 | $ 610,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $553 | 168 |
1804 | $ 615,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $607 | 126 |
1704-S | $ 615,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $607 | 160 |
1807-S | $ 615,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $555 | 50 |
2506-S | $ 580,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $523 | 46 |
MPH3907-S | $ 574,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $519 | 149 |
1512-S | $ 605,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $546 | 75 |
2206-S | $ 590,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $534 | 43 |
2412-S | $ 575,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $519 | 42 |
2603-S | $ 600,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $592 | 150 |
2407-S | $ 550,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $496 | 67 |
1703-S | $ 525,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $518 | 45 |
2007-S | $ 515,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $465 | 54 |
3809S | $ 519,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $469 | 70 |
1410-S | $ 498,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,024 Sq.Ft. | $486 | 147 |
1 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
2908s | $ 475,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $672 | 37 |
3508-S | $ 455,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $644 | 66 |
3511-S | $ 475,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 705 Sq.Ft. | $674 | 65 |
2308-S | $ 475,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $672 | 101 |
1502-S | $ 460,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $664 | 24 |
3908S | $ 460,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $651 | 79 |
2302-S | $ 460,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $664 | 23 |
3211-S | $ 450,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 705 Sq.Ft. | $638 | 60 |
2102-S | $ 469,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $677 | 35 |
2005-S | $ 445,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $642 | 122 |
1711-S | $ 449,000 | -2% | 1 / 1 / 0 | 705 Sq.Ft. | $637 | 64 |
2908-S | $ 425,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $601 | 49 |
3011-S | $ 460,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 705 Sq.Ft. | $652 | 137 |
2602-S | $ 415,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $599 | 54 |
2311-S | $ 425,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 705 Sq.Ft. | $603 | 65 |
2011-S | $ 430,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 705 Sq.Ft. | $610 | 142 |
2311-S | $ 412,500 | 0% | 1 / 1 / 0 | 705 Sq.Ft. | $585 | 35 |
2411-S | $ 415,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 705 Sq.Ft. | $589 | 119 |
1005-S | $ 405,000 | 1% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $584 | 195 |
1508-S | $ 400,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $566 | 81 |
3808-S | $ 367,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $519 | 34 |
2705-S | $ 330,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $476 | 31 |
2508-S | $ 325,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $460 | 37 |
3105-S | $ 440,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $635 | 77 |
3302-S | $ 320,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $462 | 58 |
3 Bedroom Apartments
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
3506-S | $ 1,025,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,813 Sq.Ft. | $565 | 52 |
2 Bedroom Apartments
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPH4007-S | $ 735,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $663 | 101 |
3812S | $ 699,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $632 | 106 |
2712-S | $ 699,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $631 | 70 |
2412-S | $ 720,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $650 | 99 |
2712-S | $ 670,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $605 | 70 |
2706-S | $ 690,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $625 | 129 |
2106-S | $ 670,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $607 | 53 |
1412-S | $ 675,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $609 | 130 |
2112-S | $ 659,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $595 | 61 |
2607-S | $ 699,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $631 | 78 |
1712-S | $ 675,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $609 | 97 |
1809-S | $ 625,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $565 | 50 |
3106-S | $ 640,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,174 Sq.Ft. | $545 | 59 |
3007-S | $ 665,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $600 | 113 |
3401-S | $ 663,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $603 | 73 |
1401-S | $ 669,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $609 | 76 |
2003-S | $ 650,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $642 | 57 |
3012-S | $ 625,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $564 | 43 |
2312-S | $ 625,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $564 | 23 |
1209-S | $ 624,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $565 | 145 |
2507-S | $ 625,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $564 | 355 |
2603-S | $ 640,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $632 | 115 |
2001-S | $ 635,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $578 | 212 |
1107-S | $ 639,999 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $578 | 33 |
2204-S | $ 640,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $632 | 46 |
1812-S | $ 620,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $560 | 43 |
2904-S | $ 595,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $587 | 29 |
1606-S | $ 617,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $559 | 276 |
2104-S | $ 605,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $597 | 63 |
3704-S | $ 599,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $591 | 59 |
2009-S | $ 620,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $561 | 87 |
2001-s | $ 590,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $537 | 47 |
3110-S | $ 629,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,100 Sq.Ft. | $572 | 90 |
2006 | $ 610,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $553 | 168 |
1804 | $ 615,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $607 | 126 |
1704-S | $ 615,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $607 | 160 |
1807-S | $ 615,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $555 | 50 |
2506-S | $ 580,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $523 | 46 |
MPH3907-S | $ 574,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $519 | 149 |
1512-S | $ 605,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $546 | 75 |
2206-S | $ 590,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $534 | 43 |
2412-S | $ 575,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $519 | 42 |
2603-S | $ 600,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $592 | 150 |
2407-S | $ 550,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $496 | 67 |
1703-S | $ 525,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $518 | 45 |
2007-S | $ 515,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $465 | 54 |
3809S | $ 519,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $469 | 70 |
1410-S | $ 498,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,024 Sq.Ft. | $486 | 147 |
1 Bedroom Apartments
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
2908s | $ 475,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $672 | 37 |
3508-S | $ 455,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $644 | 66 |
3511-S | $ 475,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 705 Sq.Ft. | $674 | 65 |
2308-S | $ 475,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $672 | 101 |
1502-S | $ 460,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $664 | 24 |
3908S | $ 460,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $651 | 79 |
2302-S | $ 460,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $664 | 23 |
3211-S | $ 450,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 705 Sq.Ft. | $638 | 60 |
2102-S | $ 469,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $677 | 35 |
2005-S | $ 445,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $642 | 122 |
1711-S | $ 449,000 | -2% | 1 / 1 / 0 | 705 Sq.Ft. | $637 | 64 |
2908-S | $ 425,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $601 | 49 |
3011-S | $ 460,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 705 Sq.Ft. | $652 | 137 |
2602-S | $ 415,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $599 | 54 |
2311-S | $ 425,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 705 Sq.Ft. | $603 | 65 |
2011-S | $ 430,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 705 Sq.Ft. | $610 | 142 |
2311-S | $ 412,500 | 0% | 1 / 1 / 0 | 705 Sq.Ft. | $585 | 35 |
2411-S | $ 415,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 705 Sq.Ft. | $589 | 119 |
1005-S | $ 405,000 | 1% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $584 | 195 |
1508-S | $ 400,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $566 | 81 |
3808-S | $ 367,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $519 | 34 |
2705-S | $ 330,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $476 | 31 |
2508-S | $ 325,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $460 | 37 |
3105-S | $ 440,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $635 | 77 |
3302-S | $ 320,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $462 | 58 |
3 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
3506-S | $ 1,025,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,813 Sq.Ft. | $565 | 52 |
2 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPH4007-S | $ 735,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $663 | 101 |
3812S | $ 699,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $632 | 106 |
2712-S | $ 699,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $631 | 70 |
2412-S | $ 720,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $650 | 99 |
2712-S | $ 670,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $605 | 70 |
2706-S | $ 690,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $625 | 129 |
2106-S | $ 670,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $607 | 53 |
1412-S | $ 675,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $609 | 130 |
2112-S | $ 659,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $595 | 61 |
2607-S | $ 699,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $631 | 78 |
1712-S | $ 675,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $609 | 97 |
1809-S | $ 625,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $565 | 50 |
3106-S | $ 640,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,174 Sq.Ft. | $545 | 59 |
3007-S | $ 665,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $600 | 113 |
3401-S | $ 663,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $603 | 73 |
1401-S | $ 669,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $609 | 76 |
2003-S | $ 650,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $642 | 57 |
3012-S | $ 625,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $564 | 43 |
2312-S | $ 625,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $564 | 23 |
1209-S | $ 624,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $565 | 145 |
2507-S | $ 625,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $564 | 355 |
2603-S | $ 640,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $632 | 115 |
2001-S | $ 635,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $578 | 212 |
1107-S | $ 639,999 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $578 | 33 |
2204-S | $ 640,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $632 | 46 |
1812-S | $ 620,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $560 | 43 |
2904-S | $ 595,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $587 | 29 |
1606-S | $ 617,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $559 | 276 |
2104-S | $ 605,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $597 | 63 |
3704-S | $ 599,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $591 | 59 |
2009-S | $ 620,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $561 | 87 |
2001-s | $ 590,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $537 | 47 |
3110-S | $ 629,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,100 Sq.Ft. | $572 | 90 |
2006 | $ 610,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $553 | 168 |
1804 | $ 615,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $607 | 126 |
1704-S | $ 615,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $607 | 160 |
1807-S | $ 615,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $555 | 50 |
2506-S | $ 580,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $523 | 46 |
MPH3907-S | $ 574,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $519 | 149 |
1512-S | $ 605,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $546 | 75 |
2206-S | $ 590,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $534 | 43 |
2412-S | $ 575,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $519 | 42 |
2603-S | $ 600,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $592 | 150 |
2407-S | $ 550,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $496 | 67 |
1703-S | $ 525,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $518 | 45 |
2007-S | $ 515,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $465 | 54 |
3809S | $ 519,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $469 | 70 |
1410-S | $ 498,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,024 Sq.Ft. | $486 | 147 |
1 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
2908s | $ 475,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $672 | 37 |
3508-S | $ 455,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $644 | 66 |
3511-S | $ 475,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 705 Sq.Ft. | $674 | 65 |
2308-S | $ 475,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $672 | 101 |
1502-S | $ 460,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $664 | 24 |
3908S | $ 460,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $651 | 79 |
2302-S | $ 460,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $664 | 23 |
3211-S | $ 450,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 705 Sq.Ft. | $638 | 60 |
2102-S | $ 469,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $677 | 35 |
2005-S | $ 445,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $642 | 122 |
1711-S | $ 449,000 | -2% | 1 / 1 / 0 | 705 Sq.Ft. | $637 | 64 |
2908-S | $ 425,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $601 | 49 |
3011-S | $ 460,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 705 Sq.Ft. | $652 | 137 |
2602-S | $ 415,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $599 | 54 |
2311-S | $ 425,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 705 Sq.Ft. | $603 | 65 |
2011-S | $ 430,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 705 Sq.Ft. | $610 | 142 |
2311-S | $ 412,500 | 0% | 1 / 1 / 0 | 705 Sq.Ft. | $585 | 35 |
2411-S | $ 415,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 705 Sq.Ft. | $589 | 119 |
1005-S | $ 405,000 | 1% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $584 | 195 |
1508-S | $ 400,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $566 | 81 |
3808-S | $ 367,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $519 | 34 |
2705-S | $ 330,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $476 | 31 |
2508-S | $ 325,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $460 | 37 |
3105-S | $ 440,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $635 | 77 |
3302-S | $ 320,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $462 | 58 |
3 Bedroom Condos
| Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
3506-S | $ 1,075,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,813 Sq.Ft. | $592.94 | 01-28-2022 |
2 Bedroom Condos
| Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPH4007-S | $ 715,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $645.31 | 04-14-2025 |
3812S | $ 685,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $618.23 | 10-21-2025 |
2712-S | $ 685,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $618.23 | 09-03-2024 |
2412-S | $ 685,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $618.23 | 03-06-2024 |
2712-S | $ 670,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $604.69 | 03-10-2023 |
2706-S | $ 670,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $606.88 | 06-26-2025 |
2106-S | $ 660,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $597.83 | 10-21-2022 |
1412-S | $ 660,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $595.67 | 09-23-2024 |
2112-S | $ 650,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $586.64 | 09-20-2023 |
2607-S | $ 650,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $586.64 | 03-24-2023 |
1712-S | $ 650,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $586.64 | 12-20-2024 |
1809-S | $ 650,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $587.70 | 07-05-2022 |
3106-S | $ 640,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,174 Sq.Ft. | $545.14 | 06-20-2022 |
3007-S | $ 640,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $577.62 | 08-11-2023 |
3401-S | $ 640,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $582.35 | 12-22-2023 |
1401-S | $ 635,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $577.80 | 09-16-2024 |
2003-S | $ 630,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $621.92 | 07-01-2022 |
3012-S | $ 625,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $564.08 | 05-31-2022 |
2312-S | $ 625,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $564.08 | 06-01-2022 |
1209-S | $ 625,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $565.10 | 07-17-2023 |
2507-S | $ 625,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,108 Sq.Ft. | $564.08 | 06-05-2023 |
