- Bedrooms1-3
- Year Built2007
- Units135
- Stories16
- Average Price SqFt$392
- Average Days on Market98
- CityMiami
Amenities at Altos de Miami
- Air Conditioning
- Balcony
- Business Center
- Cable Ready
- Disposal
- Elevator
- Fitness Center
- Gameroom
- High Speed Internet Access
- Kitchen
- Smoke Free
- Storage Units
- Tile Floors
- Walk-In Closets
- Wheelchair Accessible
3 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
718 | $ 630,000 | -3% | 3 / 2 / 0 | 1,412 Sq.Ft. | $446 | 166 |
114 | $ 589,900 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,363 Sq.Ft. | $433 | 45 |
514 | $ 565,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,363 Sq.Ft. | $415 | 177 |
1006 | $ 515,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,329 Sq.Ft. | $388 | 16 |
718 | $ 489,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,412 Sq.Ft. | $346 | 46 |
518 | $ 525,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,432 Sq.Ft. | $367 | 54 |
614 | $ 510,000 | -2% | 3 / 2 / 0 | 1,363 Sq.Ft. | $374 | 60 |
2 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
703 | $ 525,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,057 Sq.Ft. | $497 | 23 |
826 | $ 495,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,252 Sq.Ft. | $395 | 53 |
326 | $ 490,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,252 Sq.Ft. | $391 | 111 |
1004 | $ 475,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,061 Sq.Ft. | $448 | 112 |
226 | $ 460,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,252 Sq.Ft. | $367 | 37 |
804 | $ 475,000 | 5% | 2 / 2 / 0 | 1,061 Sq.Ft. | $448 | 131 |
517 | $ 445,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,074 Sq.Ft. | $414 | 253 |
PH8 | $ 459,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,075 Sq.Ft. | $428 | 55 |
PH25 | $ 469,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,066 Sq.Ft. | $440 | 69 |
922 | $ 450,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,179 Sq.Ft. | $382 | 29 |
313 | $ 455,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,091 Sq.Ft. | $417 | 245 |
709 | $ 430,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $391 | 58 |
324 | $ 439,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,086 Sq.Ft. | $404 | 103 |
527 | $ 430,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,174 Sq.Ft. | $366 | 109 |
613 | $ 450,000 | -5% | 2 / 2 / 0 | 1,091 Sq.Ft. | $412 | 175 |
216 | $ 439,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,095 Sq.Ft. | $401 | 47 |
505 | $ 430,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,081 Sq.Ft. | $398 | 95 |
217 | $ 419,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,074 Sq.Ft. | $390 | 40 |
629 | $ 439,526 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,073 Sq.Ft. | $410 | 138 |
617 | $ 425,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,074 Sq.Ft. | $396 | 36 |
415 | $ 425,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,230 Sq.Ft. | $346 | 107 |
715 | $ 387,990 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,062 Sq.Ft. | $365 | 69 |
PH22 | $ 389,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,179 Sq.Ft. | $330 | 118 |
922 | $ 375,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,179 Sq.Ft. | $318 | 121 |
916 | $ 385,000 | 6% | 2 / 2 / 0 | 1,065 Sq.Ft. | $362 | 178 |
225 | $ 375,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,066 Sq.Ft. | $352 | 32 |
LPH22 | $ 375,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,179 Sq.Ft. | $318 | 279 |
203 | $ 349,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,061 Sq.Ft. | $330 | 125 |
1 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
430 | $ 369,500 | 0% | 1 / 1 / 0 | 841 Sq.Ft. | $439 | 24 |
1011 | $ 370,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 787 Sq.Ft. | $470 | 76 |
530 | $ 375,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 841 Sq.Ft. | $446 | 70 |
401 | $ 385,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0 | 238 |
430 | $ 368,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 841 Sq.Ft. | $438 | 56 |
310 | $ 360,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $479 | 9 |
1007 | $ 370,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 754 Sq.Ft. | $491 | 76 |
528 | $ 360,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 835 Sq.Ft. | $431 | 53 |
428 | $ 350,000 | -7% | 1 / 1 / 0 | 835 Sq.Ft. | $419 | 90 |
621 | $ 355,000 | -6% | 1 / 1 / 0 | 845 Sq.Ft. | $420 | 224 |
930 | $ 355,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 841 Sq.Ft. | $422 | 35 |
511 | $ 340,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 787 Sq.Ft. | $432 | 50 |
PH21 | $ 350,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 845 Sq.Ft. | $414 | 64 |
1030 | $ 319,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 841 Sq.Ft. | $379 | 213 |
3 Bedroom Apartments
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
718 | $ 630,000 | -3% | 3 / 2 / 0 | 1,412 Sq.Ft. | $446 | 166 |
114 | $ 589,900 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,363 Sq.Ft. | $433 | 45 |
514 | $ 565,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,363 Sq.Ft. | $415 | 177 |
1006 | $ 515,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,329 Sq.Ft. | $388 | 16 |
718 | $ 489,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,412 Sq.Ft. | $346 | 46 |
518 | $ 525,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,432 Sq.Ft. | $367 | 54 |
614 | $ 510,000 | -2% | 3 / 2 / 0 | 1,363 Sq.Ft. | $374 | 60 |
2 Bedroom Apartments
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
703 | $ 525,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,057 Sq.Ft. | $497 | 23 |
826 | $ 495,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,252 Sq.Ft. | $395 | 53 |
326 | $ 490,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,252 Sq.Ft. | $391 | 111 |
1004 | $ 475,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,061 Sq.Ft. | $448 | 112 |
226 | $ 460,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,252 Sq.Ft. | $367 | 37 |
804 | $ 475,000 | 5% | 2 / 2 / 0 | 1,061 Sq.Ft. | $448 | 131 |
517 | $ 445,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,074 Sq.Ft. | $414 | 253 |
PH8 | $ 459,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,075 Sq.Ft. | $428 | 55 |
PH25 | $ 469,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,066 Sq.Ft. | $440 | 69 |
922 | $ 450,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,179 Sq.Ft. | $382 | 29 |
313 | $ 455,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,091 Sq.Ft. | $417 | 245 |
709 | $ 430,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $391 | 58 |
324 | $ 439,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,086 Sq.Ft. | $404 | 103 |
527 | $ 430,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,174 Sq.Ft. | $366 | 109 |
613 | $ 450,000 | -5% | 2 / 2 / 0 | 1,091 Sq.Ft. | $412 | 175 |
216 | $ 439,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,095 Sq.Ft. | $401 | 47 |
505 | $ 430,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,081 Sq.Ft. | $398 | 95 |
217 | $ 419,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,074 Sq.Ft. | $390 | 40 |
629 | $ 439,526 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,073 Sq.Ft. | $410 | 138 |
617 | $ 425,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,074 Sq.Ft. | $396 | 36 |
415 | $ 425,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,230 Sq.Ft. | $346 | 107 |
715 | $ 387,990 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,062 Sq.Ft. | $365 | 69 |
PH22 | $ 389,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,179 Sq.Ft. | $330 | 118 |
922 | $ 375,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,179 Sq.Ft. | $318 | 121 |
916 | $ 385,000 | 6% | 2 / 2 / 0 | 1,065 Sq.Ft. | $362 | 178 |
225 | $ 375,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,066 Sq.Ft. | $352 | 32 |
LPH22 | $ 375,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,179 Sq.Ft. | $318 | 279 |
203 | $ 349,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,061 Sq.Ft. | $330 | 125 |
1 Bedroom Apartments
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
430 | $ 369,500 | 0% | 1 / 1 / 0 | 841 Sq.Ft. | $439 | 24 |
1011 | $ 370,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 787 Sq.Ft. | $470 | 76 |
530 | $ 375,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 841 Sq.Ft. | $446 | 70 |
401 | $ 385,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0 | 238 |
430 | $ 368,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 841 Sq.Ft. | $438 | 56 |
310 | $ 360,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $479 | 9 |
1007 | $ 370,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 754 Sq.Ft. | $491 | 76 |
528 | $ 360,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 835 Sq.Ft. | $431 | 53 |
428 | $ 350,000 | -7% | 1 / 1 / 0 | 835 Sq.Ft. | $419 | 90 |
621 | $ 355,000 | -6% | 1 / 1 / 0 | 845 Sq.Ft. | $420 | 224 |
930 | $ 355,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 841 Sq.Ft. | $422 | 35 |
511 | $ 340,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 787 Sq.Ft. | $432 | 50 |
PH21 | $ 350,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 845 Sq.Ft. | $414 | 64 |
1030 | $ 319,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 841 Sq.Ft. | $379 | 213 |
3 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
718 | $ 630,000 | -3% | 3 / 2 / 0 | 1,412 Sq.Ft. | $446 | 166 |
114 | $ 589,900 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,363 Sq.Ft. | $433 | 45 |
514 | $ 565,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,363 Sq.Ft. | $415 | 177 |
1006 | $ 515,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,329 Sq.Ft. | $388 | 16 |
718 | $ 489,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,412 Sq.Ft. | $346 | 46 |
518 | $ 525,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,432 Sq.Ft. | $367 | 54 |
614 | $ 510,000 | -2% | 3 / 2 / 0 | 1,363 Sq.Ft. | $374 | 60 |
2 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
703 | $ 525,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,057 Sq.Ft. | $497 | 23 |
826 | $ 495,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,252 Sq.Ft. | $395 | 53 |
326 | $ 490,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,252 Sq.Ft. | $391 | 111 |
1004 | $ 475,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,061 Sq.Ft. | $448 | 112 |
226 | $ 460,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,252 Sq.Ft. | $367 | 37 |
804 | $ 475,000 | 5% | 2 / 2 / 0 | 1,061 Sq.Ft. | $448 | 131 |
517 | $ 445,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,074 Sq.Ft. | $414 | 253 |
PH8 | $ 459,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,075 Sq.Ft. | $428 | 55 |
PH25 | $ 469,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,066 Sq.Ft. | $440 | 69 |
922 | $ 450,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,179 Sq.Ft. | $382 | 29 |
313 | $ 455,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,091 Sq.Ft. | $417 | 245 |
709 | $ 430,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $391 | 58 |
324 | $ 439,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,086 Sq.Ft. | $404 | 103 |
527 | $ 430,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,174 Sq.Ft. | $366 | 109 |
613 | $ 450,000 | -5% | 2 / 2 / 0 | 1,091 Sq.Ft. | $412 | 175 |
216 | $ 439,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,095 Sq.Ft. | $401 | 47 |
505 | $ 430,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,081 Sq.Ft. | $398 | 95 |
217 | $ 419,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,074 Sq.Ft. | $390 | 40 |
629 | $ 439,526 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,073 Sq.Ft. | $410 | 138 |
617 | $ 425,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,074 Sq.Ft. | $396 | 36 |
415 | $ 425,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,230 Sq.Ft. | $346 | 107 |
715 | $ 387,990 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,062 Sq.Ft. | $365 | 69 |
PH22 | $ 389,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,179 Sq.Ft. | $330 | 118 |
922 | $ 375,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,179 Sq.Ft. | $318 | 121 |
916 | $ 385,000 | 6% | 2 / 2 / 0 | 1,065 Sq.Ft. | $362 | 178 |
225 | $ 375,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,066 Sq.Ft. | $352 | 32 |
LPH22 | $ 375,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,179 Sq.Ft. | $318 | 279 |
203 | $ 349,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,061 Sq.Ft. | $330 | 125 |
1 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
430 | $ 369,500 | 0% | 1 / 1 / 0 | 841 Sq.Ft. | $439 | 24 |
1011 | $ 370,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 787 Sq.Ft. | $470 | 76 |
530 | $ 375,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 841 Sq.Ft. | $446 | 70 |
401 | $ 385,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0 | 238 |
430 | $ 368,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 841 Sq.Ft. | $438 | 56 |
310 | $ 360,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $479 | 9 |
1007 | $ 370,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 754 Sq.Ft. | $491 | 76 |
528 | $ 360,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 835 Sq.Ft. | $431 | 53 |
428 | $ 350,000 | -7% | 1 / 1 / 0 | 835 Sq.Ft. | $419 | 90 |
621 | $ 355,000 | -6% | 1 / 1 / 0 | 845 Sq.Ft. | $420 | 224 |
930 | $ 355,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 841 Sq.Ft. | $422 | 35 |
511 | $ 340,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 787 Sq.Ft. | $432 | 50 |
PH21 | $ 350,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 845 Sq.Ft. | $414 | 64 |
1030 | $ 319,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 841 Sq.Ft. | $379 | 213 |
3 Bedroom Condos
| Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
718 | $ 615,000 | -3% | 3 / 2 / 0 | 1,412 Sq.Ft. | $435.55 | 10-28-2024 |
114 | $ 585,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,363 Sq.Ft. | $429.20 | 02-26-2025 |
514 | $ 540,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,363 Sq.Ft. | $396.18 | 04-09-2025 |
1006 | $ 540,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,329 Sq.Ft. | $406.32 | 09-29-2022 |
718 | $ 535,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,412 Sq.Ft. | $378.90 | 03-18-2022 |
518 | $ 495,000 | 0% | 3 / 2 / 0 | 1,432 Sq.Ft. | $345.67 | 03-29-2023 |
614 | $ 485,000 | -2% | 3 / 2 / 0 | 1,363 Sq.Ft. | $355.83 | 08-10-2022 |
2 Bedroom Condos
| Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
703 | $ 535,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,057 Sq.Ft. | $506.15 | 02-16-2024 |
826 | $ 480,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,252 Sq.Ft. | $383.39 | 03-03-2025 |
326 | $ 475,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,252 Sq.Ft. | $379.39 | 10-25-2023 |
1004 | $ 460,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,061 Sq.Ft. | $433.55 | 09-26-2023 |
226 | $ 450,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,252 Sq.Ft. | $359.42 | 09-01-2023 |
804 | $ 445,000 | 5% | 2 / 2 / 0 | 1,061 Sq.Ft. | $419.42 | 12-18-2024 |
517 | $ 440,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,074 Sq.Ft. | $409.68 | 03-24-2023 |
PH8 | $ 437,707 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,075 Sq.Ft. | $407.17 | 11-27-2024 |
PH25 | $ 435,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,066 Sq.Ft. | $408.07 | 01-10-2023 |
922 | $ 435,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,179 Sq.Ft. | $368.96 | 02-26-2025 |
313 | $ 435,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,091 Sq.Ft. | $398.72 | 04-21-2023 |
709 | $ 430,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $391.26 | 09-07-2022 |
324 | $ 425,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,086 Sq.Ft. | $391.34 | 10-24-2023 |
527 | $ 420,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,174 Sq.Ft. | $357.75 | 11-14-2023 |
613 | $ 420,000 | -5% | 2 / 2 / 0 | 1,091 Sq.Ft. | $384.97 | 09-19-2025 |
216 | $ 420,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,095 Sq.Ft. | $383.56 | 07-28-2022 |
505 | $ 415,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,081 Sq.Ft. | $383.90 | 02-18-2025 |
217 | $ 410,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,074 Sq.Ft. | $381.75 | 11-28-2022 |
629 | $ 410,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,073 Sq.Ft. | $382.11 | 03-10-2025 |
617 | $ 397,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,074 Sq.Ft. | $369.65 | 04-24-2024 |
415 | $ 375,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,230 Sq.Ft. | $304.88 | 09-03-2024 |
715 | $ 370,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,062 Sq.Ft. | $348.40 | 12-15-2022 |
PH22 | $ 365,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,179 Sq.Ft. | $309.58 | 02-17-2022 |
922 | $ 365,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,179 Sq.Ft. | $309.58 | 03-04-2022 |
916 | $ 359,000 | 6% | 2 / 2 / 0 | 1,065 Sq.Ft. | $337.09 | 03-15-2022 |
225 | $ 353,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,066 Sq.Ft. | $331.14 | 02-28-2022 |
LPH22 | $ 350,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,179 Sq.Ft. | $296.86 | 03-09-2022 |
203 | $ 340,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,061 Sq.Ft. | $320.45 | 03-31-2022 |
1 Bedroom Condos
| Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
430 | $ 360,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 841 Sq.Ft. | $428.06 | 05-29-2024 |
1011 | $ 355,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 787 Sq.Ft. | $451.08 | 09-28-2022 |
530 | $ 354,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 841 Sq.Ft. | $420.93 | 05-17-2024 |
401 | $ 350,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0.00 | 09-22-2023 |
430 | $ 350,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 841 Sq.Ft. | $416.17 | 05-25-2023 |
310 | $ 350,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 752 Sq.Ft. | $465.43 | 10-02-2024 |
1007 | $ 350,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 754 Sq.Ft. | $464.19 | 12-05-2023 |
528 | $ 345,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 835 Sq.Ft. | $413.17 | 03-28-2023 |
428 | $ 340,000 | -7% | 1 / 1 / 0 | 835 Sq.Ft. | $407.19 | 05-16-2024 |
621 | $ 335,000 | -6% | 1 / 1 / 0 | 845 Sq.Ft. | $396.45 | 03-31-2023 |
930 | $ 330,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 841 Sq.Ft. | $392.39 | 05-09-2022 |
511 | $ 330,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 787 Sq.Ft. | $419.31 | 04-22-2022 |
PH21 | $ 325,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 845 Sq.Ft. | $384.62 | 11-02-2022 |
1030 | $ 300,000 | -1% | 1 / 1 / 0 | 841 Sq.Ft. | $356.72 | 01-31-2022 |












































































































































































































































































































































































































