- Bedrooms1 a 7
- Year Built2002
- Units300
- Stories42
- Average Price SqFt$4.1K
- Average Days on Market251
- CityMiami Beach
Amenities at Continuum South Tower
- 1,000 feet of private, white sand beachfront
- 24 hour security throughout the development
- 24 hour valet parking
- Beautiful outdoor landscaping designed by Bradshaw, Gill & Associates
- Concierge staff and services
- Covered secured parking
- Electronic key system
- Expansive lagoon swimming pool and spa
- Full-service Beach Club with beach furniture and cabanas
- Infinity edge lap pool
- Manned security gatehouse limiting access to arrival pavilion
- Meeting rooms
- Near to Miami Beach Marina
- Over-sized service elevator accessed by separate service corridor
- Party rooms with adjacent kitchen
- Pool pavilion
- Private parking spaces available in parking garage
- Spacious conference room
- Stunning two-story lobby overlooking the Atlantic Ocean and the community gardens
- Sun deck with outdoor furniture and umbrellas
- Three har-tru tennis courts with pro shop
4 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
3803 | $ 24,250,000 | 0% | 4 / 3 / 0 | 5,049 Sq.Ft. | $4,803 | 48 |
3 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
3203 | $ 17,900,000 | 0% | 3 / 4 / 0 | 3,335 Sq.Ft. | $5,367 | 15 |
706 | $ 12,900,000 | -2% | 3 / 4 / 1 | 2,508 Sq.Ft. | $5,144 | 379 |
1502 | $ 11,795,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,569 Sq.Ft. | $4,591 | 104 |
606 | $ 9,995,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,508 Sq.Ft. | $3,985 | 264 |
2 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
908 | $ 7,995,000 | -5% | 2 / 2 / 1 | 1,757 Sq.Ft. | $4,550 | 1340 |
2208 | $ 6,350,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,595 Sq.Ft. | $3,981 | 79 |
3601 | $ 6,350,000 | -1% | 2 / 2 / 1 | 1,940 Sq.Ft. | $3,273 | 344 |
2506 | $ 6,250,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,870 Sq.Ft. | $3,342 | 37 |
3402 | $ 5,970,000 | -8% | 2 / 2 / 1 | 1,791 Sq.Ft. | $3,333 | 391 |
3002 | $ 5,695,000 | -4% | 2 / 2 / 1 | 1,791 Sq.Ft. | $3,180 | 122 |
1207 | $ 5,495,000 | -5% | 2 / 2 / 1 | 1,870 Sq.Ft. | $2,939 | 357 |
1501 | $ 4,995,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,591 Sq.Ft. | $3,140 | 79 |
909 | $ 4,900,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,595 Sq.Ft. | $3,072 | 7 |
1 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
903 | $ 3,650,000 | -6% | 1 / 1 / 1 | 1,365 Sq.Ft. | $2,674 | 198 |
2 Bedroom Apartments
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
2306 | $ 27,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,870 Sq.Ft. | $14 | 4 |
2201 | $ 19,900 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,591 Sq.Ft. | $13 | 16 |
601 | $ 18,000 | -10% | 2 / 2 / 1 | 1,591 Sq.Ft. | $11 | 141 |
4 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
2608/2609 | $ 19,390,000 | 0% | 4 / 5 / 1 | 3,717 Sq.Ft. | $5,217 | 58 |
2 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | $ 26,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,591 Sq.Ft. | $16 | 28 |
2208 | $ 25,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,595 Sq.Ft. | $16 | 35 |
1707 | $ 25,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,870 Sq.Ft. | $13 | 31 |
3105 | $ 19,000 | -24% | 2 / 2 / 1 | 1,870 Sq.Ft. | $10 | 76 |
5 Bedroom Condos
| Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
2504 / 2503 | $ 17,185,000 | 0% | 5 / 5 / 2 | 4,776 Sq.Ft. | $3598.20 | 05-19-2025 |
4 Bedroom Condos
| Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
2801/2802 | $ 16,150,000 | 0% | 4 / 4 / 1 | 3,326 Sq.Ft. | $4855.68 | 07-02-2024 |
3507 | $ 14,770,000 | 0% | 4 / 4 / 0 | 2,954 Sq.Ft. | $5000.00 | 07-18-2024 |
1201/02 | $ 10,000,000 | 5% | 4 / 4 / 1 | 2,792 Sq.Ft. | $3581.66 | 02-28-2022 |
3 Bedroom Condos
| Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
2203 | $ 17,800,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 4,776 Sq.Ft. | $3726.97 | 05-09-2024 |
3303 | $ 15,150,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 3,335 Sq.Ft. | $4542.73 | 09-01-2023 |
3003 | $ 14,765,000 | 0% | 3 / 4 / 0 | 3,335 Sq.Ft. | $4427.29 | 08-05-2025 |
1006 | $ 12,450,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 2,508 Sq.Ft. | $4964.11 | 10-17-2024 |
3707 | $ 11,250,000 | 0% | 3 / 4 / 1 | 2,954 Sq.Ft. | $3808.40 | 11-18-2022 |
1206 | $ 10,250,000 | -7% | 3 / 3 / 1 | 2,508 Sq.Ft. | $4086.92 | 02-03-2023 |
2405 | $ 9,400,000 | 0% | 3 / 4 / 0 | 2,847 Sq.Ft. | $3301.72 | 12-01-2022 |
506 | $ 6,750,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 2,508 Sq.Ft. | $2691.39 | 05-28-2024 |
510 | $ 3,300,000 | 2% | 3 / 3 / 0 | 2,122 Sq.Ft. | $1555.14 | 03-17-2022 |
2 Bedroom Condos
| Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
1902 - 1903 | $ 10,850,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 2,566 Sq.Ft. | $4228.37 | 04-15-2024 |
3901 | $ 8,000,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,940 Sq.Ft. | $4123.71 | 01-21-2022 |
1409 | $ 7,700,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,595 Sq.Ft. | $4827.59 | 01-22-2025 |
3106 | $ 7,050,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 2,048 Sq.Ft. | $3442.38 | 05-31-2022 |
804 | $ 6,900,000 | -3% | 2 / 2 / 1 | 2,292 Sq.Ft. | $3010.47 | 05-16-2024 |
3605 | $ 6,700,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,793 Sq.Ft. | $3736.75 | 10-21-2025 |
3905 | $ 6,500,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,793 Sq.Ft. | $3625.21 | 09-19-2022 |
2001/02 | $ 6,300,000 | -5% | 2 / 2 / 1 | 2,792 Sq.Ft. | $2256.45 | 03-19-2022 |
904 | $ 6,250,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 2,292 Sq.Ft. | $2726.88 | 05-03-2022 |
3302 | $ 5,995,000 | -4% | 2 / 2 / 1 | 1,791 Sq.Ft. | $3347.29 | 03-31-2023 |
2503 | $ 5,950,000 | 8% | 2 / 2 / 1 | 1,791 Sq.Ft. | $3322.17 | 06-13-2024 |
1009 | $ 5,700,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,595 Sq.Ft. | $3573.67 | 11-28-2023 |
1108 | $ 5,700,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,757 Sq.Ft. | $3244.17 | 04-21-2023 |
3205 | $ 5,650,000 | -5% | 2 / 2 / 1 | 1,870 Sq.Ft. | $3021.39 | 08-19-2024 |
3402 | $ 5,250,000 | -5% | 2 / 2 / 1 | 1,791 Sq.Ft. | $2931.32 | 04-30-2024 |
2107 | $ 5,250,000 | -5% | 2 / 2 / 1 | 1,870 Sq.Ft. | $2807.49 | 05-27-2025 |
3205 | $ 5,200,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,870 Sq.Ft. | $2780.75 | 04-15-2024 |
1507 | $ 5,000,000 | -7% | 2 / 2 / 1 | 1,870 Sq.Ft. | $2673.80 | 11-05-2024 |
3102 | $ 5,000,000 | -3% | 2 / 2 / 1 | 1,791 Sq.Ft. | $2791.74 | 03-15-2022 |
3605 | $ 4,975,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,793 Sq.Ft. | $2774.68 | 01-31-2022 |
907 | $ 4,800,000 | -3% | 2 / 2 / 1 | 1,870 Sq.Ft. | $2566.84 | 06-06-2025 |
2101 | $ 4,700,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,591 Sq.Ft. | $2954.12 | 04-18-2024 |
3901 | $ 4,250,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,940 Sq.Ft. | $2190.72 | 01-25-2022 |
701 | $ 4,200,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,591 Sq.Ft. | $2639.85 | 01-12-2024 |
1 Bedroom Condos
| Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
1603 | $ 3,300,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,365 Sq.Ft. | $2417.58 | 05-29-2025 |
1803 | $ 3,275,000 | 0% | 1 / 2 / 0 | 1,365 Sq.Ft. | $2399.27 | 07-24-2025 |
1602 | $ 3,260,902 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,201 Sq.Ft. | $2715.16 | 05-15-2025 |
702 | $ 3,050,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,201 Sq.Ft. | $2539.55 | 04-11-2024 |
702 | $ 2,700,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,201 Sq.Ft. | $2248.13 | 01-05-2023 |
1403 | $ 2,525,000 | -5% | 1 / 1 / 1 | 1,365 Sq.Ft. | $1849.82 | 11-07-2022 |
2003 | $ 2,500,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,365 Sq.Ft. | $1831.50 | 03-18-2022 |
CABANA 12 | $ 2,400,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 400 Sq.Ft. | $6000.00 | 03-03-2025 |
702 | $ 2,350,000 | 0% | 1 / 1 / 1 | 1,201 Sq.Ft. | $1956.70 | 05-02-2022 |
1403 | $ 2,250,000 | -3% | 1 / 1 / 1 | 1,365 Sq.Ft. | $1648.35 | 02-10-2022 |
Studio
| Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
411 | $ 1,500,000 | 0% | 0 / 1 / 0 | 450 Sq.Ft. | $3333.33 | 05-24-2023 |

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































