- Bedrooms2
- Year Built2006
- Units118
- Stories21
- Average Price SqFt$402
- Average Days on Market180
- CityNorth Bay Village
Amenities at The Bridgewater
- Covered parking
- Elegant lobby
- Fitness center
- Jogging promenade
- Lanai sundeck
- Landscaped gardens
- Pet friendly
- Sauna
- Security
- Spa
- Swimming pool
- Valet
2 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1002 | $ 639,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,413 Sq.Ft. | $452 | 168 |
1801 | $ 629,000 | -10% | 2 / 2 / 1 | 1,470 Sq.Ft. | $428 | 213 |
2106 | $ 580,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,274 Sq.Ft. | $455 | 85 |
1906 | $ 549,000 | -8% | 2 / 2 / 0 | 1,274 Sq.Ft. | $431 | 198 |
1106 | $ 525,000 | -5% | 2 / 2 / 0 | 1,274 Sq.Ft. | $412 | 167 |
2004 | $ 450,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,221 Sq.Ft. | $369 | 178 |
404 | $ 450,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,221 Sq.Ft. | $369 | 73 |
706 | $ 365,000 | -6% | 2 / 2 / 0 | 1,274 Sq.Ft. | $286 | 356 |
2 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
706 | $ 3,750 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,274 Sq.Ft. | $3 | 1 |
1106 | $ 3,650 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,274 Sq.Ft. | $3 | 167 |
404 | $ 3,300 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,221 Sq.Ft. | $3 | 56 |
2 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
605 | $ 390,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,171 Sq.Ft. | $333 | 413 |
703 | $ 325,000 | -5% | 2 / 2 / 0 | 1,195 Sq.Ft. | $272 | 219 |
2 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1401 | $ 630,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,470 Sq.Ft. | $428.57 | 01-15-2025 |
601 | $ 600,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,470 Sq.Ft. | $408.16 | 08-16-2023 |
1107 | $ 595,000 | -5% | 2 / 2 / 1 | 1,262 Sq.Ft. | $471.47 | 03-02-2023 |
1102 | $ 560,000 | -1% | 2 / 2 / 1 | 1,413 Sq.Ft. | $396.32 | 07-21-2023 |
702 | $ 525,000 | 3% | 2 / 2 / 1 | 1,413 Sq.Ft. | $371.55 | 12-09-2022 |
1605 | $ 525,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,171 Sq.Ft. | $448.33 | 10-30-2023 |
802 | $ 518,000 | -5% | 2 / 2 / 1 | 1,413 Sq.Ft. | $366.60 | 03-28-2023 |
1206 | $ 510,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,274 Sq.Ft. | $400.31 | 08-14-2023 |
1706 | $ 510,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,274 Sq.Ft. | $400.31 | 06-15-2022 |
502 | $ 505,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,413 Sq.Ft. | $357.40 | 06-14-2022 |
1406 | $ 495,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,274 Sq.Ft. | $388.54 | 01-29-2024 |
805 | $ 449,000 | -5% | 2 / 2 / 0 | 1,171 Sq.Ft. | $383.43 | 06-28-2023 |
1404 | $ 440,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,221 Sq.Ft. | $360.36 | 06-07-2022 |
1103 | $ 420,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,195 Sq.Ft. | $351.46 | 12-18-2023 |
707 | $ 410,000 | 0% | 2 / 2 / 1 | 1,262 Sq.Ft. | $324.88 | 04-25-2022 |
703 | $ 405,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,195 Sq.Ft. | $338.91 | 04-26-2024 |
404 | $ 400,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,221 Sq.Ft. | $327.60 | 11-07-2022 |
705 | $ 390,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,171 Sq.Ft. | $333.05 | 07-29-2022 |
606 | $ 390,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,274 Sq.Ft. | $306.12 | 04-18-2022 |
906 | $ 390,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,274 Sq.Ft. | $306.12 | 01-13-2022 |
705 | $ 388,239 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,171 Sq.Ft. | $331.54 | 02-12-2024 |
1004 | $ 388,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,221 Sq.Ft. | $317.77 | 05-26-2023 |
1803 | $ 370,000 | 7% | 2 / 2 / 0 | 1,195 Sq.Ft. | $309.62 | 02-17-2022 |
1403 | $ 370,000 | 4% | 2 / 2 / 0 | 1,195 Sq.Ft. | $309.62 | 02-09-2022 |
1403 | $ 370,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,195 Sq.Ft. | $309.62 | 01-13-2025 |
