- Bedrooms2 to 4 beds
- Year Built1990
- Units157
- Stories26
- Average Price SqFt$575
- Average Days on Market94
- CityBal Harbour
Amenities at Bal Harbour Tower
- A world class SPA
- Fitness center
- Floor to ceiling windows
- Marble floors
- Pool side café
- Restaurant
- Roomy balconies
- Stylish kitchens
- Tennis court
3 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
719-N | $ 1,080,000 | -27% | 3 / 3 / 0 | 1,799 Sq.Ft. | $600 | 139 |
3719-N | $ 949,500 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,801 Sq.Ft. | $527 | 49 |
2 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPH4020- | $ 697,500 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $632 | 73 |
3625-N | $ 688,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $626 | 92 |
UPH4022- | $ 700,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $692 | 108 |
LPH3814- | $ 745,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $673 | 66 |
3114-N | $ 667,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $603 | 83 |
2625-N | $ 660,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $601 | 119 |
3617 | $ 690,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $624 | 248 |
3325-N | $ 665,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $605 | 66 |
2414-N | $ 668,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $603 | 63 |
3525-N | $ 680,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $619 | 130 |
3514-N | $ 659,900 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $596 | 144 |
2814-N | $ 665,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $601 | 128 |
2817-N | $ 625,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $565 | 40 |
2320-N | $ 620,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $562 | 65 |
3722-N | $ 635,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $627 | 55 |
LPH3825- | $ 615,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $560 | 48 |
2020-N | $ 640,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $580 | 67 |
2925-N | $ 640,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $582 | 70 |
2719-N | $ 639,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $577 | 49 |
2114-N | $ 645,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $583 | 102 |
3722-N | $ 649,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $641 | 169 |
2522-N | $ 647,500 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $640 | 115 |
2914-N | $ 645,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $583 | 89 |
3125-N | $ 615,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $560 | 60 |
LPH3823-N | $ 620,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $612 | 47 |
MPH3923- | $ 622,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $614 | 77 |
1820-N | $ 605,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $548 | 168 |
3119-N | $ 630,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $569 | 81 |
UPH4023- | $ 610,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $602 | 26 |
UPH4022- | $ 599,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $592 | 41 |
1220-N | $ 609,990 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $553 | 315 |
3614-N | $ 625,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $565 | 40 |
2822 | $ 540,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0 | 36 |
1020-N | $ 610,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $553 | 54 |
1820-N | $ 629,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $570 | 212 |
2017-N | $ 609,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $551 | 163 |
3522-N | $ 600,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $593 | 99 |
1017-N | $ 595,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $538 | 38 |
3323-N | $ 575,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $568 | 99 |
2522 | $ 575,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $568 | 47 |
2019-N | $ 550,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $497 | 80 |
2823-N | $ 525,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $518 | 58 |
3416-N | $ 550,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,102 Sq.Ft. | $499 | 49 |
2919-N | $ 540,000 | 20% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $488 | 71 |
UPH4019- | $ 595,000 | -5% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $537 | 94 |
2217-N | $ 555,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $503 | 52 |
2222-N | $ 520,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $514 | 45 |
3622-N | $ 480,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $474 | 56 |
3122-N | $ 445,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $440 | 162 |
1 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPH3824-N | $ 475,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 694 Sq.Ft. | $684 | 50 |
1618 | $ 438,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $620 | 150 |
2715-N | $ 449,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $635 | 23 |
1015 | $ 449,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $635 | 339 |
2724-N | $ 445,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 694 Sq.Ft. | $641 | 41 |
3521-N | $ 440,000 | -2% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $635 | 220 |
LPH3824- | $ 430,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 694 Sq.Ft. | $620 | 92 |
2215-N | $ 455,000 | -2% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $644 | 95 |
MPH3915 | $ 430,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $608 | 65 |
2721-N | $ 429,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $619 | 184 |
1821-N | $ 450,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $649 | 131 |
MPH3924- | $ 420,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 694 Sq.Ft. | $605 | 44 |
2324-N | $ 440,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 694 Sq.Ft. | $634 | 125 |
2715 | $ 410,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $580 | 22 |
3524-N | $ 410,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 694 Sq.Ft. | $591 | 46 |
2015N | $ 400,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $566 | 118 |
1521-N | $ 400,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $577 | 167 |
2924-N | $ 379,900 | 0% | 1 / 1 / 1 | 694 Sq.Ft. | $547 | 30 |
1021-N | $ 385,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $556 | 53 |
3224-N | $ 415,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 694 Sq.Ft. | $598 | 84 |
1821-N | $ 350,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $505 | 136 |
1524-N | $ 330,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 694 Sq.Ft. | $476 | 46 |
2224-N | $ 325,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 694 Sq.Ft. | $468 | 59 |
3 Bedroom Apartments
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
719-N | $ 1,080,000 | -27% | 3 / 3 / 0 | 1,799 Sq.Ft. | $600 | 139 |
3719-N | $ 949,500 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,801 Sq.Ft. | $527 | 49 |
2 Bedroom Apartments
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPH4020- | $ 697,500 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $632 | 73 |
3625-N | $ 688,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $626 | 92 |
UPH4022- | $ 700,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $692 | 108 |
LPH3814- | $ 745,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $673 | 66 |
3114-N | $ 667,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $603 | 83 |
2625-N | $ 660,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $601 | 119 |
3617 | $ 690,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $624 | 248 |
3325-N | $ 665,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $605 | 66 |
2414-N | $ 668,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $603 | 63 |
3525-N | $ 680,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $619 | 130 |
3514-N | $ 659,900 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $596 | 144 |
2814-N | $ 665,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $601 | 128 |
2817-N | $ 625,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $565 | 40 |
2320-N | $ 620,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $562 | 65 |
3722-N | $ 635,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $627 | 55 |
LPH3825- | $ 615,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $560 | 48 |
2020-N | $ 640,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $580 | 67 |
2925-N | $ 640,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $582 | 70 |
2719-N | $ 639,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $577 | 49 |
2114-N | $ 645,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $583 | 102 |
3722-N | $ 649,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $641 | 169 |
2522-N | $ 647,500 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $640 | 115 |
2914-N | $ 645,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $583 | 89 |
3125-N | $ 615,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $560 | 60 |
LPH3823-N | $ 620,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $612 | 47 |
MPH3923- | $ 622,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $614 | 77 |
1820-N | $ 605,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $548 | 168 |
3119-N | $ 630,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $569 | 81 |
UPH4023- | $ 610,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $602 | 26 |
UPH4022- | $ 599,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $592 | 41 |
1220-N | $ 609,990 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $553 | 315 |
3614-N | $ 625,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $565 | 40 |
2822 | $ 540,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0 | 36 |
1020-N | $ 610,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $553 | 54 |
1820-N | $ 629,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $570 | 212 |
2017-N | $ 609,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $551 | 163 |
3522-N | $ 600,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $593 | 99 |
1017-N | $ 595,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $538 | 38 |
3323-N | $ 575,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $568 | 99 |
2522 | $ 575,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $568 | 47 |
2019-N | $ 550,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $497 | 80 |
2823-N | $ 525,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $518 | 58 |
3416-N | $ 550,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,102 Sq.Ft. | $499 | 49 |
2919-N | $ 540,000 | 20% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $488 | 71 |
UPH4019- | $ 595,000 | -5% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $537 | 94 |
2217-N | $ 555,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $503 | 52 |
2222-N | $ 520,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $514 | 45 |
3622-N | $ 480,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $474 | 56 |
3122-N | $ 445,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $440 | 162 |
1 Bedroom Apartments
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPH3824-N | $ 475,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 694 Sq.Ft. | $684 | 50 |
1618 | $ 438,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $620 | 150 |
2715-N | $ 449,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $635 | 23 |
1015 | $ 449,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $635 | 339 |
2724-N | $ 445,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 694 Sq.Ft. | $641 | 41 |
3521-N | $ 440,000 | -2% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $635 | 220 |
LPH3824- | $ 430,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 694 Sq.Ft. | $620 | 92 |
2215-N | $ 455,000 | -2% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $644 | 95 |
MPH3915 | $ 430,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $608 | 65 |
2721-N | $ 429,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $619 | 184 |
1821-N | $ 450,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $649 | 131 |
MPH3924- | $ 420,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 694 Sq.Ft. | $605 | 44 |
2324-N | $ 440,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 694 Sq.Ft. | $634 | 125 |
2715 | $ 410,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $580 | 22 |
3524-N | $ 410,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 694 Sq.Ft. | $591 | 46 |
2015N | $ 400,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $566 | 118 |
1521-N | $ 400,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $577 | 167 |
2924-N | $ 379,900 | 0% | 1 / 1 / 1 | 694 Sq.Ft. | $547 | 30 |
1021-N | $ 385,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $556 | 53 |
3224-N | $ 415,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 694 Sq.Ft. | $598 | 84 |
1821-N | $ 350,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $505 | 136 |
1524-N | $ 330,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 694 Sq.Ft. | $476 | 46 |
2224-N | $ 325,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 694 Sq.Ft. | $468 | 59 |
3 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
719-N | $ 1,080,000 | -27% | 3 / 3 / 0 | 1,799 Sq.Ft. | $600 | 139 |
3719-N | $ 949,500 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,801 Sq.Ft. | $527 | 49 |
2 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPH4020- | $ 697,500 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $632 | 73 |
3625-N | $ 688,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $626 | 92 |
UPH4022- | $ 700,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $692 | 108 |
LPH3814- | $ 745,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $673 | 66 |
3114-N | $ 667,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $603 | 83 |
2625-N | $ 660,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $601 | 119 |
3617 | $ 690,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $624 | 248 |
3325-N | $ 665,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $605 | 66 |
2414-N | $ 668,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $603 | 63 |
3525-N | $ 680,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $619 | 130 |
3514-N | $ 659,900 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $596 | 144 |
2814-N | $ 665,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $601 | 128 |
2817-N | $ 625,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $565 | 40 |
2320-N | $ 620,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $562 | 65 |
3722-N | $ 635,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $627 | 55 |
LPH3825- | $ 615,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $560 | 48 |
2020-N | $ 640,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $580 | 67 |
2925-N | $ 640,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $582 | 70 |
2719-N | $ 639,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $577 | 49 |
2114-N | $ 645,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $583 | 102 |
3722-N | $ 649,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $641 | 169 |
2522-N | $ 647,500 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $640 | 115 |
2914-N | $ 645,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $583 | 89 |
3125-N | $ 615,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $560 | 60 |
LPH3823-N | $ 620,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $612 | 47 |
MPH3923- | $ 622,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $614 | 77 |
1820-N | $ 605,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $548 | 168 |
3119-N | $ 630,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $569 | 81 |
UPH4023- | $ 610,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $602 | 26 |
UPH4022- | $ 599,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $592 | 41 |
1220-N | $ 609,990 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $553 | 315 |
3614-N | $ 625,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $565 | 40 |
2822 | $ 540,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 0 Sq.Ft. | $0 | 36 |
1020-N | $ 610,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $553 | 54 |
1820-N | $ 629,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $570 | 212 |
2017-N | $ 609,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $551 | 163 |
3522-N | $ 600,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $593 | 99 |
1017-N | $ 595,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $538 | 38 |
3323-N | $ 575,000 | -4% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $568 | 99 |
2522 | $ 575,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $568 | 47 |
2019-N | $ 550,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $497 | 80 |
2823-N | $ 525,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,013 Sq.Ft. | $518 | 58 |
3416-N | $ 550,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,102 Sq.Ft. | $499 | 49 |
2919-N | $ 540,000 | 20% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $488 | 71 |
UPH4019- | $ 595,000 | -5% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $537 | 94 |
2217-N | $ 555,900 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $503 | 52 |
2222-N | $ 520,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $514 | 45 |
3622-N | $ 480,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $474 | 56 |
3122-N | $ 445,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $440 | 162 |
1 Bedroom Condos
| Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPH3824-N | $ 475,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 694 Sq.Ft. | $684 | 50 |
1618 | $ 438,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $620 | 150 |
2715-N | $ 449,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $635 | 23 |
1015 | $ 449,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $635 | 339 |
2724-N | $ 445,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 694 Sq.Ft. | $641 | 41 |
3521-N | $ 440,000 | -2% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $635 | 220 |
LPH3824- | $ 430,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 694 Sq.Ft. | $620 | 92 |
2215-N | $ 455,000 | -2% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $644 | 95 |
MPH3915 | $ 430,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $608 | 65 |
2721-N | $ 429,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $619 | 184 |
1821-N | $ 450,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $649 | 131 |
MPH3924- | $ 420,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 694 Sq.Ft. | $605 | 44 |
2324-N | $ 440,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 694 Sq.Ft. | $634 | 125 |
2715 | $ 410,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $580 | 22 |
3524-N | $ 410,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 694 Sq.Ft. | $591 | 46 |
2015N | $ 400,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 707 Sq.Ft. | $566 | 118 |
1521-N | $ 400,000 | -3% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $577 | 167 |
2924-N | $ 379,900 | 0% | 1 / 1 / 1 | 694 Sq.Ft. | $547 | 30 |
1021-N | $ 385,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $556 | 53 |
3224-N | $ 415,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 694 Sq.Ft. | $598 | 84 |
1821-N | $ 350,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 693 Sq.Ft. | $505 | 136 |
1524-N | $ 330,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 694 Sq.Ft. | $476 | 46 |
2224-N | $ 325,000 | 0% | 1 / 1 / 0 | 694 Sq.Ft. | $468 | 59 |
3 Bedroom Condos
| Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
719-N | $ 1,005,000 | -27% | 3 / 3 / 0 | 1,799 Sq.Ft. | $558.64 | 04-18-2024 |
3719-N | $ 949,500 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,801 Sq.Ft. | $527.21 | 06-30-2022 |
2 Bedroom Condos
| Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPH4020- | $ 685,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $620.47 | 03-31-2023 |
3625-N | $ 670,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $609.65 | 02-14-2025 |
UPH4022- | $ 665,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $657.11 | 09-13-2024 |
LPH3814- | $ 663,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $598.92 | 04-04-2025 |
3114-N | $ 660,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $596.21 | 08-01-2022 |
2625-N | $ 655,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $596.00 | 03-08-2023 |
3617 | $ 655,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $592.22 | 08-02-2024 |
3325-N | $ 655,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $596.00 | 03-25-2024 |
2414-N | $ 652,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $588.98 | 09-25-2024 |
3525-N | $ 646,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $587.81 | 04-28-2023 |
3514-N | $ 645,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $582.66 | 07-24-2023 |
2814-N | $ 645,000 | -2% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $582.66 | 02-10-2025 |
2817-N | $ 640,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,106 Sq.Ft. | $578.66 | 05-03-2022 |
2320-N | $ 635,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $575.18 | 06-30-2022 |
3722-N | $ 635,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,012 Sq.Ft. | $627.47 | 07-22-2022 |
LPH3825- | $ 632,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $575.07 | 05-10-2022 |
2020-N | $ 630,000 | -3% | 2 / 2 / 0 | 1,104 Sq.Ft. | $570.65 | 08-08-2022 |
2925-N | $ 630,000 | -1% | 2 / 2 / 0 | 1,099 Sq.Ft. | $573.25 | 08-11-2022 |
2719-N | $ 630,000 | 0% | 2 / 2 / 0 | 1,107 Sq.Ft. | $569.11 | 10-31-2022 |
